Telepon Penting
No | Nama Instansi | No Telepon1 | No Telepon2 | Faximile |
1 | Badan Kepegawaian Daerah | (0274)868309 | 868405 – 1332 | (0274)868945 |
2 | Badan Kesbanglinmas dan Penanggulangan Bencana | (0274)868504 | 868405 – 1214 | (0274)868945 |
3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | (0274)868800 | 868405 – 1171 | (0274)868945 |
4 | Balai Latihan Kerja | (0274)895950 | - | - |
5 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | (0274)869613 | 868405 – 1197 | (0274)868945 |
6 | Dinas Kesehatan | (0274)868409 | 868405 – 1190 | (0274)868945 |
7 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | (0274)868512 | 868405 – 1403 | (0274)868945 |
8 | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | (0274)868414 | 868405 – 1322 | (0274)868945 |
9 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | (0274)865559 | 868405 – 1313 | (0274)868945 |
10 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | (0274)865560 | 868405 – 1271 | (0274)868945 |
11 | Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral | (0274)868375 | 868405 – 1256 | (0274)868945 |
12 | Dinas Tenaga Kerja dan Sosial | (0274)868429 | 868405 - | (0274)868945 |
13 | Kantor Lingkungan Hidup | (0274)868316 | 868405 – 1208 | (0274)868945 |
14 | Kantor Perpustakaan Daerah | (0274)869612 | 868405 – 1240 | (0274)868945 |
15 | Komisi E DPRD | - | 868405 – 1166 | (0274)868945 |
16 | Rumah Sakit Umum Daerah Sleman | (0274)868437 | 868812 | (0274)868812 |
17 | Akademi Kesejahteraan Sosial ( TARAKANITA ) | (0274)514250 | - | (0274)512494 |
18 | Akademi Komunikasi Yogyakarta | (0274)485177 | - | - |
19 | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer ( ASTER ) | (0274)868627 | 865633 | (0274)865633 |
20 | Akademi Maritim Yogyakarta | (0274)586263 | - | - |
21 | Akademi Pariwisata ( AMBARUKMO ) | (0274)485214 | 485650 | (0274)485650 |
22 | Akademi Pertanian Yogyakarta | (0274)869065 | - | - |
23 | Akademi Telekomunikasi Indonesia | (0274)623328 | - | (0274)623326 |
24 | Asisten Pribadi DPRD | (0274)868531 | 868405 – 1102 | (0274)868945 |
25 | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan | (0274)867182 | 868405 – 1121 | (0274)868945 |
No | Nama Instansi | No Telepon1 | No Telepon2 | Faximile |
26 | Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA | (0274)868457 | 868405 – 1227 | - |
27 | Bagian TU Kimpraswilhub | - | 868405 – 1257 | (0274)868945 |
28 | Bagian TU P3BA | - | 868405 – 1256 | (0274)868945 |
29 | Bidang Koperasi (Dinas P2KPM) | (0274)865559 | 868405 – 1316, 1422 | (0274)868945 |
30 | Bidang Pemukiman | - | 868405 – 1252 | (0274)868945 |
31 | Bidang Penanaman Modal (Dinas P2KPM) | (0274)866501 | 868405 – 1317, 1425 | (0274)868945 |
32 | Bidang Penanggulangan Bencana Alam | (0274)869375 | 868405 – 1251 | (0274)868945 |
33 | Bidang Pengairan | (0274)868548 | 868405 – 1261 | (0274)868945 |
34 | Bidang Perdagangan (Dinas P2KPM) | (0274)865559 | 868405 – 1314, 1430 | (0274)868945 |
35 | Bidang Perhubungan | (0274)868772 | 868405 – 1307 | (0274)868945 |
36 | Bidang Perindustrian (Dinas P2KPM) | (0274)865559 | 868405 – 1315, 1428 | (0274)868945 |
37 | Bidang Pertamanan Kebersihan dan Pemakaman | - | 868405 – 1267 | (0274)868945 |
38 | Bidang Pertambangan dan Energi | (0274)869614 | 868405 – 1253 | (0274)868945 |
39 | Bidang Prasarana Wilayah | - | 868405 – 1269 | (0274)868945 |
40 | Desa Ambarketawang Gamping | (0274)797496 | - | (0274)- |
41 | Desa Balecatur Gamping | (0274)795125 | - | (0274)- |
42 | Desa Banyuraden Gamping | (0274)621626 | - | (0274)- |
43 | Desa Bokoharjo Prambanan | (0274)497856 | - | - |
44 | Desa Candibinangun Pakem | (0274)869151 | - | - |
45 | Desa Caturharjo Sleman | (0274)868103 | - | - |
46 | Desa Caturtunggal Depok | (0274)514826 | - | - |
47 | Desa Condongcatur Depok | (0274)885689 | - | - |
48 | Desa Donokerto Turi | (0274)896709 | - | - |
49 | Desa Hargobinangun Pakem | (0274)898145 | - | - |
50 | Desa Harjobinangun Pakem | (0274)897378 | - | - |
No | Nama Instansi | No Telepon1 | No Telepon2 | Faximile |
51 | Desa Lumbungrejo Tempel | (0274)869190 | - | - |
52 | Desa Madurejo Prambanan | (0274)496850 | - | - |
53 | Desa Maguwoharjo Depok | (0274)513739 | - | - |
54 | Desa Margokaton Seyegan | (0274)794404 | - | - |
55 | Desa Margomulyo Seyegan | (0274)794462 | - | - |
56 | Desa Margorejo Tempel | (0274)868767 | - | - |
57 | Desa Nogotirto Gamping | (0274)541567 | - | (0274)- |
58 | Desa Pakembinangun Pakem | (0274)895530 | - | - |
59 | Desa Purwobinangun Pakem | (0274)896920 | - | - |
60 | Desa Purwomartani Kalasan | (0274)492667 | - | - |
61 | Desa Sardonoharjo Ngaglik | (0274)882771 | - | - |
62 | Desa Sariharjo Ngaglik | (0274)869723 | - | - |
63 | Desa Selomartani Kalasan | (0274)492668 | - | - |
64 | Desa Sendangadi Mlati | (0274)865143 | - | - |
65 | Desa Sidoagung Godean | (0274)797406 | - | (0274)- |
66 | Desa Sidoarum Godean | (0274)797095 | - | (0274)- |
67 | Desa Sidokarto Godean | (0274)797449 | - | (0274)- |
68 | Desa Sidoluhur Godean | (0274)797393 | - | (0274)- |
69 | Desa Sidomoyo Godean | (0274)793071 | - | (0274)- |
70 | Desa Sidomulyo Godean | (0274)797392 | - | (0274)- |
71 | Desa Sidorejo Godean | (0274)794547 | - | (0274)- |
72 | Desa Sinduadi Mlati | (0274)522123 | - | - |
73 | Desa Sinduharjo Ngaglik | (0274)882723 | - | - |
74 | Desa Sukoharjo Ngaglik | (0274)869887 | - | - |
75 | Desa Sumberagung Moyudan | (0274)798506 | - | - |
No | Nama Instansi | No Telepon1 | No Telepon2 | Faximile |
76 | Desa Tamanmartani Kalasan | (0274)492008 | - | - |
77 | Desa Tirtomartani Kalasan | (0274)497046 | - | - |
78 | Desa Tridadi Sleman | (0274)868342 | - | - |
79 | Desa Trihanggo Gamping | (0274)869229 | - | (0274)- |
80 | Desa Triharjo Sleman | (0274)868930 | - | - |
81 | Desa Trimulyo Sleman | (0274)869248 | - | - |
82 | Desa Umbulharjo Cangkringan | (0274)896193 | - | - |
83 | Desa Wedomartani Ngemplak | (0274)870343 | - | - |
84 | Desa Wukirsari Cangkringan | (0274)897114 | - | - |
85 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | (0274)868362 | 868405 – 1205 | (0274)868945 |
86 | Dinas Kesehatan | (0274)868409 | 868405 – 1190 | (0274)868945 , 868409 |
87 | Dinas Pasar | (0274)868542 | 868405 – 1341 | (0274)868945 |
88 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan | (0274)868501 | 868405 – 1257 | (0274)868945 |
89 | Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah | (0274)867298 | 868405 | (0274)868945 |
90 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | (0274)868772 | 868405 – 1307 | (0274)868945 |
91 | Fraksi Golkar DPRD | - | 868405 – 1160 | (0274)868945 |
92 | Fraksi PAN DPRD | - | 868405 – 1161 | (0274)868945 |
93 | Fraksi PDI DPRD | - | 868405 – 1106 | (0274)868945 |
94 | Fraksi Persatuan Bangsa DPRD | - | 868405 – 1107 | (0274)868945 |
95 | Fraksi PKB DPRD | - | 868405 – 1107 | (0274)868945 |
96 | Fraksi PKS DPRD | - | 868405 – 1106 | (0274)868945 |
97 | Hyatt Regency Yogyakarta ( Bintang Lima ) | (0274)869123 | - | - |
98 | Inspektorat Kabupaten | (0274)866820 | 868405 – 1210 | (0274)868945 |
99 | Institut Pertanian ( STIPER ) | (0274)885479 | 885478 | (0274)885580 |
100 | Institut Pertanian Yogyakarta ( Intan ) | (0274)589520 | - | (0274)589520 |
No | Nama Instansi | No Telepon1 | No Telepon2 | Faximile |
101 | Jayakarta Hotel ( Bintang Empat ) | (0274)566418 | - | - |
102 | Kantor Arsip Daerah | (0274)869612 | 868405 – 1240 | - |
103 | Kantor Cabang Telkom Sleman | (0274)868320 | - | (0274)- |
104 | Kantor Pelayanan Perizinan | (0274)867199 | - | - |
105 | Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal | (0274)866501 | 868405 – 1423 | - |
106 | Kantor PLN Sleman | (0274)868368 | - | (0274)- |
107 | Kantor PMI Sleman | (0274)868900 | - | (0274)- |
108 | Kehutanan ( Dinas Pertanian dan Kehutanan ) | (0274)868785 | 868405 – 1286 | (0274)868945 |
109 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | (0274)868405 - | 868405 – 1140 | (0274)868945 |
110 | Kepala Bagian Hukum | (0274)868405 - | 868405 – 1136 | (0274)868945 |
111 | Kepala Bagian Humas | (0274)868405 - | 868405 – 1149 | (0274)868945 |
112 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | (0274)868405 - | 868405 – 1142 | (0274)868945 |
113 | Kepala Bagian Pemerintahan Desa | (0274)868405 - | 868405 – 1134 | (0274)868945 |
114 | Kepala Bagian Perekonomian | (0274)868405 - | 868405 – 1138 | (0274)868945 |
115 | Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD | (0274)868413 | 868405 – 1159 | (0274)868945 |
116 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | (0274)868405 - | 868405 – 1132 | (0274)868945 |
117 | Kepala Bagian TU Sekretariat DPRD | (0274)868413 | 868405 – 1302 | (0274)868945 |
118 | Kepala Bagian Umum | (0274)868405 - | 868405 – 1156 | (0274)868945 |
119 | Komisi A DPRD | - | 868405 – 1162 | (0274)868945 |
120 | Komisi B DPRD | - | 868405 – 1164 | (0274)868945 |
121 | Komisi C DPRD | - | 868405 – 1163 | (0274)868945 |
122 | Komisi D DPRD | - | 868405 – 1165 | (0274)868945 |
123 | PDAM | (0274)868667 | 868405 – 1226 | (0274)868667 |
124 | Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Dinkes) | - | 868405 – 1234 | (0274)868945 , 868409 |
125 | Pelayanan Medis (Dinkes) | - | 868405 – 1232 | (0274)868945 , 868409 |
No | Nama Instansi | No Telepon1 | No Telepon2 | Faximile |
126 | Penanggulangan Penyakit dan PL (Dinkes) | - | 868405 – 1235 | (0274)868945 , 868409 |
127 | Perikanan ( Dinas Pertanian dan Kehutanan ) | (0274)868043 | 868405 – 1284 | (0274)868945 |
128 | Perkebunan ( Dinas Pertanian dan Kehutanan ) | (0274)868153 | 868405 – 1272 | (0274)868945 |
129 | Perlindungan Kesmas (Dinkes) | - | 868405 – 1233 | (0274)868945 , 868409 |
130 | Perpustakaan DPRD | - | 868405 – 1229 | (0274)868945 |
131 | Peternakan ( Dinas Pertanian dan Kehutanan ) | (0274)868426 | 868405 – 1285 | (0274)868945 |
132 | PMI Cabang Sleman | (0274)868900 | - | - |
133 | POLDA DIY | (0274)563494 | - | - |
134 | Politeknik API | (0274)485554 | - | (0274)485275 |
135 | Politeknik PPKP | (0274)561337 | - | (0274)561337 |
136 | Politeknik Seni Yogyakarta | (0274)895803 | 895804 | - |
137 | Polres Sleman | (0274)868410 | - | - |
138 | Polsek Berbah | (0274)496509 | - | - |
139 | Polsek Depok Barat | (0274)881557 | - | - |
140 | Polsek Depok Timur | (0274)885323 | - | - |
141 | Polsek Gamping | (0274)797110 | - | - |
142 | Polsek Godean | (0274)869110 | - | - |
143 | Polsek Kalasan | (0274)496110 | - | - |
144 | Polsek Minggir | (0274)794110 | - | - |
145 | Polsek Mlati | (0274)869410 | - | - |
146 | Polsek Moyudan | (0274)620412 | - | - |
147 | Polsek Ngaglik | (0274)882810 | - | - |
148 | Polsek Pakem | (0274)895110 | - | - |
149 | Polsek Prambanan | (0274)496593 | - | - |
150 | Polsek Seyegan | (0274)794454 | - | - |
No | Nama Instansi | No Telepon1 | No Telepon2 | Faximile |
151 | Polsek Sleman | (0274)868559 | 868405 | - |
152 | Polsek Tempel | (0274)868110 | - | - |
153 | Polsek Turi | (0274)896705 | - | - |
154 | Posko SAR DIY | (0274)563231 | 562811-319 | - |
155 | Posko SAR Sleman | (0274)895208 | - | - |
156 | Prambanan Village Cottage ( Bintang Tiga ) | (0274)496435 | - | - |
157 | Puri Artha Hotel ( Bintang Tiga ) | (0274)563288 | - | - |
158 | Quality Hotel ( Bintang Empat ) | (0274)565005 | - | - |
159 | Radisson Yogya Plaza ( Bintang Empat ) | (0274)584222 | - | (0274)584200 |
160 | Sahid Raya Hotel Yogyakarta ( Bintang Empat ) | (0274)487583 | 488888 | - |
161 | Satuan Polisi Pamong Praja | (0274)868506 | 868405 – 1215 | - |
162 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE BBANK ) | (0274)866800 | - | (0274)866800 |
163 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE Pariwisata API ) | (0274)485630 | - | (0274)487247 |
164 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE SBI ) | (0274)887984 | 748639 | - |
165 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE YKP ) | (0274)560436 | 581471 | (0274)581471 |
166 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE YKPN ) | (0274)486160 | 486321 | (0274)486007 – 486081 |
167 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ( STIMIK AMIKOM ) | (0274)884201 | 884206 | (0274)884208 |
168 | Sekolah Tinggi Pariwisata ( AMPTA ) | (0274)485115 | - | (0274)498514 |
169 | Sekolah Tinggi Teknologi Informasi ( RESPATI ) | (0274)489780 | 488781 | (0274)489780 |
170 | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional ( STTNAS ) | (0274)485390 | 486986 | (0274)487249 |
171 | Sekretariat DPRD | (0274)868413 | 868405 – 1108 | (0274)868413 |
172 | Sekretaris Daerah | (0274)868757 | 868405 – 1131 | (0274)868945 |
173 | Sheraton Mustika Yogyakarta ( Bintang Lima ) | (0274)511588 | - | - |
174 | Tanaman Pangan dan Hortikultura ( Dinas Pertanian dan Kehutanan ) | (0274)868432 | 868405 – 1288 | (0274)868945 |
175 | Unit Lakalantas | (0274)513237 | - | - |
No | Nama Instansi | No Telepon1 | No Telepon2 | Faximile |
176 | Universitas Atmajaya | (0274)487711 | - | (0274)487748 |
177 | Universitas Dirgantara Indonesia ( UDI ) | (0274)561337 | - | (0274)561337 |
178 | Universitas Gadjahmada ( UGM ) | (0274)588688 | 563974 | - |
179 | Universitas Islam Indonesia ( UII ) | (0274)896448 | - | (0274)896448 |
180 | Universitas Islam Negeri ( IAIN Sunan Kalijogo ) | (0274)589621 | 548635 | - |
181 | Universitas Kristen Immanuel ( UKRIM ) | (0274)496256 | 496257 | (0274)496258 |
182 | Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ) | (0274)540714 | 560680 | - |
183 | Universitas Pembangunan Nasional ( UPN ) | (0274)585075 | 585110 | - |
184 | Universitas Sanata Darma ( Sadar ) | (0274)513301 | 515352 | (0274)562383 |
185 | Universitas Teknologi Yogyakarta ( UTY ) | (0274)623310 | - | (0274)623306 |
186 | UPTD Pengujian | - | 868405 – 1291 | (0274)868945 |
187 | Wakil Ketua I DPRD | - | 868405 – 1103 | (0274)868945 |
188 | Wakil Ketua II DPRD | - | 868405 – 1104 | (0274)868945 |
189 | Wakil Ketua III DPRD | - | 868405 – 1105 | (0274)868945 |
Didaerah sy ada bengkel las ditengah pemukiman dan dekat PAUD, sudah dilakukan pendekatan ke bengkel las tersebut tetapi sampai sekarang masih beroperasi, mengenai dampak bengkel tsb yakni listrik naik turun voltasenya, polusi suara dan serpihan besi yang bisa masuk ketubuh manusia. Usaha ini tdk memiliki ho dan sering beroperasional diluar, lokasi bengkel las tsb di jalan pesantren no 14 kanoman dusun banjeng desa maguwoharjo depok sleman.
2 0
terima kasih atas tanggapannya, pembiinaan satpol PP yang sudah dilakukan itu seperti apa ya..mohon penjelasannya?karena sampai hari ini bengkel las tersebut tetap beroperasi dan jalur listrik masih menyatu dengan masyarakat,
2 0
Mau tanya, apa utk wilayah Sidoluhur Godean bisa berlengganan pengambilan sampah Rumah Tangga?? Boleh minta kontaknya? Urgen nih. Kbetulan rumah saya di pinggir jln besar yg tak ada lagi lahan utk buang sampah.
terima kasih. Ditunggu responnya
5 0
Saya ingin menanyakan tentang jadwal kegiatan Popda dan o2sn, bisa menanyakan ke mana ya?
Dan jika sekolah meminta edaran surat, bagaimana caranya?
Terima kasih.
2 0
Saya tinggal di pakem no tell 087738132112… Mohon dijelaskan tentang pungutan biaya sertifikat prona ,kok ada permintaan pungutan biaya tambahan sebesar 9 juta rupiah, apakah INI wajar…? sebelumnya terimakasih
2 0
Daftar sktbl saja 6bulan gak jadi,,apakah pegawai nya pada tidur ?
2 0
asslm.dengan hormat ,
kepada bpk pimpinan dinas Lingkungan Hidup Sleman dan Bpk Pimpinan dunas Peternakan Sleman man dan kpd Bpk Pimpinan Sat.Pol PP Sleman yang kami hormati,,dsini kami ada sedikit masalah ttg lungkungan disekitar kami,alamatnya dusun Jongke Kisul Rt 07 Rw 24 Sendangadi mlati slman,,di desa kami yg agak padat penduduk ada seseorang yang mempunyai uaaha pemotongan hewan kambing yang dari dampaknya sangat menyengat dr bau limbahnya,,karena tempat yg tidak layak dan peresapan kurang layak.Belum bau dari tempat penampungan kandangnya yang besar2an di sekitar rumah penduduk,pembakaran sisa2 kotoran dan rumput dilakukan setiap hari,,sungguh kami sangat trganggu pak..
Mohon dengan sangat kps Bpk dari instansi yang terkait dan dari Sat Pol PP disleman untuk mengklarifikasi hal tsb,,,terimakasih.
1 0
Assww.
Mohon informasi, lokasi tempat penampungan sampah sementara legal di kecamatan mlati dan godean.
Saya merasa perhatian pemda Sleman terhadap sampah, sangat kurang. Kalaupun sudah ada dapat di publikasikan lewat google maps. Padahal banyak perumahan baru.
Demikian terima kasih.
No HP. 08122693378
1 0