Arsip Kategori: Berita

Untuk Informasi Selengkapnya tentang Penanganan Bencana Gunung Merapi 2010 :
18
Nov

Inventarisasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bidang Binamarga per 16 Nov 2010

INVENTARISASI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN
BIDANG : BINAMARGA
DINAS : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN
NO SARANA DAN PRASARANA LOKASI JUMLAH KERUSAKAN JML (UNIT) HARGA SATUAN NILAI KERUSAKAN NILAI PERKIRAAN KERUSAKAN NILAI PERKIRAAN KERUGIAN TOTAL NILAI PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN KET
BERAT SEDANG RINGAN BERAT (100%) SEDANG (60%) RINGAN (30%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Jembatan/Dam
1 Bronggang Kinahrejo-Umbulharjo 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
2 Plumbon Perikanan-Jlapan 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
3 Jambon Koroulon-Kejambon 1 1 750.000.000 - - 225.000.000 225.000.000 Dam
4 Tulung Tulung-Kenaji 1 1 750.000.000 - - 225.000.000 225.000.000 Dam
5 Klurak Prambanan-Klangon 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
6 Sumber Sumber-Bercak 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
7 Sidorejo Sidorejo-Glagaharjo 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
8 Pokoh Pakem-Cangkringan 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
9 Grogolan Grogolan-Banjarharjo 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
10 Yapah Besi-Jangkang 1 1 1.500.000.000 - 900.000.000 - 900.000.000
11 Kabunan Jalan Desa 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
12 Boyong Ngepring-Boyong 1 1 1.500.000.000 - 900.000.000 - 900.000.000
13 Wonorejo Ngelo-Tanen 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
14 Kemput Jalan Desa 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
15 Pulowatu Pulowatu-Pakem 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
16 Bulus Balong-Degolan 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
17 Wososobo Kayunan-Candi 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000
18 Rejodani Rejodani-Ngaglik 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
19 Lojajar Jalan Desa 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
20 Ngentak Kamdanen-Ngaglik 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
21 Krikilan Mudal-Dayu 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
22 Plemburan Kentungan-Condongcatur 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
23 Nandan Ringroad Utara 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
24 Gemawang Gemawang-Kentungan 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
25 Sardjito 2 Prambanan-Banyurejo 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
B Jalan Kabupaten
1 Bedoyo-Kaliadem 5 5 1.000.000.000 5.000.000.000 - - 5.000.000.000
2 Ngrangkah-Kaliadem 2 2 1.000.000.000 2.000.000.000 - - 2.000.000.000
3 Tangkisan-Kopeng 3 3 1.000.000.000 3.000.000.000 - - 3.000.000.000
4 Geblok-Kaliadem 4 4 1.000.000.000 4.000.000.000 - - 4.000.000.000
5 Sidorejo-Glagaharjo 5 5 1.000.000.000 - 3.000.000.000 - 3.000.000.000
6 Bronggang-Klangon 7 7 1.000.000.000 7.000.000.000 - - 7.000.000.000
7 Pantiasih-Wara 3 3 1.000.000.000 - 1.800.000.000 - 1.800.000.000
8 Ngandong-Tritis 5 5 1.000.000.000 - 3.000.000.000 - 3.000.000.000
9 Pulowatu-Turgo 5 5 1.000.000.000 - 3.000.000.000 - 3.000.000.000
10 Tunggularum-Sedokan 2 2 1.000.000.000 - - 600.000.000 600.000.000
11 Ngepring-Kemirikebo 3 3 1.000.000.000 - - 900.000.000 900.000.000
12 Nangsri-Tritis 3 3 1.000.000.000 - 1.800.000.000 - 1.800.000.000
46.800.000.000
18
Nov

Inventarisasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bidang Pemukiman Per 16 Nov 2010

INVENTARISASI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN
BIDANG : PERMUKIMAN
DINAS : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN
NO SARANA DAN PRASARANA LOKASI JUMLAH KERUSAKAN JML (UNIT) HARGA SATUAN NILAI KERUSAKAN NILAI PERKIRAAN KERUSAKAN NILAI PERKIRAAN KERUGIAN TOTAL NILAI PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN KET
BERAT SEDANG RINGAN BERAT (100%) SEDANG (60%) RINGAN (30%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Air Bersih
1 SIPAS Glagaharjo 10 0 0 10 50.000.000 500.000.000 - - 500.000.000
2 SIPAS Argomulyo 21 0 0 21 50.000.000 1.050.000.000 - - 1.050.000.000
3 SIPAS Umbulharjo 9 0 0 9 50.000.000 450.000.000 - - 450.000.000
4 SIPAS Kepuharjo 8 0 0 8 50.000.000 400.000.000 - - 400.000.000
5 SIPAS Wukirsari 24 0 0 24 50.000.000 1.200.000.000 - - 1.200.000.000
6 Sistem Bebeng Glagaharjo 1 0 0 1 10.000.000.000 10.000.000.000 - - 10.000.000.000
B Jalan
1 Jalan Desa Glagaharjo 15,9 0 0 15,9 600.000.000 9.540.000.000 - - 9.540.000.000
2 Jalan Desa Argomulyo 16,94 0 0 16,94 600.000.000 10.164.000.000 - - 10.164.000.000
3 Jalan Desa Umbulharjo 16,52 0 0 16,52 600.000.000 9.912.000.000 - - 9.912.000.000
4 Jalan Desa Kepuharjo 18,5 0 0 18,5 600.000.000 11.100.000.000 - - 11.100.000.000
5 Jalan Desa Wukirsari 25,38 0 0 25,38 600.000.000 15.228.000.000 - - 15.228.000.000
C Gedung Pemerintah
1 Balai Desa Cangkringan 1 1 1 3 1.000.000.000 1.000.000.000 600.000.000 300.000.000 1.900.000.000
2 Barak Pengungsi Tersebar 2 5 0 7 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 - 5.000.000.000
3 MGM Hargobinangun 0 0 1 1 12.000.000.000 - - 3.600.000.000 3.600.000.000
4 Wisma Sembada Hargobinangun 0 0 1 1 500.000.000 - - 150.000.000 150.000.000
80.194.000.000
18
Nov

Data Sementara Kerusakan Pasar Tradisional Per 15 November 2010

Sub Sektor No Sarana Lokasi / Data Luas (m2) Nilai Perkiraan Kerugian Kelas Luas (m2) Bentuk Pedagang Tetap Pedagang Jumlah
dan Prasarana Alamat Kerusakan Kerusakan Potensi Retribusi per bulan Perkiraan Nilai Transaksi Per Hari Kerusakan Kios Los Bango Luar Dasaran Total Pedagang
Perdagangan Pasar Tradisional
1 Ngablak Ngablak Bangunkerto Turi Sedang 2.277 50.000.000 240.000 200.000.000 B 2.277 Atap & drainase tertimbun pasir 18 18 - - 36
2 Turi Turi Donokerto Turi Sedang 10.334 200.000.000 1.890.000 700.000.000 C 10.334 Atap & drainase tertimbun pasir 32 157 109 96 394
3 Tempel Jl. Magelang Km 18 Ngepos Lumbungrejo Tempel Sedang 14.090 500.000.000 14.400.000 1.500.000.000 C 14.090 Atap & drainase tertimbun pasir 193 625 213 293 1.324
4 Bronggang Bronggang Agomulyo Cangkringan Total 1.450 1.500.000.000 600.000 50.000.000 B 1.450 Bangunan rusak total 11 4 15
5 Pucung Pucung Argomulyo Cangkringan Ringan 1.000 25.000.000 200.000 100.000.000 B 1.000 Atap & drainase tertimbun pasir 11 4 3 18
6 Pakem Jl. Kaliurang Km 17 Pakemgede Pakembinagun Pakem Sedang 6.000 300.000.000 18.000.000 1.200.000.000 B 6.000 Atap & drainase tertimbun pasir 83 545 134 148 910
7 Ps. Hewan Pakem Pakemgede Pakembinagun Pakem Sedang 1.276 200.000.000 360.000 2.000.000.000 B 1.276 Atap & drainase tertimbun pasir - - - 147 147
8 Kejambon Kejambon Sinduamartani Ngemplak Sedang 6.943 150.000.000 4.900.000 300.000.000 D 6.943 Atap & drainase tertimbun pasir 44 194 129 121 488
9 Jangkang Jangkang Widodomartani Ngemplak Ringan 2.639 100.000.000 2.600.000 500.000.000 D 2.639 Atap & drainase tertimbun pasir 11 199 21 150 381
10 Gentan Jl. Kaliurang Km 10 Gentan Sinduharjo Ngaglik Ringan 1.925 100.000.000 5.600.000 500.000.000 B 1.925 Atap & drainase tertimbun pasir 23 137 34 6 200
TOTAL Total 3.125.000.000 48.790.000 7.050.000.000 47.934 426 1.883 640 964 3.913

Catatan :

Data sementara adalah Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemda Kab. Sleman sedangkan kerusakan Pasar Desa sedang dalam proses identifikasi

Sumber :Dinas Pasar Kab. Sleman

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.