DATA PENGUNGSI | |||||||||
Hari/Tanggal | : | Senin, 25 Oktober 2010 | |||||||
Jam | : | 15.00WIB | |||||||
No | Barak | Prediksi Pengungsi | Jumlah Pengungsi | Jumlah | |||||
Kelompok Rentan | Kelompok Tdk Rentan(Jml Belum Terperinci) | ||||||||
Lansia | Balita | Ibu Hamil | Bayi | Cacat | |||||
1 | Kepuharjo | 1527 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 |
2 | Glagaharjo | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Umbulharjo | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Purwobinangun | 4569 | 18 | 15 | 1 | 3 | 0 | 18 | 55 |
5 | Hargobinangun | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
6 | Wonokerto | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
7 | Girikerto | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 13581 | 225 |
Sumber : Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Sleman