Arsip Kategori: Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Logistik Merapi

Untuk Informasi Selengkapnya tentang Penanganan Bencana Gunung Merapi 2010 :
18
Nov

Rekapitulasi Penyaluran Logistik Per 16 November 2010

NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 16 Nopember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
15/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEC. NGEMPLAK KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN YOUTH CENTER KEC. KALASAN KEC. TEMPEL KEC. SLEMAN KEC. MOYUDAN KEC. MINGGIR GELANGGANG UGM Mesjid Agung KEC. BERBAH CATUR TUNGGAL KEC. NGAGLIK KEC. GODEAN KEC. MLATI BALA TRANS DESA TRIDADI/ GOR STD. MAGUWOHARJO TOTAL 16/11/2010
1 2 3 4 25 = (4+7-24) 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 = (8+…+23) 25 = (4+7-24)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 11.915 0 1.005 855 810 3.000 600 3.000 9.270 2.645
Beras Propinsi kg 20.000 20.000 2.400 5.010 7.410 12.590
Beras Non Bulog kg 0 5.358 0 3.725 20 3.745 1.613
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.282 200 200 15 25 20 50 110 1.372
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 0 4
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 952 0 480 480 472
Bubur bayi sachet sachet 0 96 0 0 96
Cornet kaleng 0 370 0 0 370
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 400 0 48 50 20 30 24 172 228
Ikan Asin karung 0 2 0 0 2
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 103 0 0 103
Kacang tanah kg 0 208 0 0 208
Kecap dos 0 17 0 0 17
Kopi bks/rtg/pack 0 1.560 0 5 8 13 1.547
Kopi Good Day/Indocafe/mocca dos 0 0 167 167 5 5 162
Krupuk Udang pak 0 90 0 2 2 88
Krupuk Bawang pak 0 15 0 2 2 13
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji paket 0 83 0 0 83
Mentega buah 6 0 0 0 0
Mie Instant dos 0 1.216 0 35 40 20 15 21 50 28 5 214 1.002
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 96 0 0 96
Minyak Goreng dos 40 15 0 2 4 6 2 2 2 6 24 7
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 319 0 0 319
Proten dos 2 0 0 0 0
Roti Kering/Biscuit dos 145 221 176 176 10 8 8 2 3 31 366
Sambal dos 1 18 0 0 18
Sarden dos 60 28 80 80 10 5 8 5 5 8 10 8 59 84
Sarden kaleng 188 0 0 4 4 0
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 197 12 12 0 209
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 0 87 0 0 87
Susu Bayi dos 0 34 42 42 0 76
Susu Bayi kotak 0 3.159 0 0 3.159
Susu Bayi sachet 0 77 0 0 77
Susu Bubuk Jahe Natoya dos 0 157 0 0 157
Susu Ibu Hamil kotak 0 41 0 0 41
Susu Instant kotak 0 171 0 0 171
Susu Kaleng/Foyu kaleng 0 1.924 0 100 100 1.824
Susu Kotak Cair/botol dos 0 320 0 1 1 319
Susu Lansia kotak 0 28 0 0 28
Susu Sachet pak 0 318 0 0 318
Susu Sachet dos 0 516 150 150 3 2 3 8 658
Teh Celup Malaysia dos 0 0 50 50 0 50
Teh pak 0 837 0 10 12 8 30 807
Teh Gelas dos 0 32 0 0 32
Telur kotak 0 0 0 0 0
Tepung terigu kg 0 39 0 0 39
OBAT-OBATAN
Alcafil pak 0 1 0 0 1
Antalgin tablet 0 1.000 0 0 1.000
Antangin/Tolak angin kotak 0 19 0 0 19
Autan dosin/rtg 0 57 0 0 57
Autan Botol botol 0 2.000 0 0 2.000
Betadine luka dozin 0 3 0 0 3
Betametason pak 0 1 0 0 1
Betominplex pak 0 15 0 0 15
Bloralit botol 0 150 0 0 150
Caladine botol 0 199 0 0 199
Coldrexin syrup botol 0 200 0 0 200
Demacolin box 0 500 0 0 500
Diapet buah 0 316 0 0 316
Enervon C strip 0 1.000 0 0 1.000
Entrostop buah 0 15 0 0 15
Ferolat dus 0 23 0 0 23
Fludexin tablet 0 100 0 0 100
Hufasilin botol 0 200 0 0 200
Lacto B sachet 0 600 0 0 600
Lem Lalat dos 0 1 0 0 1
Minyak Kayu Putih/Telon botol 0 1.426 0 0 1.426
Minyak Gosok dos 0 22 0 0 22
Napacin pack 0 1 0 0 1
Obat batuk cair box kecil 0 207 0 0 207
Obat batuk cair PUSRI dos 0 64 0 0 64
Obat batuk & flu box besar 0 6 0 0 6
Obat flu box besar 0 5 0 0 5
Obat flu anak PUSRI botol 0 198 0 0 198
Obat flu PUSRI dos 0 52 0 0 52
Obat maag box besar 0 20 0 0 20
Obat maag PUSRI dos 0 34 0 0 34
Obat nyamuk bks 0 70 0 0 70
Obat penurun panas anak box kecil 0 2.316 0 0 2.316
Obat penurun panas PUSRI dos 0 56 0 0 56
Obat sakit kepala box kecil 0 635 0 0 635
Obat-obatan paket 263 68 0 0 68
OBH Combi botol 0 242 0 0 242
Paracetamol tablet 0 1.000 0 0 1.000
Salep Mata tube 0 10 0 0 10
Salonpas box 0 5 0 0 5
Tetes Mata dos 0 88 0 0 88
SANDANG
Baju Anak buah 30 597 4.000 4.000 0 4.627
BH dosin 89 76 0 0 76
Blouse potong 0 0 0 0 0
Celana Dalam Anak Pa/Pi dosin 0 355 0 0 355
Celana Dalam Pria dosin 0 81 0 0 81
Celana Dalam Wanita dosin 0 224 0 0 224
Celana Kolor dosin 0 8 0 0 8
Celana Panjang Anak dosin 0 0 0 0 0
Celana panjang pakai karet potong 1.000 1.000 0 1.000
Celana Training pcs 0 13 0 0 13
Daster potong 0 5 0 0 5
Handuk lembar 0 835 1.000 1.000 50 4 54 1.781
Jas Hujan buah 0 70 0 0 70
Kaos Batik potong 0 0 0 0 0
Kaos Oblong buah 0 1.430 1.000 1.000 0 2.430
Kaos Singlet Anak dosin 0 5 0 0 5
Kemeja Batik potong 0 0 0 0 0
Kemeja Sarimbit potong 0 0 0 0 0
Mukena buah 0 676 1.000 1.000 0 1.676
Pakaian Anak & Dewasa dos 0 3 0 0 3
Pakaian Pantas Pakai dos 0 411 50 50 0 461
Pembalut wanita pak 0 3.179 8 8 100 100 3.087
Sajadah potong 0 117 1.000 1.000 0 1.117
Sandal Anak pasang 0 36 0 0 36
Sandal Dewasa pasang 0 180 2.000 2.000 0 2.180
Sarung lembar 180 4.324 1.000 1.000 200 4 204 5.120
Selimut buah 300 780 1.500 1.500 100 4 104 2.176
Sepatu bot pasang 0 0 0 0 0
Sepatu pantas pakai dus 0 1 0 0 1
Seragam sekolah stel 194 0 0 0 0
Setelan Anak Pa/Pi stel 0 300 0 0 300
Sewek/Jarik potong 0 1.397 0 0 1.397
Sweater potong 200 168 0 0 168
PERLENGKAPAN UMUM
Alat Tulis Paket set 0 790 0 0 790
Bak air 500 lt buah 1 0 0 0 0
Bantal buah 30 16 0 0 16
Batu Baterai pcs 0 104 0 0 104
Bed Cover buah 0 21 0 0 21
Bollpoin pcs 0 300 0 0 300
Buku Tulis pak 0 5 0 0 5
Buku Bacaan Anak pcs 0 0 0 0 0
Genset unit 0 6 0 0 6
Kain Pel buah 0 50 0 0 50
Kain Seragam pcs 0 105 0 0 105
Kantong Sampah Plastik karung 0 0 0 0 0
Karbol buah 0 14 0 0 14
Karpet buah 11 111 0 0 111
Karpet 2 x 30 m set 52 21 0 0 21
Kasur buah 52 216 0 0 216
Kawat Baja kg 0 0 0 0 0
Keranjang Sampah buah 0 56 0 0 56
Keset Kain buah 0 34 0 0 34
Kipas Angin set 0 0 0 0 0
Kursi Roda unit 1 0 0 1
Lampu badai buah 0 2 0 0 2
Lampu emergency buah 0 106 0 0 106
Lilin pak 0 0 0 0 0
Masker pcs 0 39.540 0 0 39.540
Matras lbr 0 0 0 0 0
Pensil pcs 0 300 0 0 300
Paku Baja dos 0 1 0 0 1
Plastik gulung 0 0 0 0 0
Rautan pcs 0 150 0 0 150
Sekop buah 4 4 0 0 4
Senter buah 0 53 0 0 53
Sorok Karet/Air Buah 0 30 0 0 30
Sprei potong 0 50 0 0 50
Tali buah 3 0 0 0 0
Tas Kantong pcs 0 300 0 0 300
Tas Kresek bendel 0 63 0 0 63
Tenda/terpal buah 13 160 0 0 160
Tenda Peleton set 0 18 0 0 18
Tikar buah 389 1.726 0 40 30 2 72 1.654
Tissue pack 0 14 0 0 14
PERLENGKAPAN DAPUR & MAKAN
Arang kilogram 80 80 20 40 60 20
Baskom buah 0 45 0 0 45
Ceret buah 9 4 0 2 2 8
Ceting Plastik buah 0 2 0 0 2
Dandang Panci Jawa buah 0 11 0 0 11
Dispenser buah 0 7 0 0 7
Drum buah 0 11 0 0 11
Ember Plastik Besar buah 0 58 0 4 4 54
Ember Plastik Kecil buah 0 77 0 2 2 75
Entong Plastik buah 0 17 0 0 17
Food ware buah 7 14 0 0 14
Gelas Beling dosin 8 0 0 0 0
Gelas melamin Buah 1000 276 0 0 276
Gelas plastik dos 0 0 0 0 0
Gentong Air Plastik buah 0 2 0 0 2
Jerigen Minyak buah 0 30 0 0 30
Jumbo buah 0 12 0 0 12
Karet gelang pak 0 54 0 10 10 44
Kertas Minyak pak 0 640 0 120 120 520
Kipas Sate 20 20 5 5 15
Kompor Gas Buah 0 3 0 1 1 2
Minyak tanah galon 14 0 0 0 0
Panggangan Sate 20 20 5 10 15 5
Panci Kecil buah 38 18 0 0 38
Panci Besar buah 0 13 0 2 2 11
Pemantik buah 0 0 0 0 0
Piring Beling dosin 0 109 0 0 109
Piring Melamin Pcs 2500 225 0 300 300 925
Pisau dapur buah 0 21 0 0 21
Regulator Buah 0 2 0 1 1 1
Refill Tabung Gas 12 kg Tabung 0 10 0 0 10
Saringan Kelapa buah 0 0 0 0 0
Saringan Teh buah 0 27 0 0 27
Selang 2 meter buah 0 2 0 1 1 1
Sendok Bebek gros 0 677 0 200 200 477
Sendok dosin 0 215 0 0 215
Sendok Sayur buah 0 8 0 1 1 7
Serbet Makan buah 0 38 0 0 38
Serok buah 0 2 0 0 2
Soblok Besar buah 12 2 0 2 2 0
Soblok Sedang buah 0 16 0 0 16
Soblok kecil buah 7 8 0 0 8
Sotil buah 52 8 0 3 3 15
Talenan buah 2 2 1 1 1
Tabung gas Buah 0 19 0 0 19
Tas plastik pak 0 91 0 30 30 61
Teko dos 12 0 0 0 0
Tempat nasi buah 9 0 0 1 1 0
Termos buah 20 18 0 2 2 16
Wajan Besar buah 2 5 0 3 3 2
Wajan kecil buah 84 61 0 0 61
Wajan Sedang buah 0 18 0 0 18
PERLENGKAPAN MANDI
Detergent bks 0 912 0 6 6 906
Attack Detergent rtg 384 384 0 384
Gayung Mandi buah 15 13 0 0 28
Gayung Panjang dosin 10 9 0 2 2 17
Paket Keluarga Alat Mandi set 27 1.300 0 0 1.300
Pasta Gigi dosin 0 250 0 0 250
Peralatan mandi dosin 0 1 0 0 1
Sabun Cair pcs 0 12 0 0 12
Sabun Colek dos 0 62 0 0 62
Sabun Mandi dosin 0 10 246 246 1 1 255
Shampoo dosin 0 241 0 1 1 240
Sikat Gigi dosin 50 48 333 333 1 1 430
Sikat Kamar Mandi dozin 0 40 0 0 40
PERLENGKAPAN BAYI & ANAK
Baby Set buah 0 50 0 0 50
Bantal Dewasa buah 1.000 1.000 0 1.000
Bantal bayi buah 48 0 0 0 3
Bedak Salicyl/bayi dos 0 16 0 0 16
Bola Plastik buah 0 2 0 0 2
Buku Gambar buah 0 5 0 0 5
Family Kid Ware dosin 108 353 0 0 353
Family Kid tas jinjing kecil paket 0 0 0 0 0
Karpet /perlak bayi biji 1 0 0 0 1
Mainan anak buah 0 2 0 0 2
Minyak bayi botol 0 1.645 0 0 1.645
Obat batuk bayi botol 0 125 0 0 125
Pampers pack 0 145 900 900 7 2 9 1.036
Pampers Dewasa pack 0 49 0 0 49
Pampers Sachet sct 0 840 0 0 840
Popok bayi dosin 0 1 0 0 1
Puzzle buah 0 10 0 0 10
Sabun Bayi buah 0 4 0 0 4
Shampoo bayi botol 0 14 0 0 14
Selimut bayi lembar 0 70 0 0 70
Tas Sekolah buah 0 109 0 0 109
0 0 0
0 0 0
18
Nov

Rekapitulasi Penyaluran Logistik Per 14 November 2010

NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 14 Nopember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
13/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEC. NGEMPLAK KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN KEC. DEPOK KEC. KALASAN KEC. TEMPEL KEC. SLEMAN KEC. MOYUDAN KEC. MINGGIR KEC. SEYEGAN UGM KEC. BERBAH DESA MAGUWOHARJO KEC. NGAGLIK SAR KAB.SLEMAN KEC. MLATI BALA TRANS PEMDA STD. MAGUWOHARJO TOTAL 14/11/2010
1 2 3 4 25 = (4+7-24) 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 = (8+…+23) 25 = (4+7-24)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 345 20.010 20.010 2.445 1.500 3.795 4.005 11.745 8.610
Beras Non Bulog kg 0 6.758 0 1.350 1.350 5.408
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.521 0 20 30 50 1.471
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 0 4
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 0 0 0 0
Bubur bayi sachet sachet 0 101 0 5 5 96
Cornet kaleng 0 418 0 48 48 370
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 674 0 24 25 24 73 601
Ikan Asin karung 0 3 0 1 1 2
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 108 0 5 5 103
Kacang tanah kg 0 248 0 20 20 40 208
Kecap dos 0 9 0 1 1 8
Kopi bks/rtg/pack 0 1.570 0 4 4 1.566
Kopi Good Day/Indocafe dos 0 0 0 0 0
Krupuk Udang pak 0 90 0 0 90
Krupuk Bawang pak 0 15 0 0 15
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji paket 0 83 0 0 83
Mentega buah 6 14 0 20 20 0
Mie Instant dos 0 1.665 0 70 100 90 260 1.405
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 96 0 0 96
Minyak Goreng dos 24 24 0 2 2 4 20
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 323 0 0 323
Proten dos 2 8 0 10 10 0
Roti Kering/Biscuit dos 145 292 0 17 18 35 257
Sambal dos 1 10 0 1 1 2 8
Sarden dos 25 34 0 12 20 32 2
Sarden kaleng 184 0 0 184 184 0
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 221 0 24 24 197
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 0 87 0 0 87
Susu Bayi dos 0 13 0 0 13
Susu Bayi kotak 0 3.159 0 0 3.159
Susu Bayi sachet 0 77 0 0 77
Susu Bubuk Jahe Natoya dos 0 157 0 0 157
Susu Ibu Hamil kotak 0 41 0 0 41
Susu Instant kotak 0 171 0 0 171
Susu Kaleng/Foyu kaleng 0 2.260 0 96 96 2.164
Susu Kotak Cair/botol kotak 0 320 0 0 320
Susu Lansia kotak 0 28 0 0 28
Susu Sachet pak 0 318 0 0 318
Susu Sachet dos 0 529 0 0 529
Teh pak 0 898 0 6 20 26 872
Teh Gelas dos 0 84 0 20 25 45 39
Telur kotak 0 0 0 0 0
Tepung terigu kg 0 91 0 22 22 44 47
OBAT-OBATAN
Alcafil pak 0 1 0 0 1
Antalgin tablet 0 1.000 0 0 1.000
Antangin/Tolak angin kotak 0 19 0 0 19
Autan buah 0 65 0 0 65
Betadine luka dozin 0 3 0 0 3
Betametason pak 0 1 0 0 1
Betominplex pak 0 15 0 0 15
Bloralit botol 0 150 0 0 150
Caladine botol 0 199 0 0 199
Coldrexin syrup botol 0 200 0 0 200
Demacolin box 0 500 0 0 500
Diapet buah 0 316 0 0 316
Enervon C strip 0 1.000 0 0 1.000
Entrostop buah 0 15 0 0 15
Ferolat dus 0 23 0 0 23
Fludexin tablet 0 100 0 0 100
Hufasilin botol 0 200 0 0 200
Lacto B sachet 0 600 0 0 600
Lem Lalat dos 0 4 0 0 4
Minyak Kayu Putih/Telon botol 0 290 0 0 290
Minyak Gosok dos 0 26 0 0 26
Napacin pack 0 1 0 0 1
Obat batuk cair box kecil 0 207 0 0 207
Obat batuk cair PUSRI dos 0 64 0 0 64
Obat batuk & flu box besar 0 6 0 0 6
Obat flu box besar 0 5 0 0 5
Obat flu anak PUSRI botol 0 198 0 0 198
Obat flu PUSRI dos 0 52 0 0 52
Obat maag box besar 0 20 0 0 20
Obat maag PUSRI dos 0 34 0 0 34
Obat nyamuk bks 0 70 0 0 70
Obat penurun panas anak box kecil 0 2.316 0 0 2.316
Obat penurun panas PUSRI dos 0 56 0 0 56
Obat sakit kepala box kecil 0 635 0 0 635
Obat-obatan paket 263 68 0 0 68
OBH Combi botol 0 242 0 0 242
Paracetamol tablet 0 1.000 0 0 1.000
Salep Mata tube 0 10 0 0 10
Salonpas box 0 5 0 0 5
Tetes Mata dosin 0 41 0 0 41
SANDANG
Baju Anak buah 0 597 0 0 597
BH dosin 89 0 0 0 0
Blouse potong 0 0 0 0 0
Celana Dalam Anak dosin 0 189 0 0 189
Celana Dalam Pria dosin 0 0 0 0 0
Celana Dalam Wanita dosin 0 132 0 0 132
Celana Kolor dosin 0 8 0 0 8
Celana Panjang Anak dosin 0 0 0 0 0
Celana Training pcs 0 38 0 0 38
Daster potong 0 5 0 0 5
Handuk lembar 0 884 0 12 12 872
Jas Hujan buah 0 70 0 0 70
Kaos Batik potong 0 0 0 0 0
Kaos Oblong buah 0 1.530 0 0 1.530
Kaos Singlet Anak dosin 0 5 0 0 5
Kemeja Batik potong 0 0 0 0 0
Kemeja Sarimbit potong 0 0 0 0 0
Mukena buah 0 316 0 40 40 276
Pakaian Anak & Dewasa dos 0 3 0 0 3
Pakaian Pantas Pakai dos 0 406 0 0 406
Pembalut wanita pak 0 1.770 0 26 20 46 1.724
Sajadah potong 0 137 0 0 137
Sandal Anak pasang 0 36 0 0 36
Sandal Dewasa pasang 0 190 0 0 190
Sarung lembar 180 3.994 0 0 3.994
Selimut buah 300 0 0 0 0
Sepatu bot pasang 0 0 0 0 0
Sepatu pantas pakai dus 0 1 0 0 1
Seragam sekolah stel 194 0 0 0 0
Setelan Anak Pa/Pi stel 0 300 0 0 300
Sewek/Jarik potong 0 897 0 0 897
Sweater potong 200 0 32 32 168
PERLENGKAPAN UMUM
Alat Tulis Paket set 0 790 0 0 790
Bak air 500 lt buah 1 1 0 1 1 0
Bantal buah 30 16 0 0 16
Batu Baterai pcs 0 104 0 0 104
Bed Cover buah 0 21 0 0 21
Bollpoin pcs 0 300 0 0 300
Buku Tulis pak 0 5 0 0 5
Buku Bacaan Anak pcs 0 0 0 0
Genset unit 0 6 0 0 6
Kain Pel buah 0 50 0 0 50
Kain Seragam pcs 0 105 0 0 105
Kantong Sampah Plastik karung 0 0 0 0 0
Karbol buah 0 14 0 0 14
Karpet buah 11 114 0 0 114
Karpet 2 x 30 m set 52 21 0 0 21
Kasur buah 52 230 0 0 230
Kawat Baja kg 0 0 0 0 0
Keranjang Sampah buah 0 58 0 2 2 56
Keset Kain buah 0 34 0 0 34
Kipas Angin set 0 0 0 0 0
Lampu badai buah 0 2 0 0 2
Lampu emergency buah 0 106 0 0 106
Lilin pak 0 0 0 0
Masker pcs 0 29.290 0 50 50 29.240
Matras lbr 0 0 0 0 0
Pensil pcs 0 300 0 0 300
Paku Baja dos 0 1 0 0 1
Plastik gulung 0 0 0 0 0
Rautan pcs 0 150 0 0 150
Senter buah 0 53 0 0 53
Sorok Karet/Air Buah 0 30 0 0 30
Sprei potong 0 50 0 0 50
Tali buah 3 0 0 0 0
Tas Kantong pcs 0 300 0 0 300
Tas Kresek bendel 0 68 0 0 68
Tenda/terpal buah 13 139 0 0 139
Tenda Peleton set 0 20 0 0 20
Tikar buah 389 741 0 0 741
Tissue pack 0 14 0 0 14
PERLENGKAPAN DAPUR & MAKAN
Baskom buah 0 47 0 2 2 45
Ceret buah 3 0 0 1 1 2 0
Ceting Plastik buah 0 2 0 0 2
Dispenser buah 0 7 0 0 7
Drum dos 0 11 0 0 11
Ember Plastik Besar buah 0 62 0 2 2 60
Ember Plastik Kecil buah 0 83 0 2 2 81
Entong Plastik buah 0 17 0 0 17
Food ware buah 7 14 0 0 14
Gelas Beling dosin 8 0 0 0 0
Gelas melamin Buah 1000 276 0 0 276
Gelas plastik dos 0 0 0 0 0
Gentong Air Plastik buah 0 2 0 0 2
Jerigen Minyak buah 0 30 0 0 30
Jumbo buah 0 12 0 0 12
Karet gelang pak 0 12 0 3 3 9
Kertas Minyak pak 0 820 0 50 50 770
Kompor Gas Buah 0 3 0 0 3
Minyak tanah galon 14 0 0 0 0
Panci Kecil buah 18 0 0 2 2 4 0
Panci Besar buah 0 0 15 15 1 1 14
Pemantik buah 0 0 0 0 0
Piring Beling dosin 0 109 0 0 109
Piring Melamin Pcs 1500 225 0 0 225
Pisau dapur buah 0 21 0 0 21
Regulator Buah 0 2 0 0 2
Refill Tabung Gas 12 kg Tabung 0 12 0 0 12
Saringan Kelapa buah 0 1 0 1 1 0
Saringan Teh buah 0 29 0 2 2 27
Selang 2 meter buah 0 2 0 0 2
Sendok Bebek gros 0 892 0 50 50 842
Sendok dosin 0 215 0 0 215
Sendok Sayur buah 0 12 0 2 2 4 8
Serbet Makan buah 0 38 0 0 38
Serok buah 0 2 0 0 2
Soblok Besar buah 12 0 0 1 1 2 0
Soblok Sedang buah 0 14 0 1 1 2 12
Soblok kecil buah 7 0 0 0 0
Sotil buah 42 0 0 2 2 4 0
Tabung gas Buah 0 19 0 0 19
Tas plastik pak 0 65 0 4 4 61
Teko dos 12 0 0 0 0
Tempat nasi buah 8 0 0 0 0
Termos buah 20 2 0 2 2 20
Wajan Besar buah 2 0 0 1 1 2 0
Wajan kecil buah 84 62 0 1 1 61
Wajan Sedang buah 0 2 0 1 1 1
PERLENGKAPAN MANDI
Detergent bks 0 924 0 0 924
Gayung Mandi buah 0 2 0 2 2 0
Gayung Panjang dosin 0 2 0 1 1 1
Paket Keluarga Alat Mandi set 27 0 0 0 0
Pasta Gigi dosin 0 259 0 2 2 257
Peralatan mandi dosin 0 1 0 0 1
Sabun Cair pcs 0 12 0 0 12
Sabun Colek dos 0 62 0 0 62
Sabun Mandi dosin 0 43 0 18 18 25
Shampoo dosin 0 241 0 0 241
Sikat Gigi dosin 0 0 0 0 0
Sikat Kamar Mandi dozin 0 40 0 0 40
PERLENGKAPAN BAYI & ANAK
Baby Set buah 0 50 0 0 50
Bantal bayi dos 45 0 0 0 0
Bedak Salicyl/bayi dosin 0 20 0 3 3 17
Bola Plastik buah 0 2 0 0 2
Buku Gambar buah 0 5 0 0 5
Family Kid Ware dosin 108 323 0 0 323
Family Kid tas jinjing kecil paket 0 0 0 0 0
Karpet /perlak bayi biji 0 2 0 0 2
Mainan anak buah 0 2 0 0 2
Minyak bayi botol 0 1.645 0 0 1.645
Obat batuk bayi botol 0 125 0 0 125
Pampers pack 0 116 0 5 5 111
Pampers Dewasa pack 0 78 0 3 3 75
Pampers Sachet sct 0 960 0 0 960
Popok bayi dosin 0 1 0 0 1
Puzzle buah 0 10 0 0 10
Sabun Bayi buah 0 4 0 0 4
Shampoo bayi botol 0 14 0 0 14
Selimut bayi lembar 0 70 0 0 70
Tas Sekolah buah 0 109 0 0 109
0 0
LAIN-LAIN
Sekop buah 4 0 0 4
18
Nov

Rekapitulasi Penyaluran Logistik Per 13 November 2010

NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 13 Nopember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
12/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEC. NGEMPLAK KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN KEC. DEPOK KEC. KALASAN KEC. TEMPEL KEC. SLEMAN KEC. MOYUDAN KEC. MINGGIR KEC. SEYEGAN UGM KEC. BERBAH DESA MAGUWOHARJO KEC. NGAGLIK SAR KAB.SLEMAN KEC. MLATI BALA TRANS PEMDA STD. MAGUWOHARJO TOTAL 13/11/2010
1 2 3 4 25 = (4+7-24) 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 = (8+…+23) 25 = (4+7-24)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 11.760 0 225 1.350 4.500 300 5.010 30 11.415 345
Beras Non Bulog kg 0 16.148 0 2.100 800 2.500 3.990 9.390 6.758
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.527 0 6 6 1.521
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 0 4
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 384 0 192 192 384 0
Bubur bayi sachet sachet 0 101 0 0 101
Cornet kaleng 0 514 0 48 48 96 418
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 776 0 10 48 20 24 102 674
Ikan Asin karung 0 6 0 3 3 3
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 108 0 0 108
Kacang tanah kg 0 278 0 10 10 10 30 248
Kecap dos 0 9 0 0 9
Kopi bks/rtg/pack 0 1.573 0 3 3 1.570
Kopi Good Day/Indocafe dos 0 0 0 0 0
Krupuk Udang pak 0 90 0 0 90
Krupuk Bawang pak 0 15 0 0 15
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji paket 0 83 0 0 83
Mentega buah 0 74 0 40 20 60 14
Mie Instant dos 0 2.092 0 7 100 125 75 70 50 427 1.665
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 96 0 0 96
Minyak Goreng dos 24 35 0 1 2 3 3 2 11 24
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 323 0 0 323
Proten dos 0 8 0 0 8
Roti Kering/Biscuit dos 145 359 0 6 15 22 12 12 67 292
Sambal dos 1 12 0 2 2 10
Sarden dos 25 161 0 2 5 10 10 100 127 34
Sarden kaleng 0 80 0 80 80 0
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 221 0 0 221
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 0 87 0 0 87
Susu Bayi dos 0 13 0 0 13
Susu Bayi kotak 0 3.159 0 0 3.159
Susu Bayi sachet 0 77 0 0 77
Susu Bubuk Jahe Natoya dos 0 160 0 3 3 157
Susu Ibu Hamil kotak 0 41 0 0 41
Susu Instant kotak 0 171 0 0 171
Susu Kaleng/Foyu kaleng 0 2.500 0 96 144 240 2.260
Susu Kotak Cair/botol kotak 0 321 0 1 1 320
