Arsip Kategori: Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Logistik Merapi

Untuk Informasi Selengkapnya tentang Penanganan Bencana Gunung Merapi 2010 :
22
Nov

Rekapitulasi Penyaluran Logistik Per 20 November 2010

NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 20 Nopember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
19/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEC. NGEMPLAK KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN YOUTH CENTER KEC. KALASAN KEC. TEMPEL KEC. SLEMAN BUPER BABARSARI KEC. CANGKRINGAN KEC NGAGLIK DESA CATUR TUNGGAL KEC. PAKEM KEC. GODEAN KEC. MLATI KEC. BERBAH BALA TRANS KEC. TURI KEC. SEYEGAN STD. MAGUWOHARJO TOTAL 20/11/2010
1 2 3 4 25 = (4+7-24) 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 24 = (8+…+23) 25 = (4+7-24)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 1.380 0 0 1.380
Beras Propinsi kg 0 10.850 0 2.010 510 1.500 405 4.425 6.425
Beras Non Bulog kg 0 1.403 3.000 3.000 2.000 2.000 2.403
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.387 0 20 15 8 43 1.344
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 0 4
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 328 0 0 328
Bubur bayi sachet sachet 0 96 0 0 96
Cornet kaleng 0 370 0 0 370
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 1.632 0 25 25 25 50 125 1.507
Ikan Asin karung 0 0 0 0 0
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 103 0 0 103
Kacang tanah kg 0 188 0 0 188
Kecap dos 0 18 0 1 1 17
Kopi bks/rtg/pack 0 1.516 0 0 1.516
Kopi Good Day/Indocafe/mocca dos 0 140 0 5 7 4 16 124
Krupuk Udang pak 0 84 0 1 1 2 82
Krupuk Bawang pak 0 7 0 1 1 2 5
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji paket 0 83 0 0 83
Mentega buah 6 0 0 0 0
Mie Instant dos 0 1.085 27 27 25 20 40 12 97 1.015
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 93 0 0 93
Minyak Goreng dos 132 37 0 2 2 4 79
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 319 0 0 319
Proten dos 2 0 0 0 0
Roti Kering/Biscuit dos/plastik 145 484 9 9 9 10 5 10 6 40 453
Sambal dos 1 27 0 0 27
Sarden dos 60 90 0 0 90
Sarden kaleng 188 0 0 0 0
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 209 0 0 209
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 0 87 0 0 87
Susu Bayi dos 0 76 0 0 76
Susu Bayi kotak 0 3.153 0 0 3.153
Susu Bayi sachet 0 77 0 0 77
Susu Bubuk Jahe Natoya dos 0 157 0 0 157
Susu Ibu Hamil kotak 0 41 0 0 41
Susu Instant kotak 0 171 0 0 171
Susu Kaleng/Foyu kaleng 0 1.488 0 0 1.488
Susu Kotak Cair/botol dos 0 315 0 0 315
Susu Lansia kotak 0 28 0 0 28
Susu Sachet pak 0 318 0 0 318
Susu Sachet dos 0 651 0 3 3 648
Teh Malaysia/Sedap wangi dos 0 34 0 4 4 8 26
Teh pak/ktk 0 537 0 3 3 534
Teh Gelas dos 0 18 0 0 18
Telur kotak 0 266 0 4 15 25 30 74 192
Tepung terigu kg 0 19 0 0 19
OBAT-OBATAN
Alcafil pak 0 1 0 0 1
Antalgin tablet 0 1.000 0 0 1.000
Antangin/Tolak angin kotak 0 19 0 0 19
Autan dosin/rtg 0 57 0 0 57
Autan Botol botol 0 2.000 0 0 2.000
Betadine luka dozin 0 3 0 0 3
Betametason pak 0 1 0 0 1
Betominplex pak 0 15 0 0 15
Bloralit botol 0 150 0 0 150
Caladine botol 0 199 0 0 199
Coldrexin syrup botol 0 0 0 0 0
Demacolin box 0 0 0 0 0
Diapet buah 0 0 0 0 0
Enervon C strip 0 1.000 0 0 1.000
Entrostop buah 0 15 0 0 15
Ferolat dus 0 0 0 0 0
Fludexin tablet 0 100 0 0 100
Hufasilin botol 0 0 0 0 0
Lacto B sachet 0 600 0 0 600
Lem Lalat dos 0 1 0 0 1
Minyak Kayu Putih/Telon botol 0 1.426 0 0 1.426
Minyak Gosok dos 0 22 0 0 22
Napacin pack 0 1 0 0 1
Obat batuk cair box kecil 0 207 0 0 207
Obat batuk cair PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat batuk & flu box besar 0 6 0 0 6
Obat flu box besar 0 5 0 0 5
Obat flu anak PUSRI botol 0 0 0 0 0
Obat flu PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat maag box besar 0 20 0 0 20
Obat maag PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat nyamuk bks/rtg 0 52 0 0 52
Obat penurun panas anak box kecil 0 2.316 0 0 2.316
Obat penurun panas PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat sakit kepala box kecil 0 635 0 0 635
Obat-obatan paket 263 38 0 0 38
OBH Combi botol 0 242 0 0 242
Paracetamol tablet 0 1.000 0 0 1.000
Salep Mata tube 0 10 0 0 10
Salonpas box 0 5 0 0 5
Tetes Mata dos 0 88 0 0 88
SANDANG
Baju Anak buah 30 4.466 0 96 96 4.370
BH dosin 89 74 0 0 74
Blouse potong 0 0 0 0 0
Celana Dalam Anak Pa/Pi dosin 0 344 0 0 344
Celana Dalam Pria dosin 0 75 0 0 75
Celana Dalam Wanita dosin 0 198 0 0 198
Celana Kolor dosin 0 8 0 0 8
Celana Panjang Anak dosin 0 0 0 0 0
Celana panjang pakai karet potong 0 1.000 0 0 1.000
Celana Training pcs 0 13 0 0 13
Daster potong 1 0 0 0 0
Handuk lembar 0 1.604 0 0 1.604
Jas Hujan buah 0 70 0 0 70
Kaos Batik potong 0 0 0 0 0
Kaos Oblong buah 0 2.427 0 0 2.427
Kaos Singlet Anak dosin 0 5 0 2 2 3
Kemeja Batik potong 0 0 0 0 0
Kemeja Sarimbit potong 0 0 0 0 0
Mukena buah 0 1.676 0 0 1.676
Pakaian Anak & Dewasa dos 0 3 0 0 3
Pakaian Pantas Pakai dos 0 461 6 6 0 467
Pembalut Wanita pak 0 4.791 0 48 48 4.743
Sajadah potong 0 1.117 0 0 1.117
Sandal Anak pasang 0 36 0 0 36
Sandal Dewasa pasang 0 2.180 0 0 2.180
Sarung lembar 180 4.906 0 0 4.906
Selimut buah 300 1.888 0 15 25 40 1.848
Sepatu bot pasang 0 0 0 0 0
Sepatu pantas pakai dus 0 1 0 0 1
Seragam sekolah stel 640 0 0 30 30 0
Setelan Anak Pa/Pi stel 0 300 0 0 300
Sewek/Jarik potong 0 1.382 0 0 1.382
Sweater potong 200 168 0 0 168
PERLENGKAPAN UMUM
Alat Tulis Paket set 0 790 0 0 790
Bak air 500 lt buah 1 0 0 0 0
Bantal buah 30 1.012 0 3 3 1.009
Batu Baterai pcs 0 104 0 0 104
Bed Cover buah 0 21 0 0 21
Bollpoin pcs 0 300 0 0 300
Buku Tulis pak 0 5 0 0 5
Buku Bacaan Anak pcs 0 0 0 0 0
Genset unit 0 6 0 0 6
Kain Pel buah 0 50 0 0 50
Kain Seragam pcs 0 105 0 0 105
Kantong Sampah Plastik karung 0 0 0 0 0
Karbol buah 0 14 0 0 14
Karpet buah 11 108 0 0 108
Karpet 2 x 30 m set 52 21 0 0 21
Kasur buah 52 194 0 3 3 191
Kawat Baja kg 0 0 0 0 0
Keranjang Sampah buah 0 56 0 0 56
Keset Kain buah 0 34 0 0 34
Kipas Angin set 0 0 0 0 0
Kursi Roda unit 0 1 0 0 1
Lampu badai buah 0 2 0 0 2
Lampu emergency buah 0 106 0 0 106
Lilin pak 0 0 0 0 0
Masker pcs 0 39.190 0 0 39.190
Matras lbr 0 2.000 0 0 2.000
Pensil pcs 0 300 0 0 300
Paku Baja dos 0 1 0 0 1
Plastik gulung 0 0 0 0 0
Rautan pcs 0 150 0 0 150
Sekop buah 4 4 0 0 4
Senter buah 0 53 0 0 53
Sorok Karet/Air Buah 0 30 0 0 30
Sprei potong 0 50 0 0 50
Tali buah 3 0 0 0 0
Tas Kantong pcs 0 300 0 0 300
Tas Kresek bendel 0 63 0 0 63
Tenda/terpal buah 13 240 0 0 240
Tenda Peleton set 0 18 0 0 18
Tikar buah 389 1.305 0 15 15 1.290
Tissue pack 0 14 0 0 14
PERLENGKAPAN DAPUR & MAKAN
Arang kilogram 20 0 0 20
Baskom buah 0 45 0 0 45
Ceret buah 9 6 0 0 6
Ceting Plastik buah 0 2 0 0 2
Dandang Panci Jawa buah 0 11 0 0 11
Dispenser buah 0 7 0 0 7
Drum buah 0 11 0 0 11
Ember Plastik Besar buah 0 47 0 0 47
Ember Plastik Kecil buah 0 73 0 0 73
Entong Plastik buah 0 17 0 0 17
Food ware buah 7 14 0 0 14
Gelas Beling dosin 8 0 0 0 0
Gelas melamin Buah 1000 36 0 0 36
Gelas plastik dos 0 0 0 0 0
Gentong Air Plastik buah 0 2 0 0 2
Jerigen Minyak buah 0 30 0 0 30
Jumbo buah 0 12 0 0 12
Karet gelang pak 0 37 0 0 37
Kertas Minyak pak 0 460 0 0 460
Kipas Sate buah 0 15 0 0 15
Kompor Gas buah 0 2 0 0 2
Minyak tanah galon 14 0 0 0 0
Panggangan Sate buah 0 5 0 0 5
Panci Kecil buah 38 38 0 0 38
Panci Besar buah 0 11 0 0 11
Pemantik buah 0 0 0 0 0
Piring Beling dosin 0 109 0 0 109
Piring Melamin Pcs 2500 685 0 0 685
Pisau dapur buah 0 21 0 0 21
Regulator Buah 0 1 0 0 1
Refill Tabung Gas 12 kg Tabung 0 5 0 0 5
Saringan Kelapa buah 0 0 0 0 0
Saringan Teh buah 0 27 0 0 27
Selang 2 meter buah 0 1 0 0 1
Sendok Bebek gros 0 377 0 0 377
Sendok dosin 0 215 0 0 215
Sendok Sayur buah 0 7 0 0 7
Serbet Makan buah 0 38 0 0 38
Serok buah 0 2 0 0 2
Soblok Besar buah 12 0 0 0 0
Soblok Sedang buah 0 16 0 0 16
Soblok kecil buah 7 8 0 0 8
Sotil buah 52 15 0 0 15
Talenan buah 0 1 0 0 1
Tabung gas Buah 0 19 0 0 19
Tas plastik pak 0 42 0 0 42
Teko dos 12 0 0 0 0
Tempat nasi buah 9 0 0 0 0
Termos buah 20 16 0 0 16
Wajan Besar buah 2 2 0 0 2
Wajan kecil buah 84 61 0 0 61
Wajan Sedang buah 0 18 0 0 18
PERLENGKAPAN MANDI
Detergent bks 0 906 0 120 120 786
Attack Detergent rtg 0 383 0 0 383
Gayung Mandi buah 15 24 0 0 24
Gayung Panjang dosin 10 17 0 0 17
Paket Keluarga Alat Mandi set 27 1.300 0 25 25 1.275
Pasta Gigi dosin 0 235 0 0 235
Peralatan mandi dosin 0 1 0 0 1
Sabun Cair pcs 0 12 0 0 12
Sabun Colek dos 0 55 0 1 1 54
Sabun Mandi dosin 0 211 0 0 211
Shampoo dosin 0 160 0 0 160
Sikat Gigi dosin 50 413 0 0 413
Sikat Kamar Mandi dozin 0 40 0 0 40
PERLENGKAPAN BAYI & ANAK
Baby Set buah 0 50 0 0 50
Bantal bayi buah 48 0 0 0 0
Bedak Salicyl/bayi dos 0 16 0 0 16
Bola Plastik buah 0 2 0 0 2
Buku Gambar buah 0 5 0 0 5
Family Kid Ware paket 108 383 0 3 3 380
Family Kid tas jinjing kecil paket 0 0 0 0 0
Karpet /perlak bayi biji 17 0 0 0 0
Mainan anak buah 0 2 0 0 2
Minyak bayi botol 0 1.549 0 0 1.549
Obat batuk bayi botol 0 122 0 0 122
Pampers pack 0 1.033 0 0 1.033
Pampers Dewasa pack 0 49 0 0 49
Pampers Sachet sct 0 610 0 0 610
Popok bayi dosin 0 1 0 0 1
Puzzle buah 0 10 0 0 10
Sabun Bayi buah 0 4 0 0 4
Shampoo bayi botol 0 14 0 0 14
Selimut bayi lembar 0 48 0 0 48
Tas Sekolah buah 0 109 0 0 109
22
Nov

Rekapitulasi Penyaluran Logistik Per 19 November 2010

NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 19 Nopember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
18/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEC. NGEMPLAK CONDONGCATUR KEC. PRAMBANAN YOUTH CENTER KEC. KALASAN KEC. TEMPEL KEC. SLEMAN BUPER BABARSARI KEC. CANGKRINGAN KEC NGAGLIK DESA CATUR TUNGGAL KEC. PAKEM KEC. GODEAN KEC. MLATI DINAS KESEHATAN BALA TRANS MORANGAN KEC. SEYEGAN STD. MAGUWOHARJO TOTAL 19/11/2010
1 2 3 4 25 = (4+7-24) 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 24 = (8+…+23) 25 = (4+7-24)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 1.380 0 0 1.380
Beras Propinsi kg 0 21.335 0 705 2.010 30 705 5.025 300 1.710 10.485 10.850
Beras Non Bulog kg 0 1.403 0 0 1.403
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.118 389 389 10 30 20 30 30 120 1.387
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 0 4
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 472 0 144 144 328
Bubur bayi sachet sachet 0 96 0 0 96
Cornet kaleng 0 370 0 0 370
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 146 1.500 1.500 12 2 14 1.632
Ikan Asin karung 0 0 0 0 0
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 103 0 0 103
Kacang tanah kg 0 188 0 0 188
Kecap dos 0 19 0 1 1 18
Kopi bks/rtg/pack 0 1.540 0 24 24 1.516
Kopi Good Day/Indocafe/mocca dos 0 147 0 2 5 7 140
Krupuk Udang pak 0 84 0 0 84
Krupuk Bawang pak 0 8 0 1 1 7
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji paket 0 83 0 0 83
Mentega buah 6 0 0 0 0
Mie Instant dos 0 1.313 0 25 40 8 50 25 40 40 228 1.085
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 93 0 0 93
Minyak Goreng dos 86 3 0 1 3 3 2 3 12 37
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 319 0 0 319
Proten dos 2 0 0 0 0
Roti Kering/Biscuit dos/plastik 145 520 0 3 6 3 10 6 8 36 484
Sambal dos 1 27 0 0 27
Sarden dos 60 103 0 4 3 2 4 13 90
Sarden kaleng 188 0 0 0 0
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 209 0 0 209
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 0 87 0 0 87
Susu Bayi dos 0 76 0 0 76
Susu Bayi kotak 0 3.153 0 0 3.153
Susu Bayi sachet 0 77 0 0 77
Susu Bubuk Jahe Natoya dos 0 157 0 0 157
Susu Ibu Hamil kotak 0 41 0 0 41
Susu Instant kotak 0 171 0 0 171
Susu Kaleng/Foyu kaleng 0 1.680 0 96 96 192 1.488
Susu Kotak Cair/botol dos 0 315 0 0 315
Susu Lansia kotak 0 28 0 0 28
Susu Sachet pak 0 318 0 0 318
Susu Sachet dos 0 655 0 4 4 651
Teh Malaysia/Sedap wangi dos 0 36 0 2 2 34
Teh pak/ktk 0 787 0 50 100 100 250 537
Teh Gelas dos 0 32 0 14 14 18
Telur kotak 0 140 300 300 30 15 20 3 30 15 1 20 40 174 266
Tepung terigu kg 0 39 0 20 20 19
OBAT-OBATAN
Alcafil pak 0 1 0 0 1
Antalgin tablet 0 1.000 0 0 1.000
Antangin/Tolak angin kotak 0 19 0 0 19
Autan dosin/rtg 0 57 0 0 57
Autan Botol botol 0 2.000 0 0 2.000
Betadine luka dozin 0 3 0 0 3
Betametason pak 0 1 0 0 1
Betominplex pak 0 15 0 0 15
Bloralit botol 0 150 0 0 150
Caladine botol 0 199 0 0 199
Coldrexin syrup botol 0 200 0 200 200 0
Demacolin box 0 500 0 500 500 0
Diapet buah 0 316 0 316 316 0
Enervon C strip 0 1.000 0 0 1.000
Entrostop buah 0 15 0 0 15
Ferolat dus 0 23 0 23 23 0
Fludexin tablet 0 100 0 0 100
Hufasilin botol 0 200 0 200 200 0
Lacto B sachet 0 600 0 0 600
Lem Lalat dos 0 1 0 0 1
Minyak Kayu Putih/Telon botol 0 1.426 0 0 1.426
Minyak Gosok dos 0 22 0 0 22
Napacin pack 0 1 0 0 1
Obat batuk cair box kecil 0 207 0 0 207
Obat batuk cair PUSRI dos 0 64 0 64 64 0
Obat batuk & flu box besar 0 6 0 0 6
Obat flu box besar 0 5 0 0 5
Obat flu anak PUSRI botol 0 198 0 198 198 0
Obat flu PUSRI dos 0 52 0 52 52 0
Obat maag box besar 0 20 0 0 20
Obat maag PUSRI dos 0 34 0 34 34 0
Obat nyamuk bks/rtg 0 70 0 18 18 52
Obat penurun panas anak box kecil 0 2.316 0 0 2.316
Obat penurun panas PUSRI dos 0 56 0 56 56 0
Obat sakit kepala box kecil 0 635 0 0 635
Obat-obatan paket 263 38 0 0 38
OBH Combi botol 0 242 0 0 242
Paracetamol tablet 0 1.000 0 0 1.000
Salep Mata tube 0 10 0 0 10
Salonpas box 0 5 0 0 5
Tetes Mata dos 0 88 0 0 88
SANDANG
Baju Anak buah 30 4.466 0 0 4.466
BH dosin 89 74 0 0 74
Blouse potong 0 0 0 0 0
Celana Dalam Anak Pa/Pi dosin 0 354 0 10 10 344
Celana Dalam Pria dosin 0 75 0 0 75
Celana Dalam Wanita dosin 0 205 0 7 7 198
Celana Kolor dosin 0 8 0 0 8
Celana Panjang Anak dosin 0 0 0 0 0
Celana panjang pakai karet potong 0 1.000 0 0 1.000
Celana Training pcs 0 13 0 0 13
Daster potong 1 0 0 0 0
Handuk lembar 0 1.694 0 40 50 90 1.604
Jas Hujan buah 0 70 0 0 70
Kaos Batik potong 0 0 0 0 0
Kaos Oblong buah 0 2.427 0 0 2.427
Kaos Singlet Anak dosin 0 5 0 0 5
Kemeja Batik potong 0 0 0 0 0
Kemeja Sarimbit potong 0 0 0 0 0
Mukena buah 0 1.676 0 0 1.676
Pakaian Anak & Dewasa dos 0 3 0 0 3
Pakaian Pantas Pakai dos 0 461 0 0 461
Pembalut Wanita pak 0 4.919 0 48 48 32 128 4.791
Sajadah potong 0 1.117 0 0 1.117
Sandal Anak pasang 0 36 0 0 36
Sandal Dewasa pasang 0 2.180 0 0 2.180
Sarung lembar 180 5.006 0 100 100 4.906
Selimut buah 300 2.060 0 80 92 172 1.888
Sepatu bot pasang 0 0 0 0 0
Sepatu pantas pakai dus 0 1 0 0 1
Seragam sekolah stel 610 0 0 0 0
Setelan Anak Pa/Pi stel 0 300 0 0 300
Sewek/Jarik potong 0 1.382 0 0 1.382
Sweater potong 200 168 0 0 168
PERLENGKAPAN UMUM
Alat Tulis Paket set 0 790 0 0 790
Bak air 500 lt buah 1 0 0 0 0
Bantal buah 30 1.012 0 0 1.012
Batu Baterai pcs 0 104 0 0 104
Bed Cover buah 0 21 0 0 21
Bollpoin pcs 0 300 0 0 300
Buku Tulis pak 0 5 0 0 5
Buku Bacaan Anak pcs 0 0 0 0 0
Genset unit 0 6 0 0 6
Kain Pel buah 0 50 0 0 50
Kain Seragam pcs 0 105 0 0 105
Kantong Sampah Plastik karung 0 0 0 0 0
Karbol buah 0 14 0 0 14
Karpet buah 11 108 0 0 108
Karpet 2 x 30 m set 52 21 0 0 21
Kasur buah 52 194 0 0 194
Kawat Baja kg 0 0 0 0 0
Keranjang Sampah buah 0 56 0 0 56
Keset Kain buah 0 34 0 0 34
Kipas Angin set 0 0 0 0 0
Kursi Roda unit 1 0 0 1
Lampu badai buah 0 2 0 0 2
Lampu emergency buah 0 106 0 0 106
Lilin pak 0 0 0 0 0
Masker pcs 0 39.190 0 0 39.190
Matras lbr 0 0 2.000 2.000 0 2.000
Pensil pcs 0 300 0 0 300
Paku Baja dos 0 1 0 0 1
Plastik gulung 0 0 0 0 0
Rautan pcs 0 150 0 0 150
Sekop buah 4 4 0 0 4
Senter buah 0 53 0 0 53
Sorok Karet/Air Buah 0 30 0 0 30
Sprei potong 0 50 0 0 50
Tali buah 3 0 0 0 0
Tas Kantong pcs 0 300 0 0 300
Tas Kresek bendel 0 63 0 0 63
Tenda/terpal buah 13 160 80 80 0 240
Tenda Peleton set 0 18 0 0 18
Tikar buah 389 1.180 180 180 45 10 55 1.305
Tissue pack 0 14 0 0 14
PERLENGKAPAN DAPUR & MAKAN
Arang kilogram 20 0 0 20
Baskom buah 0 45 0 0 45
Ceret buah 9 6 0 0 6
Ceting Plastik buah 0 2 0 0 2
Dandang Panci Jawa buah 0 11 0 0 11
Dispenser buah 0 7 0 0 7
Drum buah 0 11 0 0 11
Ember Plastik Besar buah 0 50 0 3 3 47
Ember Plastik Kecil buah 0 73 0 0 73
Entong Plastik buah 0 17 0 0 17
Food ware buah 7 14 0 0 14
Gelas Beling dosin 8 0 0 0 0
Gelas melamin Buah 1000 36 0 0 36
Gelas plastik dos 0 0 0 0 0
Gentong Air Plastik buah 0 2 0 0 2
Jerigen Minyak buah 0 30 0 0 30
Jumbo buah 0 12 0 0 12
Karet gelang pak 0 37 0 0 37
Kertas Minyak pak 0 460 0 0 460
Kipas Sate buah 0 15 0 0 15
Kompor Gas buah 0 2 0 0 2
Minyak tanah galon 14 0 0 0 0
Panggangan Sate buah 0 5 0 0 5
Panci Kecil buah 38 38 0 0 38
Panci Besar buah 0 11 0 0 11
Pemantik buah 0 0 0 0 0
Piring Beling dosin 0 109 0 0 109
Piring Melamin Pcs 2500 685 0 0 685
Pisau dapur buah 0 21 0 0 21
Regulator Buah 0 1 0 0 1
Refill Tabung Gas 12 kg Tabung 0 10 0 2 3 5 5
Saringan Kelapa buah 0 0 0 0 0
Saringan Teh buah 0 27 0 0 27
Selang 2 meter buah 0 1 0 0 1
Sendok Bebek gros 0 377 0 0 377
Sendok dosin 0 215 0 0 215
Sendok Sayur buah 0 7 0 0 7
Serbet Makan buah 0 38 0 0 38
Serok buah 0 2 0 0 2
Soblok Besar buah 12 0 0 0 0
Soblok Sedang buah 0 16 0 0 16
Soblok kecil buah 7 8 0 0 8
Sotil buah 52 15 0 0 15
Talenan buah 0 1 0 0 1
Tabung gas Buah 0 19 0 0 19
Tas plastik pak 0 42 0 0 42
Teko dos 12 0 0 0 0
Tempat nasi buah 9 0 0 0 0
Termos buah 20 16 0 0 16
Wajan Besar buah 2 2 0 0 2
Wajan kecil buah 84 61 0 0 61
Wajan Sedang buah 0 18 0 0 18
PERLENGKAPAN MANDI
Detergent bks 0 906 0 0 906
Attack Detergent rtg 0 383 0 0 383
Gayung Mandi buah 15 24 0 0 24
Gayung Panjang dosin 10 17 0 0 17
Paket Keluarga Alat Mandi set 27 1.300 0 0 1.300
Pasta Gigi dosin 0 239 0 4 4 235
Peralatan mandi dosin 0 1 0 0 1
Sabun Cair pcs 0 12 0 0 12
Sabun Colek dos 0 57 0 2 2 55
Sabun Mandi dosin 0 223 0 12 12 211
Shampoo dosin 0 240 0 80 80 160
Sikat Gigi dosin 50 413 0 0 413
Sikat Kamar Mandi dozin 0 40 0 0 40
PERLENGKAPAN BAYI & ANAK
Baby Set buah 0 50 0 0 50
Bantal bayi buah 48 0 0 0 0
Bedak Salicyl/bayi dos 0 16 0 0 16
Bola Plastik buah 0 2 0 0 2
Buku Gambar buah 0 5 0 0 5
Family Kid Ware paket 108 383 0 0 383
Family Kid tas jinjing kecil paket 0 0 0 0 0
Karpet /perlak bayi biji 17 0 0 0 0
Mainan anak buah 0 2 0 0 2
Minyak bayi botol 0 1.549 0 0 1.549
Obat batuk bayi botol 0 122 0 0 122
Pampers pack 0 1.033 0 0 1.033
Pampers Dewasa pack 0 49 0 0 49
Pampers Sachet sct 0 840 0 80 150 230 610
Popok bayi dosin 0 1 0 0 1
Puzzle buah 0 10 0 0 10
Sabun Bayi buah 0 4 0 0 4
Shampoo bayi botol 0 14 0 0 14
Selimut bayi lembar 0 48 0 0 48
Tas Sekolah buah 0 109 0 0 109
19
Nov

Rekapitulasi Penyaluran Logistik Per 18 November 2010

NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 18 Nopember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
17/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEC. NGEMPLAK KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN YOUTH CENTER KEC. KALASAN KEC. TEMPEL KEC. SLEMAN KEC. MOYUDAN KEC. MINGGIR JOGJA EXPO CENTER KEC. TURI KEC. PAKEM KEC. GODEAN KEC. MLATI SENDANGSARI MINGGIR BALA TRANS STPMD/ APMD KEC. SEYEGAN STD. MAGUWOHARJO TOTAL 18/11/2010
1 2 3 4 25 = (4+7-24) 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 24 = (8+…+23) 25 = (4+7-24)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 2.160 0 780 780 1.380
Beras Propinsi kg 0 2.565 20.000 20.000 1.005 225 1.230 21.335
Beras Non Bulog kg 0 1.403 0 0 1.403
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.223 0 50 25 30 105 1.118
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 0 4
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 472 0 0 472
Bubur bayi sachet sachet 0 96 0 0 96
Cornet kaleng 0 370 0 0 370
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 174 0 10 12 6 28 146
Ikan Asin karung 0 0 0 0 0
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 103 0 0 103
Kacang tanah kg 0 188 0 0 188
Kecap dos 0 26 0 1 6 7 19
Kopi bks/rtg/pack 0 1.540 0 0 1.540
Kopi Good Day/Indocafe/mocca dos 0 162 0 5 7 1 2 15 147
Krupuk Udang pak 0 86 0 2 2 84
Krupuk Bawang pak 0 10 0 2 2 8
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji paket 0 83 0 0 83
Mentega buah 6 0 0 0 0
Mie Instant dos 0 978 400 400 40 25 65 1.313
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 93 0 0 93
Minyak Goreng dos 40 11 0 3 3 2 8 3
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 319 0 0 319
Proten dos 2 0 0 0 0
Roti Kering/Biscuit dos 145 337 183 183 0 520
Sambal dos 1 28 0 1 1 27
Sarden dos 60 111 0 8 8 103
Sarden kaleng 188 0 0 0 0
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 209 0 0 209
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 0 87 0 0 87
Susu Bayi dos 0 76 0 0 76
