Arsip Kategori: Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Logistik Merapi

Untuk Informasi Selengkapnya tentang Penanganan Bencana Gunung Merapi 2010 :
6
Dec

Rekapitulasi Penyaluran Logistik Per 2 Desember 2010

NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 02 Desember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
01/12/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEPUHARJO KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN POSKO UTAMA KEC. KALASAN PANTI INABAH KEC. PAKEM CANDI BINANGUN PURWO BINANGUN KEC NGAGLIK GIRI KERTO UMBUL HARJO BLIMBINGSARI DEPOK KEC. MLATI KEC. BERBAH WONO KERTO KEC. TURI YOUTH CENTER STD. MAGUWOHARJO TOTAL 02/12/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 = (9+…+27) 29 = (5+8-28)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 17.390 0 0 17.390
Beras Propinsi kg 0 3.195 0 0 3.195
Beras Non Bulog kg 0 5.428 0 0 5.428
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.231 0 20 50 70 1.161
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 3 0 0 3
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 184 0 50 50 134
Bubur bayi sachet sachet 0 96 0 0 96
Bumbu masak dos 0 5 0 0 5
Cornet kaleng 0 370 0 0 370
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 1.716 0 25 25 1.691
Gula Pasir Kemensos kg 0 61.356 0 0 61.356
Ikan Asin karung 0 0 0 0 0
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 103 0 0 103
Kacang tanah kg 0 188 0 0 188
Kecap dos 0 17 0 0 17
Kopi bks/rtg/pack 0 1.516 0 0 1.516
Kopi Kemensos (1 dos=200 scht) sachet 0 198.200 0 0 198.200
Kopi Good Day/Indocafe/mocca dos 0 113 0 5 5 108
Krimer Bendera Kemensos dos 0 2.084 0 0 2.084
Krupuk Udang pak 0 82 0 0 82
Krupuk Bawang pak 0 2 0 0 2
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji dos 0 950 0 20 20 930
Mentega buah 6 0 0 0 0
Mie Instant dos 0 2.110 0 0 2.110
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 93 0 0 93
Minyak Goreng dos 86 15 0 0 15
Paket Sembako TV One dos 0 140 0 0 140
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 304 0 0 304
Proten dos 2 0 0 0 0
Roti Kering/Biscuit dos/plastik 145 331 0 0 331
Sambal dos 1 27 0 0 27
Sarden dos 60 83 0 0 83
Sarden kaleng 188 0 0 0 0
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 209 0 0 209
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 21 0 0 0 0
Susu Bayi dos 0 76 0 0 76
Susu Bayi kotak 0 3.153 19 19 5 5 3.167
Susu Bayi sachet 0 77 0 0 77
Susu Bubuk Jahe Natoya dos 0 157 0 0 157
Susu Ibu Hamil kotak 0 41 0 0 41
Susu Instant kotak 0 171 0 0 171
Susu Kaleng/Foyu kaleng 0 1.440 0 0 1.440
Susu Kotak Cair/botol kotak 0 195 0 0 195
Susu Lansia kotak 0 28 0 0 28
Susu Sachet pak 0 318 0 0 318
Susu Sachet dos 0 638 0 0 638
Teh Malaysia/Sedap wangi dos 0 13 0 5 5 8
Teh pak/ktk 0 519 0 0 519
Teh Gelas dos 0 13 0 0 13
Teh Kemensos (1 dos=500 scht) sachet 0 296.000 0 0 296.000
Telur kotak/ikat 0 393 0 6 6 387
Tepung terigu kg 0 0 0 0 0
OBAT-OBATAN
Alcafil pak 0 1 0 0 1
Antalgin tablet 0 1.000 0 0 1.000
Antangin/Tolak angin kotak 0 19 0 0 19
Autan dosin/rtg 0 57 0 0 57
Autan Botol botol 0 2.000 0 0 2.000
Betadine luka dozin 0 3 0 0 3
Betametason pak 0 1 0 0 1
Betominplex pak 0 15 0 0 15
Bloralit botol 0 150 0 0 150
Caladine botol 0 199 0 0 199
Coldrexin syrup botol 0 0 0 0 0
Demacolin box 0 0 0 0 0
Diapet buah 0 0 0 0 0
Enervon C strip 0 1.000 0 0 1.000
Entrostop buah 0 15 0 0 15
Ferolat dus 0 0 0 0 0
Fludexin tablet 0 100 0 0 100
Hufasilin botol 0 0 0 0 0
Lacto B sachet 0 600 0 0 600
Lem Lalat dos 0 1 0 0 1
Kuku Bima dos 0 3 0 0 3
Minyak Kayu Putih/Telon botol 0 1.258 0 0 1.258
Minyak Gosok dos 0 20 0 0 20
Napacin pack 0 1 0 0 1
Obat batuk cair box kecil 0 207 0 0 207
Obat batuk cair PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat batuk & flu box besar 0 6 0 0 6
Obat flu box besar 0 5 0 0 5
Obat flu anak PUSRI botol 0 0 0 0 0
Obat flu PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat maag box besar 0 20 0 0 20
Obat maag PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat nyamuk bks/rtg 0 52 0 0 52
Obat penurun panas anak box kecil 0 2.316 0 0 2.316
Obat penurun panas PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat sakit kepala box kecil 0 635 0 0 635
Obat-obatan paket 263 38 0 0 38
OBH Combi botol 0 242 0 0 242
Paracetamol tablet 0 1.000 0 0 1.000
Salep Mata tube 0 10 0 0 10
Salonpas box 0 5 0 0 5
Tetes Mata dos 0 88 0 0 88
SANDANG
Baju Anak/Kaos Anak buah 30 22.272 72 72 0 22.344
BH dosin 89 74 0 0 74
Blouse potong 0 0 0 0 0
Celana Dalam Anak Pa/Pi dosin 0 344 0 0 344
Celana Dalam Pria dosin 0 71 0 0 71
Celana Dalam Wanita dosin 0 193 5 5 0 198
Celana Kolor dosin 0 8 0 0 8
Celana Panjang Anak dosin 0 0 3 3 0 3
Celana panjang pakai karet potong 0 1.000 0 0 1.000
Celana Training pcs 0 13 0 0 13
Daster potong 1 4.880 0 0 4.880
Handuk lembar 0 14.934 0 0 14.934
Jas Hujan buah 0 70 0 0 70
Kain Batik Panjang lembar 0 8.600 0 0 8.600
Kaos Batik potong 0 0 0 0 0
Kaos Krah potong 0 18.500 0 0 18.500
Kaos Oblong buah 0 2.387 0 44 44 2.343
Kaos Singlet Anak dosin 0 3 0 0 3
Kemeja Batik potong 0 0 0 0 0
Kemeja Sarimbit potong 0 0 0 0 0
Mukena buah 0 1.654 0 0 1.654
Pakaian Anak & Dewasa dos 0 3 0 0 3
Pakaian Pantas Pakai dos 0 527 1 1 0 528
Pembalut Wanita pak 0 4.965 6 6 0 4.971
Sajadah potong 0 1.095 0 0 1.095
Sandal Anak pasang 0 3.628 0 0 3.628
Sandal Dewasa pasang 0 3.407 0 0 3.407
Sandal Wanita pasang 0 100 0 0 100
Sarung lembar 180 1.126 0 0 1.126
Sarung Kemensos lembar 0 5.000 0 0 5.000
Selimut buah 300 1.605 0 0 1.605
Selimut Kemensos lembar 0 13.980 0 0 13.980
Sepatu bot pasang 0 1.462 0 35 35 1.427
Sepatu pantas pakai dus 0 1 0 0 1
Seragam sekolah stel 910 0 0 0 0
Setelan Anak Pa/Pi stel 0 300 0 0 300
Sewek/Jarik potong 0 1.332 0 0 1.332
Sweater potong 200 168 0 0 168
PERLENGKAPAN UMUM
Alat Tulis Paket set 0 790 0 0 790
Bak air 500 lt buah 1 0 0 0 0
Bantal buah 30 953 0 0 953
Batu Baterai pcs 0 104 0 0 104
Bed Cover buah 0 21 0 0 21
Bollpoin pcs 0 300 0 0 300
Buku Tulis pak 0 5 0 0 5
Buku Bacaan Anak pcs 0 0 0 0 0
Genset unit 0 6 0 0 6
Kain Pel buah 0 50 0 0 50
Kain Seragam pcs 0 105 0 0 105
Kantong Sampah Plastik karung 0 0 0 0 0
Karbol buah 0 14 0 0 14
Karpet buah 11 108 0 0 108
Karpet 2 x 30 m set 52 21 0 0 21
Kasur buah 52 660 0 0 660
Kawat Baja kg 0 0 0 0 0
Keranjang Sampah buah 0 56 0 0 56
Keset Kain buah 0 34 0 0 34
Kipas Angin set 0 0 0 0 0
Kursi Roda unit 0 1 0 0 1
Lampu badai buah 0 2 0 0 2
Lampu emergency buah 0 106 0 0 106
Lilin pak 0 0 0 0 0
Masker pcs 0 38.990 20.128 20.128 0 59.118
Matras lembar 0 2.227 0 10 10 2.217
Pensil pcs 0 300 0 0 300
Paku Baja dos 0 1 0 0 1
Plastik gulung 0 0 0 0 0
Rautan pcs 0 150 0 0 150
Sekop buah 4 4 0 0 4
Senter buah 0 53 0 0 53
Sorok Karet/Air Buah 0 30 0 0 30
Sprei potong 0 50 0 0 50
Tali buah 3 0 0 0 0
Tas Kantong pcs 0 300 0 0 300
Tas Kresek bendel 0 63 0 0 63
Tenda/terpal buah 13 247 0 0 247
Tenda Peleton set 0 17 0 0 17
Tikar buah 389 933 0 25 25 908
Tikar Plastik Lipat Kemensos lembar 0 504 0 0 504
Tissue pack 0 14 0 0 14
PERLENGKAPAN DAPUR & MAKAN
Arang kilogram 0 10 0 0 10
Baskom buah 0 776 0 0 776
Ceret buah 9 5 0 2 2 3
Ceting Plastik buah 0 2 0 0 2
Dandang Panci Jawa buah 0 11 0 0 11
Dispenser buah 0 6 0 0 6
Drum buah 0 11 0 0 11
Ember Plastik Besar buah 0 47 0 5 5 42
Ember Plastik Kecil buah 0 1.173 0 5 5 1.168
Ember Kemensos buah 0 21.998 0 0 21.998
Entong Plastik buah 0 41 0 3 3 38
Food ware buah 7 14 0 0 14
Gelas Beling dosin 8 0 0 0 0
Gelas melamin Buah 1000 36 0 2 2 34
Gelas plastik dos 0 0 0 0 0
Gentong Air Plastik buah 0 2 0 0 2
Jerigen Minyak buah 0 30 0 0 30
Jumbo buah 0 12 0 0 12
Karet gelang pak 0 17 0 0 17
Kertas Minyak pak 0 140 0 0 140
Kipas Sate buah 0 14 0 0 14
Kompor Gas buah 0 2 0 0 2
Kompor Minyak buah 2 0 0 0 0
Minyak tanah drum 14 0 0 0 0
Panggangan Sate buah 0 3 0 0 3
Panci Kecil buah 38 62 0 0 62
Panci Besar buah 0 11 0 1 1 10
Pemantik buah 0 0 0 0 0
Piring Beling dosin 0 109 0 4 4 105
Piring Melamin Pcs 2500 685 0 2 2 683
Pisau dapur buah 0 21 0 0 21
Regulator Buah 0 1 0 0 1
Refill Tabung Gas 12 kg Tabung 0 3 0 0 3
Saringan Kelapa buah 2 0 0 2 2 0
Saringan Teh buah 0 27 0 0 27
Selang 2 meter buah 0 1 0 0 1
Sendok Bebek gros 0 47 0 0 47
Sendok dosin 0 215 0 4 4 211
Sendok Sayur buah 0 31 0 0 31
Serbet Makan buah 0 38 0 0 38
Serok buah 0 2 0 0 2
Soblok Besar buah 13 0 0 0 0
Soblok Sedang buah 0 16 0 0 16
Soblok kecil buah 7 8 0 1 1 7
Sotil buah 52 38 0 0 38
Talenan buah 0 1 0 0 1
Tabung gas Buah 0 19 0 0 19
Tas plastik pak 0 42 0 0 42
Teko dos 12 24 0 0 24
Tempat nasi buah 9 0 0 0 0
Termos buah 20 16 0 0 16
Wajan Besar buah 2 2 0 1 1 1
Wajan kecil buah 84 84 0 1 1 83
Wajan Sedang buah 0 18 0 0 18
PERLENGKAPAN MANDI
Detergent bks 0 762 0 0 762
Attack Detergent rtg 0 383 0 0 383
Gayung Mandi buah 15 672 0 5 5 667
Gayung Mandi Kemensos buah 0 8.425 0 0 8.425
Gayung Panjang dosin 10 17 0 0 17
Paket Keluarga Alat Mandi set 27 715 0 90 90 625
Pasta Gigi dosin 0 219 0 0 219
Peralatan mandi dosin 0 1 0 0 1
Sabun Cair pcs 0 12 0 0 12
Sabun Colek dos 0 52 0 0 52
Sabun Mandi dosin 0 210 0 0 210
Shampoo dosin 0 150 0 0 150
Sikat Gigi dosin 50 412 0 0 412
Sikat Kamar Mandi dozin 0 40 0 0 40
PERLENGKAPAN BAYI & ANAK
Baby Set buah 0 50 0 0 50
Bantal bayi buah 53 0 0 0 0
Bedak Salicyl/bayi dos 0 13 0 0 13
Bola Plastik buah 0 2 0 0 2
Buku Gambar buah 0 5 0 0 5
Family Kid Ware paket 108 380 0 0 380
Family Kid tas jinjing kecil paket 0 0 0 0 0
Karpet /perlak bayi biji 17 0 0 0 0
Mainan anak buah 0 2 0 0 2
Minyak bayi botol 0 1.549 0 0 1.549
Obat batuk bayi botol 0 122 0 0 122
Pampers pack 0 1.033 0 0 1.033
Pampers Dewasa pack 0 49 0 0 49
Pampers Sachet sct 0 610 0 0 610
Popok bayi dosin 0 1 4 4 0 5
Puzzle buah 0 10 0 0 10
Sabun Bayi buah 36 0 0 0 0
Shampoo bayi botol 26 0 0 0 0
Selimut bayi lembar 0 33 0 0 33
Tas Sekolah buah 0 109 0 0 109
6
Dec

Rekapitulasi Penyaluran Logistik Per 1 Desember 2010

NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 01 Desember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
30/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEPUHARJO KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN POSKO UTAMA KEC. KALASAN PANTI INABAH KEC. PAKEM CANDI BINANGUN PURWO BINANGUN KEC NGAGLIK GIRI KERTO UMBUL HARJO BLIMBINGSARI DEPOK KEC. MLATI KEC. BERBAH WONO KERTO KEC. TURI YOUTH CENTER STD. MAGUWOHARJO TOTAL 01/12/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 = (9+…+27) 29 = (5+8-28)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 17.390 0 0 17.390
Beras Propinsi kg 0 3.315 0 120 120 3.195
Beras Non Bulog kg 0 5.428 0 0 5.428
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.299 0 30 30 8 68 1.231
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 1 1 3
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 184 0 0 184
Bubur bayi sachet sachet 0 96 0 0 96
Bumbu masak dos 0 5 0 0 5
Cornet kaleng 0 370 0 0 370
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 1.791 0 25 25 25 75 1.716
Gula Pasir Kemensos kg 0 61.356 0 0 61.356
Ikan Asin karung 0 0 0 0 0
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 103 0 0 103
Kacang tanah kg 0 188 0 0 188
Kecap dos 0 17 0 0 17
Kopi bks/rtg/pack 0 1.516 0 0 1.516
Kopi Kemensos (1 dos=200 scht) sachet 0 198.400 0 200 200 198.200
Kopi Good Day/Indocafe/mocca dos 0 122 0 2 5 2 9 113
Krimer Bendera Kemensos dos 0 2.084 0 0 2.084
Krupuk Udang pak 0 82 0 0 82
Krupuk Bawang pak 0 2 0 0 2
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji dos 0 950 0 0 950
Mentega buah 6 0 0 0 0
Mie Instant dos 0 2.145 0 15 20 35 2.110
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 93 0 0 93
Minyak Goreng dos 86 17 0 2 2 15
Paket Sembako TV One dos 0 140 0 0 140
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 304 0 0 304
Proten dos 2 0 0 0 0
Roti Kering/Biscuit dos/plastik 145 350 0 8 8 3 19 331
Sambal dos 1 27 0 0 27
Sarden dos 60 83 0 0 83
Sarden kaleng 188 0 0 0 0
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 209 0 0 209
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 21 0 0 0 0
Susu Bayi dos 0 76 0 0 76
Susu Bayi kotak 0 3.153 0 0 3.153
Susu Bayi sachet 0 77 0 0 77
Susu Bubuk Jahe Natoya dos 0 157 0 0 157
Susu Ibu Hamil kotak 0 41 0 0 41
Susu Instant kotak 0 171 0 0 171
Susu Kaleng/Foyu kaleng 0 1.488 0 48 48 1.440
Susu Kotak Cair/botol kotak 0 195 0 0 195
Susu Lansia kotak 0 28 0 0 28
Susu Sachet pak 0 318 0 0 318
Susu Sachet dos 0 638 0 0 638
Teh Malaysia/Sedap wangi dos 0 21 0 1 5 2 8 13
Teh pak/ktk 0 519 0 0 519
Teh Gelas dos 0 13 0 0 13
Teh Kemensos (1 dos=500 scht) sachet 0 296.000 0 0 296.000
Telur kotak/ikat 0 447 0 4 35 15 54 393
Tepung terigu kg 0 0 0 0 0
OBAT-OBATAN
Alcafil pak 0 1 0 0 1
Antalgin tablet 0 1.000 0 0 1.000
Antangin/Tolak angin kotak 0 19 0 0 19
Autan dosin/rtg 0 57 0 0 57
Autan Botol botol 0 2.000 0 0 2.000
Betadine luka dozin 0 3 0 0 3
Betametason pak 0 1 0 0 1
Betominplex pak 0 15 0 0 15
Bloralit botol 0 150 0 0 150
Caladine botol 0 199 0 0 199
Coldrexin syrup botol 0 0 0 0 0
Demacolin box 0 0 0 0 0
Diapet buah 0 0 0 0 0
Enervon C strip 0 1.000 0 0 1.000
Entrostop buah 0 15 0 0 15
Ferolat dus 0 0 0 0 0
Fludexin tablet 0 100 0 0 100
Hufasilin botol 0 0 0 0 0
Lacto B sachet 0 600 0 0 600
Lem Lalat dos 0 1 0 0 1
Kuku Bima dos 0 3 0 0 3
Minyak Kayu Putih/Telon botol 0 1.378 0 120 120 1.258
Minyak Gosok dos 0 20 0 0 20
Napacin pack 0 1 0 0 1
Obat batuk cair box kecil 0 207 0 0 207
Obat batuk cair PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat batuk & flu box besar 0 6 0 0 6
Obat flu box besar 0 5 0 0 5
Obat flu anak PUSRI botol 0 0 0 0 0
Obat flu PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat maag box besar 0 20 0 0 20
Obat maag PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat nyamuk bks/rtg 0 52 0 0 52
Obat penurun panas anak box kecil 0 2.316 0 0 2.316
Obat penurun panas PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat sakit kepala box kecil 0 635 0 0 635
Obat-obatan paket 263 38 0 0 38
OBH Combi botol 0 242 0 0 242
Paracetamol tablet 0 1.000 0 0 1.000
Salep Mata tube 0 10 0 0 10
Salonpas box 0 5 0 0 5
Tetes Mata dos 0 88 0 0 88
SANDANG
Baju Anak/Kaos Anak buah 30 22.282 0 10 10 22.272
BH dosin 89 74 0 0 74
Blouse potong 0 0 0 0 0
Celana Dalam Anak Pa/Pi dosin 0 344 0 0 344
Celana Dalam Pria dosin 0 71 0 0 71
Celana Dalam Wanita dosin 0 193 0 0 193
Celana Kolor dosin 0 8 0 0 8
Celana Panjang Anak dosin 0 0 0 0 0
Celana panjang pakai karet potong 0 1.000 0 0 1.000
Celana Training pcs 0 13 0 0 13
Daster potong 1 4.880 0 0 4.880
Handuk lembar 0 15.029 0 30 36 29 95 14.934
Jas Hujan buah 0 70 0 0 70
Kain Batik Panjang lembar 0 8.600 0 0 8.600
Kaos Batik potong 0 0 0 0 0
Kaos Krah potong 0 18.500 0 0 18.500
Kaos Oblong buah 0 2.407 0 20 20 2.387
Kaos Singlet Anak dosin 0 3 0 0 3
Kemeja Batik potong 0 0 0 0 0
Kemeja Sarimbit potong 0 0 0 0 0
Mukena buah 0 1.666 0 12 12 1.654
Pakaian Anak & Dewasa dos 0 3 0 0 3
Pakaian Pantas Pakai dos 0 521 6 6 0 527
Pembalut Wanita pak 0 4.981 0 16 16 4.965
Sajadah potong 0 1.107 0 12 12 1.095
Sandal Anak pasang 0 3.636 0 8 8 3.628
Sandal Dewasa pasang 0 3.429 0 12 10 22 3.407
Sandal Wanita pasang 0 100 0 0 100
Sarung lembar 180 1.156 0 30 30 1.126
Sarung Kemensos lembar 0 5.000 0 0 5.000
Selimut buah 300 1.725 0 40 50 30 120 1.605
Selimut Kemensos lembar 0 13.980 0 0 13.980
Sepatu bot pasang 0 1.462 0 0 1.462
Sepatu pantas pakai dus 0 1 0 0 1
Seragam sekolah stel 910 0 0 270 270 0
Setelan Anak Pa/Pi stel 0 300 0 0 300
Sewek/Jarik potong 0 1.362 0 30 30 1.332
Sweater potong 200 168 0 0 168
PERLENGKAPAN UMUM
Alat Tulis Paket set 0 790 0 0 790
Bak air 500 lt buah 1 0 0 0 0
Bantal buah 30 985 0 32 32 953
Batu Baterai pcs 0 104 0 0 104
Bed Cover buah 0 21 0 0 21
Bollpoin pcs 0 300 0 0 300
Buku Tulis pak 0 5 0 0 5
Buku Bacaan Anak pcs 0 0 0 0 0
Genset unit 0 6 0 0 6
Kain Pel buah 0 50 0 0 50
Kain Seragam pcs 0 105 0 0 105
Kantong Sampah Plastik karung 0 0 0 0 0
Karbol buah 0 14 0 0 14
Karpet buah 11 108 0 0 108
Karpet 2 x 30 m set 52 21 0 0 21
Kasur buah 52 672 0 12 12 660
Kawat Baja kg 0 0 0 0 0
Keranjang Sampah buah 0 56 0 0 56
Keset Kain buah 0 34 0 0 34
Kipas Angin set 0 0 0 0 0
Kursi Roda unit 0 1 0 0 1
Lampu badai buah 0 2 0 0 2
Lampu emergency buah 0 106 0 0 106
Lilin pak 0 0 0 0 0
Masker pcs 0 39.190 0 200 200 38.990
Matras lembar 0 2.227 0 0 2.227
Pensil pcs 0 300 0 0 300
Paku Baja dos 0 1 0 0 1
Plastik gulung 0 0 0 0 0
Rautan pcs 0 150 0 0 150
Sekop buah 4 4 0 0 4
Senter buah 0 53 0 0 53
Sorok Karet/Air Buah 0 30 0 0 30
Sprei potong 0 50 0 0 50
Tali buah 3 0 0 0 0
Tas Kantong pcs 0 300 0 0 300
Tas Kresek bendel 0 63 0 0 63
Tenda/terpal buah 13 247 0 0 247
Tenda Peleton set 0 17 0 0 17
Tikar buah 389 958 0 25 25 933
Tikar Plastik Lipat Kemensos lembar 0 504 0 0 504
Tissue pack 0 14 0 0 14
PERLENGKAPAN DAPUR & MAKAN
Arang kilogram 0 10 0 0 10
Baskom buah 0 776 0 0 776
Ceret buah 9 5 0 0 5
Ceting Plastik buah 0 2 0 0 2
Dandang Panci Jawa buah 0 11 0 0 11
Dispenser buah 0 7 0 1 1 6
Drum buah 0 11 0 0 11
Ember Plastik Besar buah 0 47 0 0 47
Ember Plastik Kecil buah 0 1.183 0 10 10 1.173
Ember Kemensos buah 0 21.998 0 0 21.998
Entong Plastik buah 0 17 24 24 0 41
Food ware buah 7 14 0 0 14
Gelas Beling dosin 8 0 0 0 0
Gelas melamin Buah 1000 36 0 0 36
Gelas plastik dos 0 0 0 0 0
Gentong Air Plastik buah 0 2 0 0 2
Jerigen Minyak buah 0 30 0 0 30
Jumbo buah 0 12 0 0 12
Karet gelang pak 0 17 0 0 17
Kertas Minyak pak 0 140 0 0 140
Kipas Sate buah 0 14 0 0 14
Kompor Gas buah 0 2 0 0 2
Kompor Minyak buah 2 0 0 0 0
Minyak tanah drum 14 0 0 0 0
Panggangan Sate buah 0 3 0 0 3
Panci Kecil buah 38 38 24 24 0 62
Panci Besar buah 0 11 0 0 11
Pemantik buah 0 0 0 0 0
Piring Beling dosin 0 109 0 0 109
Piring Melamin Pcs 2500 685 0 0 685
Pisau dapur buah 0 21 0 0 21
Regulator Buah 0 1 0 0 1
Refill Tabung Gas 12 kg Tabung 0 3 0 0 3
Saringan Kelapa buah 0 0 0 0 0
Saringan Teh buah 0 27 0 0 27
Selang 2 meter buah 0 1 0 0 1
Sendok Bebek gros 0 47 0 0 47
Sendok dosin 0 215 0 0 215
Sendok Sayur buah 0 7 24 24 0 31
Serbet Makan buah 0 38 0 0 38
Serok buah 0 2 0 0 2
Soblok Besar buah 13 0 0 0 0
Soblok Sedang buah 0 16 0 0 16
Soblok kecil buah 7 8 0 0 8
Sotil buah 52 14 24 24 0 38
Talenan buah 0 1 0 0 1
Tabung gas Buah 0 19 0 0 19
Tas plastik pak 0 42 0 0 42
Teko dos 12 0 24 24 0 24
Tempat nasi buah 9 0 0 0 0
Termos buah 20 16 0 0 16
Wajan Besar buah 2 2 0 0 2
Wajan kecil buah 84 60 24 24 0 84
Wajan Sedang buah 0 18 0 0 18
PERLENGKAPAN MANDI
Detergent bks 0 774 0 12 12 762
Attack Detergent rtg 0 383 0 0 383
Gayung Mandi buah 15 672 0 0 672
Gayung Mandi Kemensos buah 0 8.425 0 0 8.425
Gayung Panjang dosin 10 17 0 0 17
Paket Keluarga Alat Mandi set 27 725 0 10 10 715
Pasta Gigi dosin 0 222 0 3 3 219
Peralatan mandi dosin 0 1 0 0 1
Sabun Cair pcs 0 12 0 0 12
Sabun Colek dos 0 52 0 0 52
Sabun Mandi dosin 0 210 0 0 210
Shampoo dosin 0 160 0 10 10 150
Sikat Gigi dosin 50 412 0 0 412
Sikat Kamar Mandi dozin 0 40 0 0 40
PERLENGKAPAN BAYI & ANAK
Baby Set buah 0 50 0 0 50
Bantal bayi buah 53 0 0 5 5 0
Bedak Salicyl/bayi dos 0 16 0 3 3 13
Bola Plastik buah 0 2 0 0 2
Buku Gambar buah 0 5 0 0 5
Family Kid Ware paket 108 380 0 0 380
Family Kid tas jinjing kecil paket 0 0 0 0 0
Karpet /perlak bayi biji 17 0 0 0 0
Mainan anak buah 0 2 0 0 2
Minyak bayi botol 0 1.549 0 0 1.549
Obat batuk bayi botol 0 122 0 0 122
Pampers pack 0 1.033 0 0 1.033
Pampers Dewasa pack 0 49 0 0 49
Pampers Sachet sct 0 610 0 0 610
Popok bayi dosin 0 1 0 0 1
Puzzle buah 0 10 0 0 10
Sabun Bayi buah 36 4 0 40 40 0
Shampoo bayi botol 26 14 0 40 40 0
Selimut bayi lembar 0 48 0 15 15 33
Tas Sekolah buah 0 109 0 0 109
6
Dec

Rekapitulasi Penyaluran Logistik Per 30 November 2010

NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 30 Nopember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
29/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEC. NGEMPLAK KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN POSKO UTAMA KEC. KALASAN PANTI INABAH KEC. PAKEM CANDI BINANGUN PURWO BINANGUN KEC NGAGLIK GIRI KERTO UMBUL HARJO BLIMBINGSARI DEPOK KEC. MLATI KEC. BERBAH WONO KERTO KEC. TURI BLUNYAH GEDE MLATI STD. MAGUWOHARJO TOTAL 30/11/2010
1 2 3 4 25 = (4+7-24) 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 24 = (8+…+23) 25 = (4+7-24)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 17.390 0 0 17.390
Beras Propinsi kg 0 3.585 0 90 180 270 3.315
Beras Non Bulog kg 0 5.428 0 0 5.428
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.314 0 5 10 15 1.299
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 0 4
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
