No | Tanggal | Donatur | Jumlah (Rp) |
Saldo Awal | 0 |
||
1 | 28/10/2010 | KJPP Doli Siregar & Rakan | 2.500.000 |
2 | 28/10/2010 | Rizaldi M | 50.000 |
3 | 28/10/2010 | Misri/SBD |
500.000 |
4 | 28/10/2010 | PT PLN Pusdiklat Banjarbaru | 1.050.000 |
5 | 28/10/2010 | PLP RTGS DR BI YK | 100.000.000 |
6 | 28/10/2010 | BLK HSL KLIR CEK/BG | 500.000.000 |
7 | 28/10/2010 | BLK HSL KLIR CEK/BG | 500.000.000 |
8 | 28/10/2010 | METY aGUSTI | 50.000 |
9 | 29/10/2010 | SUMALI |
3.000.000 |
10 | 29/10/2010 | Ninik Pujiyati | 50.000 |
11 | 01/11/2010 | Sardi | 500.000 |
12 | 01/11/2010 | Rabobank | 100.000 |
13 | 01/11/2010 | Suwaryanti/SBD | 72.525.750 |
14 | 02/11/2010 | Suwaryanti | 108.541.600 |
15 | 02/11/2010 | Pemda Kab Lahat | 25.000.000 |
16 | 03/11/2010 | BNT BNC Merapi | 19.541.600 |
17 | 03/11/2010 | Bant BNCN MRP (pencairan $100) | 888.000 |
18 | 04/11/2010 | BNT BNC Merapi | 7.116.800 |
19 | 05/11/2010 | DN BNC MRAPI/041110/SUWARYANTI | 18.951.000 |
20 | 05/11/2010 | Bantuan dari DPPK Prov DIY | 2.500.000.000 |
21 | 08/11/2010 | SBD/005111000802/TITIK L | 129.271.400 |
22 | 08/11/2010 | BNT MRAPI MASY/WARTONO/SBD | 40.870.700 |
23 | 08/11/2010 | 005111000802/TIN IBRIS FANA/SB | 34.185.500 |
24 | 08/11/2010 | 005111000802/TITIK LESTARI/SBD | 71.399.200 |
25 | 09/11/2010 | DN BCN Merapi/ Suwaryanti/SBD | 42.400.000 |
26 | 09/11/2010 | DN BCN Merapi/Ment Pertanian/S | 50.000.000 |
27 | 09/11/2010 | Tirtamas Waterpark/MDR | 1.500.000 |
28 | 09/11/2010 | SBD/Hamba Allah | 200.000 |
29 | 09/11/2010 | DN BCN MRP/Suwaryanti | 42.069.000 |
30 | 10/11/2010 | DN BNC MRP Suwaryanti/SBD |
30.543.000 |
31 | 10/11/2010 | DN BNC MRP Suwaryanti/SBD | 102.697.100 |
32 | 10/11/2010 | Novi Erni/BCA | 3.000.000 |
33 | 10/11/2010 | Muchamad Handian Sul | 50.000 |
34 | 11/11/2010 | SBD/DN BCN DR MASY 101110/VIKA | 39.392.000 |
35 | 11/11/2010 | SBD/005111000802/ANA | 103.000 |
36 | 13/11/2010 | TPL/0051000802/NUR HIDAYATI | 100.000 |
37 | 13/11/2010 | Lucia Kris Dinartyi/MDR | 2.000.000 |
38 | 15/11/2010 | SBD/005111000802/TITIK L | 10.132.000 |
39 | 15/11/2010 | SBD/Bant Merapi 131110/Vika | 34.670.200 |
40 | 005111000802/Agus/SBD | 13.595.800 | |
41 | SBD/005111000802/HANDY | 9.421.600 | |
42 | PNGBALIAN BI FC&FOLIO/SUWARYAN | 200.000 | |
43 | BNT BENGKAYANG KALBAR/SUWARYAN | 20.000.000 | |
44 | 16/11/2010 | 005111000802/TIN IBRIZ FANA/SB | 51.263.900 |
45 | 16/11/2010 | SBD/005111000802/TITIK L | 11.815.000 |
Saldo Akhir per 16/11/2010 | 7.013.947.650 | ||
29/11/2010 | 005111000802/ISTIAR/SBD | 27.834.500 | |
005111000802/HANDI/SBD | 1.250.000 | ||
005111000802/TIN FANA/SBD | 366.000.000 | ||
005111000802/LINA ISWANDARI/SBD | 12.300.000 | ||
Bantuan BNPB U/SALAK/DPPKA | 2.500.000.000 | ||
005111000802/SUWARYANTI/SBD | 700.000 | ||
005111000802/SUWARYANTI/SBD | 100.000.000 | ||
005111000802/EMI/SBD | 400.000 | ||
SALDO Akhir per 29/11/2010 | 10.022.432.150 | ||
Sumber : DPKKD Kab. Sleman