Arsip Kategori: Berita Seputar Gunung Merapi

Untuk Informasi Selengkapnya tentang Penanganan Bencana Gunung Merapi 2010 :
19
Nov

Laporan Aktivitas G. Merapi 19 November 2010 pukul 00.00-12.00 WIB

I. Hasil Pemantauan

Berdasarkan pengamatan Badan Geologi yang dilakukan pukul 00:00-12:00 WIB erupsi masih berlangsung meski dengan intensitas yang menurun.
Berikut disajikan rangkuman hasil pemantauan terkini, meliputi data pemantuan secara instrumental dan visual.

1. Kegempaan
Berdasarkan hasil pemantauan kegempaan diperoleh jumlah kegempaan sebagai berikut:

Jenis Gempa 17 Nov 2010 18 Nov 2010 19 Nov 2010
00-24 WIB 00-24 WIB 00-12 WIB
Vulkanik 22 57 7
MP - - -
LF - - -
Tremor beruntun beruntun beruntun
Guguran 8 6 4
AP(Awan Panas) - 1 -
Tektonik 3 2 1

2.Deformasi

Data dari tiltmeter menunjukkan deformasi yang fluktuatif namun tidak menunjukkan adanya inflasi (penggembungan) yang signifikan. Pemantauan deformasi dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) geodetik menunjukkan adanya deflasi (penurunan di kaki G. Merapi sebelah tenggara.

3.Visual
Petugas dari pos pengamatan G. Merapi melaporkan, cuaca sejak dini hari hingga siang hari selalu diselimuti kabut tipis hingga pekat, mendung dan terjadi hujan dengan intensitas rendah hingga sedang. Saat kabut tipis, puncak G. Merapi dapat terlihat samar, dengan penampakan visual, sebagai berikut:asap solfatara berwarna putih hingga kecoklatan tebal dengan tinggi maksimum 600 m bertekanan lemah hingga sedang condong ke Barat hingga Barat daya teramati dari pos Tempel dan Ketep. Terjadi hujan abu tipis pada pukul 01:28 WIB dan 06:10 WIB di Ketep.

Dari CCTV Deles dan Museum terekam cuaca kabut sejak dini hari hingga siang hari. Terekam asap solfatara keabuan hingga kecoklatan bertekanan lemah dengan tinggi maksimal 80 m condong ke Barat hingga Barat Daya

II. Awas Lahar
Secara umum, endapan lahar telah teramati di semua sungai yang berhulu di puncak G. Merapi dari arah Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, hingga Barat Laut, meliputi K. Woro, K. Gendol, K. Kuning, K. Boyong, K. Bedog, K. Krasak, K. Bebeng, K. Sat, K. Lamat, K. Senowo, K. tringsing, dan K. Apu.

III.  Kesimpulan
Berdasarkan pemantauan instrumental dan visual, aktivitas G. Merapi masih tinggi. Maka stastus aktivitas G. Merapi pada tingkat AWAS (Level 4). Ancaman bahaya langsung erupsi G. Merapi berupa awanpanas dan ancaman tidak langsung berupa lahar.

Terhitung tanggal 19 November 2010 pukul 12:00 WIB, wilayah yang aman bagi para pengungsi adalah sebagai berikut: Kab. Sleman: sebelah timur K. Boyong di luar 15 km, sebelah Barat K. Boyong di luar 10 km dari puncak G. Merapi, Kab. Magelang di luar 10 km dari puncak G. Merapi, Kab. Boyolali di luar 5 km dari puncak G. Merapi. Kab Klaten di luar 10 km dari puncak G. Merapi.

IV. Rekomendasi
Sehubungan masih tingginya aktivitas vulkanik G. Merapi dan status masih ditetapkan pada level Awas, maka direkomendasikan sebagai berikut:
1. Agar dilakukan penyelidikan abu gunungapi yang dapat berpotensi mengganggu jalur penerbangan dari dan ke Lapangan Udara Internasional Adisucipto di Yogyakarta.
2. Tidak ada aktivitas penduduk di sekitar alur sungai (ancaman bahaya awanpanas dan lahar) yang berhulu di G. Merapi sektor Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat dan Baratlaut meliputi, K. Woro, K. Gendol, K. Kuning, K. Boyong, K. Bedog, K. Krasak, K. Bebeng, K. Sat, K. Lamat, K. Senowo, K. Trising, dan K. Apu.
3. Ancaman bahaya erupsi G. Merapi untuk masing-masing wilayah kabupaten sebagai berikut:

No Kabupaten Ancaman Bahaya Erupsi G. Merapi dalam radius dari puncak (km)
1 Sleman Sebelah Barat K. Boyong 10
Sebelah Timur K. Boyong 15
2 Magelang 10
3 Boyolali 5
4 Klaten 10

Ancaman bahaya lahar adalah wilayah yang berada pada jarak 300 m dari bibir semua sungai yang berhulu di puncak G. Merapi dari arah Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat hingga Barat Laut meliputi, K.Woro (Kab. Klaten), K.Gendol, K. Kuning, K. Boyong (Kab. Sleman), K. Bedog, K. Krasak, K. Bebeng, K. Sat, K.Lamat, K. Senowo, K.Trising (Kab. Magelang) dan K.Apu (Kab. Boyolali)

4. Masyarakat di sekitar G. Merapi agar senantiasa mengikuti arahan dari PemerintahKabupaten setempat dalam upaya penyelamatan diri dari ancaman bahaya erupsi G. Merapi.
5. Untuk mengantisipasi kemungkinan meluasnya kawasan landaan awanpanas, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
6. Masyarakat diminta tidak panik dan terpengaruh dengan isu yang beredar mengatasnamakan instansi tertentu mengenai aktivitas G. Merapi dan tetap mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat yang selalu berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

7. Pemerintah daerah diharapkan melakukan diseminasi tentang aktivitas terkini G. Merapi yang disampaikan dalam laporan ini.

19
Nov

Rekapitulasi Penyaluran Logistik Per 18 November 2010

NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 18 Nopember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
17/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEC. NGEMPLAK KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN YOUTH CENTER KEC. KALASAN KEC. TEMPEL KEC. SLEMAN KEC. MOYUDAN KEC. MINGGIR JOGJA EXPO CENTER KEC. TURI KEC. PAKEM KEC. GODEAN KEC. MLATI SENDANGSARI MINGGIR BALA TRANS STPMD/ APMD KEC. SEYEGAN STD. MAGUWOHARJO TOTAL 18/11/2010
1 2 3 4 25 = (4+7-24) 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 24 = (8+…+23) 25 = (4+7-24)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 2.160 0 780 780 1.380
Beras Propinsi kg 0 2.565 20.000 20.000 1.005 225 1.230 21.335
Beras Non Bulog kg 0 1.403 0 0 1.403
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.223 0 50 25 30 105 1.118
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 0 4
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 472 0 0 472
Bubur bayi sachet sachet 0 96 0 0 96
Cornet kaleng 0 370 0 0 370
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 174 0 10 12 6 28 146
Ikan Asin karung 0 0 0 0 0
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 103 0 0 103
Kacang tanah kg 0 188 0 0 188
Kecap dos 0 26 0 1 6 7 19
Kopi bks/rtg/pack 0 1.540 0 0 1.540
Kopi Good Day/Indocafe/mocca dos 0 162 0 5 7 1 2 15 147
Krupuk Udang pak 0 86 0 2 2 84
Krupuk Bawang pak 0 10 0 2 2 8
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji paket 0 83 0 0 83
Mentega buah 6 0 0 0 0
Mie Instant dos 0 978 400 400 40 25 65 1.313
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 93 0 0 93
Minyak Goreng dos 40 11 0 3 3 2 8 3
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 319 0 0 319
Proten dos 2 0 0 0 0
Roti Kering/Biscuit dos 145 337 183 183 0 520
Sambal dos 1 28 0 1 1 27
Sarden dos 60 111 0 8 8 103
Sarden kaleng 188 0 0 0 0
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 209 0 0 209
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 0 87 0 0 87
Susu Bayi dos 0 76 0 0 76
Susu Bayi kotak 0 3.153 0 0 3.153
Susu Bayi sachet 0 77 0 0 77
Susu Bubuk Jahe Natoya dos 0 157 0 0 157
Susu Ibu Hamil kotak 0 41 0 0 41
Susu Instant kotak 0 171 0 0 171
Susu Kaleng/Foyu kaleng 0 1.680 0 0 1.680
Susu Kotak Cair/botol dos 0 315 0 0 315
Susu Lansia kotak 0 28 0 0 28
Susu Sachet pak 0 318 0 0 318
Susu Sachet dos 0 657 0 2 2 655
Teh Celup Malaysia dos 0 36 0 0 36
Teh pak 0 801 0 8 6 14 787
Teh Gelas dos 0 32 0 0 32
Telur kotak 0 30 300 300 15 15 15 15 15 15 15 20 10 10 15 30 190 140
Tepung terigu kg 0 39 0 0 39
OBAT-OBATAN
Alcafil pak 0 1 0 0 1
Antalgin tablet 0 1.000 0 0 1.000
Antangin/Tolak angin kotak 0 19 0 0 19
Autan dosin/rtg 0 57 0 0 57
Autan Botol botol 0 2.000 0 0 2.000
Betadine luka dozin 0 3 0 0 3
Betametason pak 0 1 0 0 1
Betominplex pak 0 15 0 0 15
Bloralit botol 0 150 0 0 150
Caladine botol 0 199 0 0 199
Coldrexin syrup botol 0 200 0 0 200
Demacolin box 0 500 0 0 500
Diapet buah 0 316 0 0 316
Enervon C strip 0 1.000 0 0 1.000
Entrostop buah 0 15 0 0 15
Ferolat dus 0 23 0 0 23
Fludexin tablet 0 100 0 0 100
Hufasilin botol 0 200 0 0 200
Lacto B sachet 0 600 0 0 600
Lem Lalat dos 0 1 0 0 1
Minyak Kayu Putih/Telon botol 0 1.426 0 0 1.426
Minyak Gosok dos 0 22 0 0 22
Napacin pack 0 1 0 0 1
Obat batuk cair box kecil 0 207 0 0 207
Obat batuk cair PUSRI dos 0 64 0 0 64
Obat batuk & flu box besar 0 6 0 0 6
Obat flu box besar 0 5 0 0 5
Obat flu anak PUSRI botol 0 198 0 0 198
Obat flu PUSRI dos 0 52 0 0 52
Obat maag box besar 0 20 0 0 20
Obat maag PUSRI dos 0 34 0 0 34
Obat nyamuk bks 0 70 0 0 70
Obat penurun panas anak box kecil 0 2.316 0 0 2.316
Obat penurun panas PUSRI dos 0 56 0 0 56
Obat sakit kepala box kecil 0 635 0 0 635
Obat-obatan paket 263 38 0 0 38
OBH Combi botol 0 242 0 0 242
Paracetamol tablet 0 1.000 0 0 1.000
Salep Mata tube 0 10 0 0 10
Salonpas box 0 5 0 0 5
Tetes Mata dos 0 88 0 0 88
SANDANG
Baju Anak buah 30 4.621 0 155 155 4.466
BH dosin 89 74 0 0 74
Blouse potong 0 0 0 0 0
Celana Dalam Anak Pa/Pi dosin 0 354 0 0 354
Celana Dalam Pria dosin 0 80 0 5 5 75
Celana Dalam Wanita dosin 0 220 0 15 15 205
Celana Kolor dosin 0 8 0 0 8
Celana Panjang Anak dosin 0 0 0 0 0
Celana panjang pakai karet potong 0 1.000 0 0 1.000
Celana Training pcs 0 13 0 0 13
Daster potong 1 0 0 0 0
Handuk lembar 0 1.733 0 39 39 1.694
Jas Hujan buah 0 70 0 0 70
Kaos Batik potong 0 0 0 0 0
Kaos Oblong buah 0 2.427 0 0 2.427
Kaos Singlet Anak dosin 0 5 0 0 5
Kemeja Batik potong 0 0 0 0 0
Kemeja Sarimbit potong 0 0 0 0 0
Mukena buah 0 1.676 0 0 1.676
Pakaian Anak & Dewasa dos 0 3 0 0 3
Pakaian Pantas Pakai dos 0 461 0 0 461
Pembalut Wanita pak 0 4.967 0 48 48 4.919
Sajadah potong 0 1.117 0 0 1.117
Sandal Anak pasang 0 36 0 0 36
Sandal Dewasa pasang 0 2.180 0 0 2.180
Sarung lembar 180 5.010 0 4 4 5.006
Selimut buah 300 2.114 0 50 4 54 2.060
Sepatu bot pasang 0 0 0 0 0
Sepatu pantas pakai dus 0 1 0 0 1
Seragam sekolah stel 610 0 0 0 0
Setelan Anak Pa/Pi stel 0 300 0 0 300
Sewek/Jarik potong 0 1.382 0 0 1.382
Sweater potong 200 168 0 0 168
PERLENGKAPAN UMUM
Alat Tulis Paket set 0 790 0 0 790
Bak air 500 lt buah 1 0 0 0 0
Bantal buah 30 1.016 0 4 4 1.012
Batu Baterai pcs 0 104 0 0 104
Bed Cover buah 0 21 0 0 21
Bollpoin pcs 0 300 0 0 300
Buku Tulis pak 0 5 0 0 5
Buku Bacaan Anak pcs 0 0 0 0 0
Genset unit 0 6 0 0 6
Kain Pel buah 0 50 0 0 50
Kain Seragam pcs 0 105 0 0 105
Kantong Sampah Plastik karung 0 0 0 0 0
Karbol buah 0 14 0 0 14
Karpet buah 11 108 0 0 108
Karpet 2 x 30 m set 52 21 0 0 21
Kasur buah 52 201 0 5 2 7 194
Kawat Baja kg 0 0 0 0 0
Keranjang Sampah buah 0 56 0 0 56
Keset Kain buah 0 34 0 0 34
Kipas Angin set 0 0 0 0 0
Kursi Roda unit 1 0 0 1
Lampu badai buah 0 2 0 0 2
Lampu emergency buah 0 106 0 0 106
Lilin pak 0 0 0 0 0
Masker pcs 0 39.340 0 150 150 39.190
Matras lbr 0 0 0 0 0
Pensil pcs 0 300 0 0 300
Paku Baja dos 0 1 0 0 1
Plastik gulung 0 0 0 0 0
Rautan pcs 0 150 0 0 150
Sekop buah 4 4 0 0 4
Senter buah 0 53 0 0 53
Sorok Karet/Air Buah 0 30 0 0 30
Sprei potong 0 50 0 0 50
Tali buah 3 0 0 0 0
Tas Kantong pcs 0 300 0 0 300
Tas Kresek bendel 0 63 0 0 63
Tenda/terpal buah 13 160 0 0 160
Tenda Peleton set 0 18 0 0 18
Tikar buah 389 1.630 0 50 400 450 1.180
Tissue pack 0 14 0 0 14
PERLENGKAPAN DAPUR & MAKAN
Arang kilogram 20 0 0 20
Baskom buah 0 45 0 0 45
Ceret buah 9 6 0 0 6
Ceting Plastik buah 0 2 0 0 2
Dandang Panci Jawa buah 0 11 0 0 11
Dispenser buah 0 7 0 0 7
Drum buah 0 11 0 0 11
Ember Plastik Besar buah 0 50 0 0 50
Ember Plastik Kecil buah 0 73 0 0 73
Entong Plastik buah 0 17 0 0 17
Food ware buah 7 14 0 0 14
Gelas Beling dosin 8 0 0 0 0
Gelas melamin Buah 1000 276 0 240 240 36
Gelas plastik dos 0 0 0 0 0
Gentong Air Plastik buah 0 2 0 0 2
Jerigen Minyak buah 0 30 0 0 30
Jumbo buah 0 12 0 0 12
Karet gelang pak 0 41 0 4 4 37
Kertas Minyak pak 0 490 0 30 30 460
Kipas Sate buah 0 15 0 0 15
Kompor Gas buah 0 2 0 0 2
Minyak tanah galon 14 0 0 0 0
Panggangan Sate buah 0 5 0 0 5
Panci Kecil buah 38 38 0 0 38
Panci Besar buah 0 11 0 0 11
Pemantik buah 0 0 0 0 0
Piring Beling dosin 0 109 0 0 109
Piring Melamin Pcs 2500 925 0 240 240 685
Pisau dapur buah 0 21 0 0 21
Regulator Buah 0 1 0 0 1
Refill Tabung Gas 12 kg Tabung 0 10 0 0 10
Saringan Kelapa buah 0 0 0 0 0
Saringan Teh buah 0 27 0 0 27
Selang 2 meter buah 0 1 0 0 1
Sendok Bebek gros 0 427 0 50 50 377
Sendok dosin 0 215 0 0 215
Sendok Sayur buah 0 7 0 0 7
Serbet Makan buah 0 38 0 0 38
Serok buah 0 2 0 0 2
Soblok Besar buah 12 0 0 0 0
Soblok Sedang buah 0 16 0 0 16
Soblok kecil buah 7 8 0 0 8
Sotil buah 52 15 0 0 15
Talenan buah 0 1 0 0 1
Tabung gas Buah 0 19 0 0 19
Tas plastik pak 0 42 0 0 42
Teko dos 12 0 0 0 0
Tempat nasi buah 9 0 0 0 0
Termos buah 20 16 0 0 16
Wajan Besar buah 2 2 0 0 2
Wajan kecil buah 84 61 0 0 61
Wajan Sedang buah 0 18 0 0 18
PERLENGKAPAN MANDI
Detergent bks 0 906 0 0 906
Attack Detergent rtg 0 383 0 0 383
Gayung Mandi buah 15 24 0 0 24
Gayung Panjang dosin 10 17 0 0 17
Paket Keluarga Alat Mandi set 27 1.300 0 0 1.300
Pasta Gigi dosin 0 239 0 0 239
Peralatan mandi dosin 0 1 0 0 1
Sabun Cair pcs 0 12 0 0 12
Sabun Colek dos 0 62 0 4 1 5 57
Sabun Mandi dosin 0 247 0 24 24 223
Shampoo dosin 0 240 0 0 240
Sikat Gigi dosin 50 413 0 0 413
Sikat Kamar Mandi dozin 0 40 0 0 40
PERLENGKAPAN BAYI & ANAK
Baby Set buah 0 50 0 0 50
Bantal bayi buah 48 0 0 0 0
Bedak Salicyl/bayi dos 0 16 0 0 16
Bola Plastik buah 0 2 0 0 2
Buku Gambar buah 0 5 0 0 5
Family Kid Ware paket 108 383 0 0 383
Family Kid tas jinjing kecil paket 0 0 0 0 0
Karpet /perlak bayi biji 17 0 0 6 6 0
Mainan anak buah 0 2 0 0 2
Minyak bayi botol 0 1.645 0 96 96 1.549
Obat batuk bayi botol 0 122 0 0 122
Pampers pack 0 1.033 0 0 1.033
Pampers Dewasa pack 0 49 0 0 49
Pampers Sachet sct 0 840 0 0 840
Popok bayi dosin 0 1 0 0 1
Puzzle buah 0 10 0 0 10
Sabun Bayi buah 0 4 0 0 4
Shampoo bayi botol 0 14 0 0 14
Selimut bayi lembar 0 70 0 22 22 48
Tas Sekolah buah 0 109 0 0 109
19
Nov

Korban Meninggal Akibat Bencana Merapi Sampai Kamis 18 November 2010 Menjadi 215 Orang

Korban bencana erupsi merapi menurut pendataan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sampai dengan hari kamis 18 November 2010 terdata mengalami penambahan sehingga total korban menjadi 215 orang.

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper,
maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.