Sektor / Sub Sektor | Sarana dan Prasarana | Lokasi (Kecamatan) |
Data Kerusakan | Luas/Jumlah Rata-rata (m2/Unit dll) | Harga Satuan (Rp) | Nilai Kerusakan (Rp.) | Perkiraan Kerusakan | Prakiraan Kerugian | Total Kerusakan dan Kerugian |
Keterangan | |||||||||
Berat | Sedang | Ringan | Satuan | Berat | Sedang | Ringan | |||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | ||||
5. | Pariwisata | ||||||||||||||||||
a. | Bangunan/Gedung/Obyek Wisata | ||||||||||||||||||
- Desa Wisata | Pakem, Cangkringan | 3 | 1 | desa | Desa wisata Turgo, Petung, Kinahrejo dan Gondang | ||||||||||||||
- Museum Ullen Sentalu | Kawasan Wisata Kaliurang (Hargobinangun, Pakem) | 1 | |||||||||||||||||
- Pesanggrahan Ngeksigondo | 1 | ||||||||||||||||||
- Wisma Kaliurang (Benda Cagar Budaya) | 1 | ||||||||||||||||||
- Hutan Wisata Ponojiwo | 1 | ||||||||||||||||||
- Gardu Pandang Boyong | 1 | ||||||||||||||||||
- Kolam renang Tlogo Putri | 1 | ||||||||||||||||||
- Embung Tlogo Putri | 1 | ||||||||||||||||||
- Kios Buah Tlogo Putri | 1 | ||||||||||||||||||
- Kios sekitar embung | 1 | ||||||||||||||||||
- Pondok Wisata dan Hotel (282) | 282 | 260 tutup | |||||||||||||||||
- Restoran/Rumah Makan (10) | 10 | ||||||||||||||||||
- Taman Rekreasi Anak | 1 | ||||||||||||||||||
- Panggung Kesenian | 1 | ||||||||||||||||||
- Kawasan MGM | Dusun Boyong, Ds. Hargobinangun, Kec. Pakem | 1 | |||||||||||||||||
- Kios, tempat parkir, toilet | Kawasan Kaliadem | 1 | |||||||||||||||||
- Pondok Wisata (55) | Desa Umbul Harjo, Kec. Cangkringan | 1 | 3 | 51 | |||||||||||||||
- Bumi Perkemahan Sinolewah | 1 | ||||||||||||||||||
- Bumi Perkemahan Wonogondang | 1 | ||||||||||||||||||
- Lembah Kali Kuning | 1 | ||||||||||||||||||
- Rumah Juru Kunci Merapi | 1 | ||||||||||||||||||
- Kawasan Lava Tour | Desa Kepuharjo, Kec. Cangkringan | 1 | |||||||||||||||||
- Kios Kawasan Lava Tour | 1 | ||||||||||||||||||
- Benda Cagar Budaya (Candi, situs, monumen) | Wilayah Sleman | ||||||||||||||||||
- Taman Bermain Tlogo Putri | 1 | unit | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 90000 | kerugian per hari, dream mollen rusak | ||||||||||||
- Pendapatan selama tidak beroperasi | |||||||||||||||||||
- Retribusi masuk kawasan Kaliurang | 1500000 | kerugian per hari | |||||||||||||||||
- Retribusi masuk Obyek dan Daya Tarik Wisata: Gardu Pandang, Tlogo Putri, TNGM, Kolam Renang Tlogo Putri, taman rekreasi anak, MGM, dan fasilitas lainnya | 1750000 | kerugian per hari | |||||||||||||||||
- Rumah makan, warung makan, pedagang buah, souvenir, dsb. | 14400000 | jumlah 300 rumah makan, restoran, dsb. | |||||||||||||||||
b. | Pasar Seni | ||||||||||||||||||
c. | Hotel/Motel/Penginapan | ||||||||||||||||||
- Bangunan/Gedung | |||||||||||||||||||
- Pendapatan selama tidak beroperasi | Pakem, Cangkringan | ||||||||||||||||||
- Pajak Hotel dan Restoran | 10000000 | per hari untuk 325 (hotel dan pondok wisata) |
Keterangan : | |||||
1. |
Sektor dan sub sektor disesuaikan dengan kondisi dan dampak bencana yang terjadi | ||||
2. | Jenis sarana dan prasarana | ||||
3. | Lokasi kabupaten/kota/kecamatan | ||||
4. | Jumlah sarana dan prasarana rusak berat | ||||
5. | Jumlah sarana dan prasarana rusak sedang | ||||
6. | Jumlah sarana dan prasarana rusak ringan | ||||
7. | Satuan dari data kerusakan (m; m2; km; unit; dll) | ||||
8. | Satuan rata-rata dari kerusakan (m2; unit; ha; dll) | ||||
9. | Harga satuan dasar (rupiah/m2; rupiah/unit; rupiah/ha; dll) | ||||
10. | Total nilai kerusakan berat/total [kolom (9) x kolom (8) x kolom (4)] | ||||
11. | Total nilai kerusakan sedang [50% x kolom (9) x kolom (8) x kolom (5)] | ||||
12. | Total nilai kerusakan ringan [20% atau 10% x kolom (9) x kolom (8) x kolom (6)] | ||||
13. | Perkiraan kerusakan adalah total dari keseluruhan nilai dari masing-masing kerusakan [kolom (10) + kolom (11) + kolom (12)] | ||||
14. | Perkiraan kerugian yang ditimbulkan akibat rusaknya sarana prasarana (seperti: penambahan biaya yang timbul akibat tidak berfungsinya sarana/prasarana; proyeksi kehilangan pendapatan) | ||||
15. | Merupakan total dari nilai kerusakan dan kerugian [kolom (13) + kolom (14)] | ||||
a. Rusak Total : | Hilang, hanyut, roboh, struktur kolom rusak, atap ambruk seluruhnya, | ||||
Bangunan/aset tidak dapat digunakan lagi | |||||
b. Rusak Sedang : | Tidak ada kerusakan struktur kolom yang signifikan, kerusakan struktur atap/tembok/balok signifikan, | ||||
Bangunan/aset masih dapat dipergunakan sebagian/seluruhnya | |||||
c. Rusak Ringan : | Kerusakan struktur atap/tembok/balok/lantai/tembok ringan/tidak signifikan, akibat tergenang atau tertimbun lumpur, | ||||
Bangunan/aset masih dapat dipergunakan |
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman