Nov
24
Update Data Pengungsi Per 23 November 2010
DATA PENGUNGSI BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
TANGGAL 23 NOVEMBER 2010
JAM : 14.00 WIB
NO | lokasi | Jumlah titik | lokasi pengungsian besar | lokasi pengungsian kecil | JUMLAH | |||||
kecamatan | desa | |||||||||
1 | ngaglik | sariharjo | 1 | titik | 1 | titik | Balai Desa | 0 | 1,127 | |
minomartani | 10 | titik | 0 | titik | 10 | titik | 767 | |||
Sinduharjo | 1 | titik | 1 | titik | Gereja Banteng | 0 | titik | 1,259 | ||
Sardonoharjo | 1 | titik | 1 | titik | Balai Desa | 0 | 407 | |||
Sukoharjo | 1 | titik | 1 | titik | Balai Desa | 0 | 297 | |||
jumlah | 3,857 | |||||||||
2 | sleman | Triharjo | titik | 216 | ||||||
Tridadi | 2 | titik | 2 | titik | GOR Sleman, Masjid Agung | 0 | titik | 625 | ||
Caturharjo | 20 | titik | 6 | titik | SD Sanggrahan, SD pandowo, SMK Medari, SMK Syg, Gabahan | 14 | titik | 253 | ||
Pendowoharjo | 1 | titik | 1 | titik | Balai Desa | 0 | titik | 240 | ||
Trimulyo | 57 | |||||||||
jumlah | 1,391 | |||||||||
3 | mlati | Youth centre | 1 | titik | 1 | titik | 0 | titik | - | |
Sinduadi | 46 | titik | 6 | titik | Pogungrejo, SD Sindu timur, Purna Budaya, Asrama Haji, | 40 | titik | 225 | ||
Sendangadi | 14 | titik | 1 | titik | Karanggeneng | 13 | titik | 40 | ||
Tlogoadi | 355 | |||||||||
Sumberadi | 17 | titik | 2 | titik | SD Gabahan dan SMA Mikael | 15 | titik | 56 | ||
Tirtoadi | 16 | titik | 1 | Balai Desa | 15 | titik | 42 | |||
jumlah | 718 | |||||||||
4 | minggir | Sendangrejo | 12 | 1 | Balai Desa | 11 | titik | 270 | ||
Sendang agung | 15 | titik | 0 | titik | 15 | titik | 336 | |||
Sendangsari | 13 | titik | 1 | titik | Balai Desa | 12 | titik | 604 | ||
Sendangmulyo | 15 | 0 | 15 | titik | 216 | |||||
sendangarum | 15 | 15 | titik | 259 | ||||||
jumlah | 1,685 | |||||||||
5 | Tempel | sumberejo | 2 | titik | 1 | titik | balai desa | 1 | titik | - |
banyurejo | 2 | titik | 1 | titik | balai desa | 1 | titik | - | ||
Pondokrejo | 4 | titik | 1 | titik | Barak | 3 | titik | - | ||
mororejo | 1 | titik | 0 | titik | Barak | 1 | titik | - | ||
margorejo | 1 | titik | 0 | titik | Barak | 1 | titik | - | ||
Lumbungrejo | 2 | titik | 1 | titik | Barak Desa | 1 | titik | - | ||
Tambakrejo | 2 | titik | 1 | titik | Barak Desa | 1 | titik | - | ||
jumlah | - | |||||||||
6 | Ngemplak | Wedomartani | 20 | titik | 20 | titik | 4,345 | |||
jumlah | 4,345 | |||||||||
7 | Godean | Sidoarum | 75 | |||||||
Sidoluhur | 15 | |||||||||
Sidoagung | 90 | |||||||||
Sidokerto | 104 | |||||||||
Sidomoyo | 152 | |||||||||
Sidorejo | 50 | |||||||||
sidomulyo | 87 | |||||||||
jumlah | 573 | |||||||||
8 | Kalasan | Desa Purwomartani | 19 | ttik | 3 | titik | Diklat Keuangan, SD. Karang mojo, Bayen | 16 | titik | 1029 |
Desa Tirtomartani | 12 | ttik | 2 | titik | Balai Desa, Jetis | 10 | titik | 1494 | ||
Desa Tamanmartani | 16 | ttik | 1 | titik | Bogem | 15 | titik | 1016 | ||
Desa selomartani | 16 | titik | 1 | titik | Kledokan | 16 | titik | 346 | ||
Kantor Kecamatan | 0 | titik | 35 | |||||||
jumlah | 3,920 | |||||||||
9 | Berbah | Kalitirto | 20 | ttik | 1 | titik | Balai Desa | 19 | titik | 1,880 |
Jogotirto | 1,190 | |||||||||
Sendangtirto | 559 | |||||||||
Tegaltirto | 14 | titik | 2 | titik | Jagalan, Tlogowono | 12 | titik | 1,241 | ||
jumlah | 4,870 | |||||||||
10 | Prambanan | Bokoharjo | 10 | titik | 2 | titik | Balai desa dan STM | 8 | titik | 618 |
Sumberharjo | 5 | titik | 0 | titik | 5 | titik | 480 | |||
Madurejo | 7 | titik | 1 | titik | Balai desa | 6 | titik | 541 | ||
Gayam harjo | 2 | titik | 0 | titik | 2 | titik | 46 | |||
Wukirharjo | 3 | titik | 0 | titik | 3 | titik | 22 | |||
sambirejo | 2 | titik | 0 | titik | 2 | titik | 141 | |||
jumlah | 1,848 | |||||||||
11 | Gamping | Balecatur | 17 | titik | 1 | titik | Balai Dusun Temuwuh | 16 | titik | 107 |
Ambarketawang | 11 | titik | 1 | titik | Gedung Muh. Bodeh | 10 | titik | 138 | ||
Banyuraden | 9 | titik | 1 | titik | Poltekes | 8 | titik | 92 | ||
Nogotirto | 8 | titik | 1 | titik | Kantor Ajen Rem | 7 | titik | 120 | ||
Trihanggo | 8 | titik | 5 | titik | Mlangi, Kronggahan, Nususpan, Ngawen, Bedog | 3 | titik | 66 | ||
jumlah | 523 | |||||||||
12 | Depok | |||||||||
Stadion Maguwoharjo | 4,100 | |||||||||
Auditorium UPN | 1 | 1 | 0 | 150 | ||||||
maguwoharjo (SMK Depok, Mesjid-0mesjid, Gedung ) | 20 | titik | 2 | titik | sanata darma, SMK N depok | 18 | titik | 1,357 | ||
condongcatur | 101 | titik | 6 | titik | SD Gambiranom, Dukuh Sanggrahan, Dukuh Pondok, Dukuh Ndero, Seminari, Masjid Leles | 95 | titik | 1,668 | ||
caturtunggal (7 lokasi) | 16 | 2 | 14 | titik | 1,650 | |||||
jumlah | 8,925 | |||||||||
13 | Seyegan | Margoluwih | 170 | |||||||
Margodadi | 57 | |||||||||
Margokaton | 105 | |||||||||
Margomulyo | 222 | |||||||||
Margoagung | 105 | |||||||||
Kantor Kecamatan | 1 | titik | 1 | titik | 1 | titik | - | |||
Jumlah | 659 | |||||||||
14 | Moyudan | Sumberrahayu | 0 | 73 | ||||||
Sumbersari | 0 | 74 | ||||||||
Sumberagung | 0 | 144 | ||||||||
Sumberarum | 0 | 87 | ||||||||
Jumlah | 378 | |||||||||
Jumlah pengungsi di wilayah sleman | 553 | titik | 65 | titik | 485 | titik | 33,692 | |||
4 | wilayah Kab Bantul | 19,040 | ||||||||
5 | JEC | 611 | ||||||||
6 | wilayah Kab. Kulonprogo (11 kec) | 2,333 | ||||||||
wates | 215 | |||||||||
temon | 143 | |||||||||
samigaluh | 215 | |||||||||
Pengasih | 445 | |||||||||
Panjatan | 47 | |||||||||
Lendah | 174 | |||||||||
Kokap | 58 | |||||||||
girimulyo | 24 | |||||||||
Nanggulan | 194 | |||||||||
Kalibawang | 180 | |||||||||
Sentolo | 638 | |||||||||
7 | wilayah kota Yogyakarta | 3,401 | ||||||||
8 | UKDW | 340 | ||||||||
9 | Wilayah Kab. Gunung Kidul | 12,162 | ||||||||
37,887 | ||||||||||
71,579 |