Nov
18
Inventarisasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bidang Perumahan per 16 Nov 2010
INVENTARISASI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN | |||||||||||||||
BIDANG | : PERUMAHAN | ||||||||||||||
DINAS | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN | ||||||||||||||
NO | SARANA DAN PRASARANA | LOKASI | JUMLAH KERUSAKAN | JML (UNIT) | HARGA SATUAN | NILAI KERUSAKAN | NILAI PERKIRAAN KERUSAKAN | NILAI PERKIRAAN KERUGIAN | TOTAL NILAI PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN | KET | |||||
BERAT | SEDANG | RINGAN | BERAT (100%) | SEDANG (60%) | RINGAN (30%) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
A | Rumah Tinggal | ||||||||||||||
1 | Rumah | Cangkringan | 2.348 | 2.348 | 100.000.000 | 234.800.000.000 | - | - | 234.800.000.000 | ||||||
234.800.000.000 |