NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 13 Nopember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
12/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEC. NGEMPLAK KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN KEC. DEPOK KEC. KALASAN KEC. TEMPEL KEC. SLEMAN KEC. MOYUDAN KEC. MINGGIR KEC. SEYEGAN UGM KEC. BERBAH DESA MAGUWOHARJO KEC. NGAGLIK SAR KAB.SLEMAN KEC. MLATI BALA TRANS PEMDA STD. MAGUWOHARJO TOTAL 13/11/2010
1 2 3 4 25 = (4+7-24) 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 = (8+…+23) 25 = (4+7-24)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 11.760 0 225 1.350 4.500 300 5.010 30 11.415 345
Beras Non Bulog kg 0 16.148 0 2.100 800 2.500 3.990 9.390 6.758
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.527 0 6 6 1.521
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 0 4
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 384 0 192 192 384 0
Bubur bayi sachet sachet 0 101 0 0 101
Cornet kaleng 0 514 0 48 48 96 418
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 776 0 10 48 20 24 102 674
Ikan Asin karung 0 6 0 3 3 3
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 108 0 0 108
Kacang tanah kg 0 278 0 10 10 10 30 248
Kecap dos 0 9 0 0 9
Kopi bks/rtg/pack 0 1.573 0 3 3 1.570
Kopi Good Day/Indocafe dos 0 0 0 0 0
Krupuk Udang pak 0 90 0 0 90
Krupuk Bawang pak 0 15 0 0 15
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji paket 0 83 0 0 83
Mentega buah 0 74 0 40 20 60 14
Mie Instant dos 0 2.092 0 7 100 125 75 70 50 427 1.665
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 96 0 0 96
Minyak Goreng dos 24 35 0 1 2 3 3 2 11 24
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 323 0 0 323
Proten dos 0 8 0 0 8
Roti Kering/Biscuit dos 145 359 0 6 15 22 12 12 67 292
Sambal dos 1 12 0 2 2 10
Sarden dos 25 161 0 2 5 10 10 100 127 34
Sarden kaleng 0 80 0 80 80 0
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 221 0 0 221
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 0 87 0 0 87
Susu Bayi dos 0 13 0 0 13
Susu Bayi kotak 0 3.159 0 0 3.159
Susu Bayi sachet 0 77 0 0 77
Susu Bubuk Jahe Natoya dos 0 160 0 3 3 157
Susu Ibu Hamil kotak 0 41 0 0 41
Susu Instant kotak 0 171 0 0 171
Susu Kaleng/Foyu kaleng 0 2.500 0 96 144 240 2.260
Susu Kotak Cair/botol kotak 0 321 0 1 1 320
Susu Lansia kotak 0 28 0 0 28
Susu Sachet pak 0 321 0 3 3 318
Susu Sachet dos 0 546 0 5 10 2 17 529
Teh pak 0 900 0 2 2 898
Teh Gelas dos 0 204 0 55 25 20 20 120 84
Telur kotak 0 0 0 0 0
Tepung terigu kg 0 171 0 20 20 20 20 80 91
OBAT-OBATAN
Alcafil pak 0 1 0 0 1
Antalgin tablet 0 1.000 0 0 1.000
Antangin/Tolak angin kotak 0 19 0 0 19
Autan buah 0 65 0 0 65
Betadine luka dozin 0 3 0 0 3
Betametason pak 0 1 0 0 1
Betominplex pak 0 15 0 0 15
Bloralit botol 0 150 0 0 150
Caladine botol 0 199 0 0 199
Coldrexin syrup botol 0 200 0 0 200
Demacolin box 0 500 0 0 500
Diapet buah 0 316 0 0 316
Enervon C strip 0 1.000 0 0 1.000
Entrostop buah 0 15 0 0 15
Ferolat dus 0 23 0 0 23
Fludexin tablet 0 100 0 0 100
Hufasilin botol 0 200 0 0 200
Lacto B sachet 0 600 0 0 600
Lem Lalat dos 0 4 0 0 4
Minyak Kayu Putih/Telon botol 0 290 0 0 290
Minyak Gosok dos 0 26 0 0 26
Napacin pack 0 1 0 0 1
Obat batuk cair box kecil 0 207 0 0 207
Obat batuk cair PUSRI dos 0 64 0 0 64
Obat batuk & flu box besar 0 6 0 0 6
Obat flu box besar 0 5 0 0 5
Obat flu anak PUSRI botol 0 198 0 0 198
Obat flu PUSRI dos 0 52 0 0 52
Obat maag box besar 0 20 0 0 20
Obat maag PUSRI dos 0 34 0 0 34
Obat nyamuk bks 0 70 0 0 70
Obat penurun panas anak box kecil 0 2.316 0 0 2.316
Obat penurun panas PUSRI dos 0 56 0 0 56
Obat sakit kepala box kecil 0 635 0 0 635
Obat-obatan paket 263 118 0 50 50 68
OBH Combi botol 0 242 0 0 242
Paracetamol tablet 0 1.000 0 0 1.000
Salep Mata tube 0 10 0 0 10
Salonpas box 0 5 0 0 5
Tetes Mata dosin 0 41 0 0 41
SANDANG
Baju Anak buah 0 597 0 0 597
BH dosin 89 34 0 5 2 10 6 10 1 34 0
Blouse potong 0 0 0 0 0
Celana Dalam Anak dosin 0 201 0 2 10 12 189
Celana Dalam Pria dosin 0 3 0 3 3 0
Celana Dalam Wanita dosin 0 161 0 2 10 6 10 1 29 132
Celana Kolor dosin 0 8 0 0 8
Celana Panjang Anak dosin 0 0 0 0 0
Celana Training pcs 0 118 0 80 80 38
Daster potong 0 5 0 0 5
Handuk lembar 0 915 0 12 10 9 31 884
Jas Hujan buah 0 70 0 0 70
Kaos Batik potong 0 0 0 0 0
Kaos Oblong buah 0 1.730 0 200 200 1.530
Kaos Singlet Anak dosin 0 5 0 0 5
Kemeja Batik potong 0 0 0 0 0
Kemeja Sarimbit potong 0 0 0 0 0
Mukena buah 0 361 0 25 20 45 316
Pakaian Anak & Dewasa dos 0 3 0 0 3
Pakaian Pantas Pakai dos 0 411 0 5 5 406
Pembalut wanita pak 0 1.895 0 32 21 72 125 1.770
Sajadah potong 0 137 0 0 137
Sandal Anak pasang 0 36 0 0 36
Sandal Dewasa pasang 0 190 0 0 190
Sarung lembar 180 4.044 0 50 50 3.994
Selimut buah 300 274 0 30 24 100 100 20 274 0
Sepatu bot pasang 0 0 0 0 0
Sepatu pantas pakai dus 0 1 0 0 1
Seragam sekolah stel 194 0 0 0 0
Setelan Anak Pa/Pi stel 0 300 0 0 300
Sewek/Jarik potong 0 897 0 0 897
PERLENGKAPAN UMUM
Alat Tulis Paket set 0 790 0 0 790
Bak air 500 lt karung 1 0 0 0 0
Bantal buah 30 16 0 0 16
Batu Baterai pcs 0 104 0 0 104
Bed Cover buah 0 21 0 0 21
Bollpoin pcs 0 300 0 0 300
Buku Tulis pak 0 5 0 0 5
Buku Bacaan Anak 0
Genset unit 0 6 0 0 6
Kain Pel buah 0 50 0 0 50
Kain Seragam pcs 0 105 0 0 105
Kantong Sampah Plastik karung 0 0 0 0 0
Karbol buah 0 14 0 0 14
Karpet buah 11 114 0 0 114
Karpet 2 x 30 m set 52 21 0 0 21
Kasur buah 52 230 0 0 230
Kawat Baja kg 0 0 0 0 0
Keranjang Sampah buah 0 58 0 0 58
Keset Kain buah 0 34 0 0 34
Kipas Angin set 0 0 0 0 0
Lampu badai buah 0 2 0 0 2
Lampu emergency buah 0 106 0 0 106
Lilin pak 0
Masker pcs 0 29.490 0 200 200 29.290
Matras lbr 0 0 0 0 0
Pensil pcs 0 300 0 0 300
Paku Baja dos 0 1 0 0 1
Plastik gulung 0 0 0 0 0
Rautan pcs 0 150 0 0 150
Senter buah 0 53 0 0 53
Sorok Karet/Air Buah 0 30 0 0 30
Sprei potong 0 50 0 0 50
Tali buah 3 0 0 0 0
Tas Kantong pcs 0 300 0 0 300
Tas Kresek bendel 0 68 0 0 68
Tenda/terpal buah 13 141 0 2 2 139
Tenda Peleton set 0 20 0 0 20
Tikar buah 389 856 0 50 40 20 5 115 741
Tissue pack 0 14 0 0 14
PERLENGKAPAN DAPUR & MAKAN
Baskom buah 0 47 0 0 47
Ceret buah 1 0 0 0 0
Ceting Plastik buah 0 2 0 0 2
Dispenser buah 0 7 0 0 7
Drum dos 0 11 0 0 11
Ember Plastik Besar buah 0 62 0 0 62
Ember Plastik Kecil buah 0 83 0 0 83
Entong Plastik buah 0 17 0 0 17
Food ware buah 7 14 0 0 14
Gelas Beling dosin 8 0 0 0 0
Gelas melamin Buah 1000 576 0 300 300 276
Gelas plastik dos 0 0 0 0 0
Gentong Air Plastik buah 0 2 0 0 2
Jerigen Minyak buah 0 30 0 0 30
Jumbo buah 0 12 0 0 12
Karet gelang pak 0 12 0 0 12
Kertas Minyak pak 0 920 0 30 40 30 100 820
Kompor Gas Buah 0 3 0 0 3
Minyak tanah galon 14 0 0 0 0
Panci buah 14 0 0 0 0
Pemantik buah 0 0 0 0 0
Piring Beling dosin 0 109 0 0 109
Piring Melamin Pcs 1500 225 0 0 225
Pisau dapur buah 0 21 0 0 21
Regulator Buah 0 2 0 0 2
Refill Tabung Gas 12 kg Tabung 0 14 0 2 2 12
Saringan Kelapa buah 0 1 0 0 1
Saringan Teh buah 0 29 0 0 29
Selang 2 meter buah 0 2 0 0 2
Sendok Bebek gros 0 912 0 20 20 892
Sendok dosin 0 215 0 0 215
Sendok Sayur buah 0 12 0 0 12
Serbet Makan buah 0 38 0 0 38
Serok buah 0 2 0 0 2
Soblok Besar buah 10 0 0 0 0
Soblok Sedang buah 0 14 0 0 14
Soblok kecil buah 7 0 0 0 0
Sotil buah 38 0 0 0 0
Tabung gas Buah 0 19 0 0 19
Tas plastik pak 0 68 0 3 3 65
Teko dos 12 0 0 0 0
Tempat nasi buah 8 0 0 0 0
Termos buah 0 2 0 0 2
Wajan Besar buah 0 0 0 0 0
Wajan kecil buah 84 62 0 0 62
Wajan Sedang buah 0 2 0 0 2
PERLENGKAPAN MANDI
Detergent bks 0 948 0 12 12 24 924
Gayung Mandi buah 0 2 0 0 2
Gayung Panjang dosin 0 2 0 0 2
Paket Keluarga Alat Mandi set 27 50 0 50 50 0
Pasta Gigi dosin 0 274 0 3 2 3 6 1 15 259
Peralatan mandi dosin 0 1 0 0 1
Sabun Cair pcs 0 12 0 0 12
Sabun Colek dos 0 64 0 2 2 62
Sabun Mandi dosin 0 113 0 6 2 12 24 2 24 70 43
Shampoo dosin 0 337 0 80 16 96 241
Sikat Gigi dosin 0 20 0 6 2 10 2 20 0
Sikat Kamar Mandi dozin 0 40 0 0 40
PERLENGKAPAN BAYI & ANAK
Baby Set buah 0 50 0 0 50
Bantal bayi dos 45 0 0 0 0
Bedak Salicyl/bayi dosin 0 24 0 2 2 4 20
Bola Plastik buah 0 2 0 0 2
Buku Gambar buah 0 5 0 0 5
Family Kid Ware dosin 108 323 0 0 323
Family Kid tas jinjing kecil paket 0 0 0 0 0
Karpet /perlak bayi biji 0 2 0 0 2
Mainan anak buah 0 2 0 0 2
Minyak bayi botol 0 1.693 0 48 48 1.645
Obat batuk bayi botol 0 125 0 0 125
Pampers pack 0 130 0 4 5 5 14 116
Pampers Dewasa pack 0 82 0 4 4 78
Pampers Sachet sct 0 960 0 0 960
Popok bayi dosin 0 1 0 0 1
Puzzle buah 0 10 0 0 10
Sabun Bayi buah 0 4 0 0 4
Shampoo bayi botol 0 14 0 0 14
Selimut bayi lembar 0 82 0 12 12 70
Tas Sekolah buah 0 109 0 0 109
0 0
LAIN-LAIN
Sekop 10 10 10 0