Nov
12
2.271 Rumah Warga Rusak Akibat Erupsi Gunung Merapi
Sebanyak 2.271 rumah warga mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Merapi. Rumah rusak ini berada di Kecamatan Cangkringan Sleman yang tersebar di 5 desa. 5 Desa yang rumah penduduknya mengalami kerusakan adalah Glagaharjo, Argomulyo, Kepuharjo, Wukirsari dan Umbulharjo. Kerusakan terparah terjadi di Umbulharjo yaitu 100 persen rumah warga rusak.
Berikut Data Perkiraan Rumah Rusak di Wilayah Cangkringan:
DATA PERKIRAAN RUMAH RUSAK AKIBAT ERUPSI GUNUNG MERAPI | |||||||
TANGGAL 26 OKTOBER – 5 NOVEMBER 2010 | |||||||
NO | KECAMATAN | DESA | DUSUN | JUMLAH KK | JUMLAH RUMAH | KET (%) | |
TOTAL | RUSAK | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Cangkringan | Glagaharjo | Ngancar | 130 | 130 | 65 | 50,0 |
2 | Glagah Malang | 67 | 67 | 34 | 50,7 | ||
3 | Jetis Sumur | 74 | 74 | 37 | 50,0 | ||
4 | Gading | 89 | 89 | 45 | 50,6 | ||
5 | Singlar | 102 | 102 | 51 | 50,0 | ||
6 | Srunen | 122 | 130 | 130 | 100,0 | ||
7 | Kalitengah Kidul | 82 | 108 | 108 | 100,0 | ||
8 | Kalitengah Lor | 148 | 155 | 155 | 100,0 | ||
9 | Argomulyo | Cangkringan | 110 | 110 | 22 | 20,0 | |
10 | Jaranan | 112 | 112 | 22 | 19,6 | ||
11 | Karanglo | 96 | 96 | 19 | 19,8 | ||
12 | Jetis | 127 | 127 | 25 | 19,7 | ||
13 | Suruh | 141 | 141 | 28 | 19,9 | ||
14 | Bakalan | 68 | 68 | 68 | 100,0 | ||
15 | Gadingan | 131 | 131 | 98 | 74,8 | ||
16 | Kauman | 77 | 77 | 15 | 19,5 | ||
17 | Kepuharjo | Kaliadem | 129 | 144 | 144 | 100,0 | |
18 | Jambu | 98 | 98 | 98 | 100,0 | ||
19 | Petung | 90 | 90 | 90 | 100,0 | ||
20 | Kopeng | 126 | 126 | 126 | 100,0 | ||
21 | Batur | 129 | 129 | 129 | 100,0 | ||
22 | Kepuh | 112 | 112 | 56 | 50,0 | ||
23 | Manggang | 93 | 93 | 93 | 100,0 | ||
24 | Wukirsari | Gungan | 168 | 168 | 84 | 50,0 | |
25 | Cakran | 171 | 171 | 34 | 19,9 | ||
26 | Ngepringan | 107 | 107 | 107 | 100,0 | ||
27 | Gondang Pusung | 85 | 85 | 43 | 50,6 | ||
28 | Umbulharjo | Pelemsari/Kinahrejo | 80 | 150 | 150 | 100,0 | |
29 | Pangukrejo | 195 | 195 | 195 | 100,0 | ||
JUMLAH | 3259 | 3385 | 2271 | 67,1 |
Sementara data Sarana Prasarana terdampak erupsi meliputi:
1.sekolah | 217 unit |
2.pasar pasif | 5 unit |
3.pasar rusak | 2 unit |
4.puskes pasif | 10 unit |
5.pustu pasif | 5 unit |