Nov
11
Urutan 10 jenis penyakit dan jumlah kasus per 11 November 2010
Urutan 10 jenis penyakit dan jumlah kasus di pos kesehatan dari seluruh tempat pengungsian sebagai berikut :
No | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
1 | Ispa | 1702 |
2 | Cepalgia | 1246 |
3 | Hipertensi Primer | 963 |
4 | Penyakit Mata lain/iritasi mata | 833 |
5 | Myalgia | 819 |
6 | Common Cold | 784 |
7 | Dispepsi | 512 |
8 | Dermatitis Kontak Alergi | 432 |
9 | Gastritis | 426 |
10 | Demam tak diket sebab | 314 |
Jumlah | 8031 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sleman