Okt
27
Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Logistik Merapi per 25 Oktober 2010
No | Jenis Barang | Stok Awal | Stok Akhir | Lokasi Penyaluran | Jumlah | Sisa | |||||||
Glagah | Kepuh | Umbul | Giri | Wono | Purwo | Hargo | Posko | ||||||
1 | Beras | 10.005 Kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 60 kg | 1.560 kg | 8.445 kg | |
2 | Tabung Gas | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||
3 | Kompor Gas Rinai | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||
4 | Regulator | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||
5 | Selang 2 meter | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||
6 | Gayung mandi | 56 bh | 56 | o | 56 | ||||||||
7 | Gayung panjang | 14 bh | 14 | o | 14 | ||||||||
8 | Sikat mandi | 24 bh | 24 | o | 24 | ||||||||
9 | Piring beling | 203 dosin | 203 | o | 203 | ||||||||
10 | Gelas beling | 198 dosin | 198 | o | 198 | ||||||||
11 | Sendok | 230 bh | 230 | o | 230 | ||||||||
12 | Serok | 21 bh | 21 | o | 21 | ||||||||
13 | Sotil | 21 bh | 21 | 6 | 6 | 15 | |||||||
14 | Saringan kelapa | 14 bh | 14 | 0 | 14 | ||||||||
15 | Saringan teh | 35 bh | 35 | 0 | 35 | ||||||||
16 | Entong plastik | 36 bh | 36 | 0 | 36 | ||||||||
17 | Termos | 70 bh | 70 | 0 | 70 | ||||||||
18 | Jumbo | 14 bh | 14 | 0 | 14 | ||||||||
19 | Wakul/ceting plastik | 22 bh | 3 | 3 | 19 | ||||||||
20 | Ember plastik besar | 149 bh | 10 | 10 | 139 | ||||||||
21 | Ember plastik kecil | 150 bh | 10 | 10 | 140 | ||||||||
22 | Keset kain | 60 bh | 0 | 60 | |||||||||
23 | Jerigen | 49 bh | 0 | 49 | |||||||||
24 | Kain pel | 70 bh | 0 | 70 | |||||||||
25 | Sendok sayur | 35 bh | 0 | 36 | |||||||||
26 | Pisau dapur | 35 bh | 0 | 35 | |||||||||
27 | Wajan besar | 6 bh | 1 | 1 | 5 | ||||||||
28 | Wajan kecil | 11 bh | 1 | 1 | 10 | ||||||||
29 | Baskom | 48 bh | 0 | 48 | |||||||||
30 | Keranjang sampah | 43 bh | 0 | 43 | |||||||||
31 | Kertas minyak | 42 bh | 0 | 42 | |||||||||
32 | Serbet makan | 140 bh | 0 | 140 | |||||||||
33 | Ceret besar | 35 bh | 0 | 35 | |||||||||
34 | Dispenser | 1 bh | 0 | 1 | |||||||||
35 | Soblok Besar | 2 bh | 0 | 2 | |||||||||
36 | Soblok Kecil | 2 bh | 0 | 2 | |||||||||
37 | Gentong | 6 bh | 0 | 6 | |||||||||
38 | Mie instan Indomie | 11 dos | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | |||||
39 | Sarden | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 49 | |||
40 | Minyak goreng | 9 | 10 | 8 | 2 | 2 | 31 | ||||||
41 | Kecap | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||
42 | Sambal | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||
43 | Tenda | 11 | 11 | ||||||||||
44 | Tali | 3 | 3 | ||||||||||
45 | Tikar | 100 | 25 | 23 | 148 | ||||||||
46 | Bak air 500 Lt | 1 | 1 | ||||||||||
47 | Wajan kecil | 7 | 7 | ||||||||||
48 | Sotil | 7 | 7 | ||||||||||
49 | Kasur | 15 | 15 | ||||||||||
50 | Bantal | 10 | 10 | ||||||||||
51 | Selimut | 50 | 450 | ||||||||||
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman