Des
10
Update Data Pengungsi Per 9 Desember 2010 pukul 13.00 WIB
DATA PENGUNGSI BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI | ||||||||||
TANGGAL 9 DESEMBER 2010 | ||||||||||
JAM : 13.00 | ||||||||||
NO | lokasi | Jumlah titik | lokasi pengungsian besar | lokasi pengungsian kecil | JUMLAH | |||||
kecamatan | desa | |||||||||
1 | ngaglik | jumlah | 2.700 | |||||||
2 | sleman | jumlah | 332 | |||||||
3 | mlati | Youth centre | 115 | |||||||
Sinduadi | 171 | |||||||||
Sendangadi | 40 | |||||||||
Tlogoadi | 375 | |||||||||
Sumberadi | 46 | |||||||||
Tirtoadi | 42 | |||||||||
jumlah | 789 | |||||||||
4 | minggir | Sendangrejo | - | |||||||
Sendang agung | - | |||||||||
Sendangsari | - | |||||||||
Sendangmulyo | - | |||||||||
sendangarum | - | |||||||||
jumlah | - | |||||||||
5 | Tempel | sumberejo | - | |||||||
banyurejo | - | |||||||||
Pondokrejo | - | |||||||||
mororejo | - | |||||||||
margorejo | - | |||||||||
Lumbungrejo | - | |||||||||
Tambakrejo | - | |||||||||
jumlah | - | |||||||||
6 | Ngemplak | Wedomartani | 1.705 | |||||||
jumlah | 1.705 | |||||||||
7 | Godean | Sidoarum | 75 | |||||||
Sidoluhur | 15 | |||||||||
Sidoagung | 90 | |||||||||
Sidokerto | 104 | |||||||||
Sidomoyo | 152 | |||||||||
Sidorejo | 50 | |||||||||
sidomulyo | 87 | |||||||||
jumlah | 573 | |||||||||
8 | Kalasan | Desa Purwomartani | 0 | |||||||
Desa Tirtomartani | 350 | |||||||||
Desa Tamanmartani | 400 | |||||||||
Desa selomartani | 0 | |||||||||
Kantor Kecamatan | 0 | |||||||||
jumlah | 750 | |||||||||
9 | Berbah | Kalitirto | - | |||||||
Jogotirto | - | |||||||||
Sendangtirto | - | |||||||||
Tegaltirto | - | |||||||||
jumlah | - | |||||||||
10 | Prambanan | Bokoharjo | 40 | |||||||
Sumberharjo | 17 | |||||||||
Madurejo | - | |||||||||
Gayam harjo | - | |||||||||
Wukirharjo | - | |||||||||
sambirejo | - | |||||||||
jumlah | 57 | |||||||||
11 | Gamping | Balecatur | 15 | |||||||
Ambarketawang | 12 | |||||||||
Banyuraden | - | |||||||||
Nogotirto | - | |||||||||
Trihanggo | - | |||||||||
jumlah | 27 | |||||||||
12 | Depok | |||||||||
Stadion Maguwoharjo | 3.696 | |||||||||
Auditorium UPN | - | |||||||||
maguwoharjo | 108 | |||||||||
condongcatur | 175 | |||||||||
caturtunggal | 325 | |||||||||
jumlah | 4.304 | |||||||||
13 | Seyegan | Jumlah | 170 | |||||||
14 | Moyudan | Sumberrahayu | - | |||||||
Sumbersari | - | |||||||||
Sumberagung | - | |||||||||
Sumberarum | - | |||||||||
Jumlah | - | |||||||||
15 | Pakem | Purwobinangun | 31 | |||||||
Candibinangun | - | |||||||||
Harjobinangun | - | |||||||||
Jumlah | 31 | |||||||||
16 | Turi | Wonokerto | - | |||||||
Girikerto | - | |||||||||
- | ||||||||||
17 | Cangkringan | Kepuharjo | 253 | |||||||
Umbulharjo | 250 | |||||||||
503 | ||||||||||
Jumlah pengungsi di wilayah sleman | 11.941 | |||||||||
4 | wilayah Kab Bantul | - | ||||||||
5 | JEC | - | ||||||||
6 | wilayah Kab. Kulonprogo | 406 | ||||||||
7 | wilayah kota Yogyakarta | 461 | ||||||||
8 | UKDW | - | ||||||||
9 | Wilayah Kab. Gunung Kidul | 504 | ||||||||
1.371 | ||||||||||
13.312 |