NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 26 Nopember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
25/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEC. NGEMPLAK KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN POSKO UTAMA KEC. KALASAN JEC KEC. SLEMAN CANDI BINANGUN PURWO BINANGUN KEC NGAGLIK GIRI KERTO KEC. PAKEM KEC. GODEAN KEC. MLATI KEC. BERBAH WONO KERTO KEC. TURI PUSKESMAS MLATI 2 STD. MAGUWOHARJO TOTAL 26/11/2010
1 2 3 4 25 = (4+7-24) 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 24 = (8+…+23) 25 = (4+7-24)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 20,030 0 1,050 1,590 2,640 17,390
Beras Propinsi kg 0 3,585 0 0 3,585
Beras Non Bulog kg 0 1,653 3,800 3,800 0 5,453
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1,379 0 40 40 1,339
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 0 4
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 184 0 0 184
Bubur bayi sachet sachet 0 96 0 0 96
Cornet kaleng 0 370 0 0 370
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 1,382 50 50 96 40 120 120 376 1,056
Ikan Asin karung 0 0 0 0 0
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 103 0 0 103
Kacang tanah kg 0 188 0 0 188
Kecap dos 0 17 0 0 17
Kopi bks/rtg/pack 0 1,516 0 0 1,516
Kopi Good Day/Indocafe/mocca dos 0 122 0 0 122
Krupuk Udang pak 0 82 0 0 82
Krupuk Bawang pak 0 5 0 3 3 2
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji dos 0 1,000 0 0 1,000
Mentega buah 6 0 0 0 0
Mie Instant dos 0 1,615 399 399 50 50 75 75 250 1,764
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 93 0 0 93
Minyak Goreng dos 86 24 0 2 2 22
Paket Sembako TV One dos 15 15
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 319 0 0 319
Proten dos 2 0 0 0 0
Roti Kering/Biscuit dos/plastik 145 402 15 15 15 15 15 45 372
Sambal dos 1 27 0 0 27
Sarden dos 60 84 0 0 84
Sarden kaleng 188 0 0 0 0
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 209 0 0 209
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 0 87 0 0 87
Susu Bayi dos 0 76 0 0 76
Susu Bayi kotak 0 3,153 0 0 3,153
Susu Bayi sachet 0 77 0 0 77
Susu Bubuk Jahe Natoya dos 0 157 0 0 157
Susu Ibu Hamil kotak 0 41 0 0 41
Susu Instant kotak 0 171 0 0 171
Susu Kaleng/Foyu kaleng 0 1,488 0 0 1,488
Susu Kotak Cair/botol dos 0 315 0 0 315
Susu Lansia kotak 0 28 0 0 28
Susu Sachet pak 0 318 0 0 318
Susu Sachet dos 0 640 0 0 640
Teh Malaysia/Sedap wangi dos 0 21 0 0 21
Teh pak/ktk 0 529 0 0 529
Teh Gelas dos 0 13 0 0 13
Telur kotak/ikat 0 742 0 50 40 50 50 190 552
Tepung terigu kg 0 0 0 0 0
OBAT-OBATAN
Alcafil pak 0 1 0 0 1
Antalgin tablet 0 1,000 0 0 1,000
Antangin/Tolak angin kotak 0 19 0 0 19
Autan dosin/rtg 0 57 0 0 57
Autan Botol botol 0 2,000 0 0 2,000
Betadine luka dozin 0 3 0 0 3
Betametason pak 0 1 0 0 1
Betominplex pak 0 15 0 0 15
Bloralit botol 0 150 0 0 150
Caladine botol 0 199 0 0 199
Coldrexin syrup botol 0 0 0 0 0
Demacolin box 0 0 0 0 0
Diapet buah 0 0 0 0 0
Enervon C strip 0 1,000 0 0 1,000
Entrostop buah 0 15 0 0 15
Ferolat dus 0 0 0 0 0
Fludexin tablet 0 100 0 0 100
Hufasilin botol 0 0 0 0 0
Lacto B sachet 0 600 0 0 600
Lem Lalat dos 0 1 0 0 1
Kuku Bima dos 0 3 3
Minyak Kayu Putih/Telon botol 0 1,378 0 0 1,378
Minyak Gosok dos 0 20 0 0 20
Napacin pack 0 1 0 0 1
Obat batuk cair box kecil 0 207 0 0 207
Obat batuk cair PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat batuk & flu box besar 0 6 0 0 6
Obat flu box besar 0 5 0 0 5
Obat flu anak PUSRI botol 0 0 0 0 0
Obat flu PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat maag box besar 0 20 0 0 20
Obat maag PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat nyamuk bks/rtg 0 52 0 0 52
Obat penurun panas anak box kecil 0 2,316 0 0 2,316
Obat penurun panas PUSRI dos 0 0 0 0 0
Obat sakit kepala box kecil 0 635 0 0 635
Obat-obatan paket 263 38 0 0 38
OBH Combi botol 0 242 0 0 242
Paracetamol tablet 0 1,000 0 0 1,000
Salep Mata tube 0 10 0 0 10
Salonpas box 0 5 0 0 5
Tetes Mata dos 0 88 0 0 88
SANDANG
Baju Anak/Kaos Anak buah 30 25,393 0 210 210 25,183
BH dosin 89 74 0 0 74
Blouse potong 0 0 0 0 0
Celana Dalam Anak Pa/Pi dosin 0 344 0 0 344
Celana Dalam Pria dosin 0 71 0 0 71
Celana Dalam Wanita dosin 0 193 0 0 193
Celana Kolor dosin 0 8 0 0 8
Celana Panjang Anak dosin 0 0 0 0 0
Celana panjang pakai karet potong 0 1,000 0 0 1,000
Celana Training pcs 0 13 0 0 13
Daster potong 1 0 10,000 10,000 420 420 9,580
Handuk lembar 0 1,574 0 0 1,574
Jas Hujan buah 0 70 0 0 70
Kain Batik Panjang lembar 0 10,000 0 200 200 9,800
Kaos Batik potong 0 0 0 0 0
Kaos Krah potong 0 3,600 0 300 300 3,300
Kaos Oblong buah 0 2,427 0 0 2,427
Kaos Singlet Anak dosin 0 3 0 0 3
Kemeja Batik potong 0 0 0 0 0
Kemeja Sarimbit potong 0 0 0 0 0
Mukena buah 0 1,676 0 0 1,676
Pakaian Anak & Dewasa dos 0 3 0 0 3
Pakaian Pantas Pakai dos 0 521 0 0 521
Pembalut Wanita pak 0 6,373 0 48 48 6,325
Sajadah potong 0 1,117 0 0 1,117
Sandal Anak pasang 0 36 3,600 3,600 0 3,636
Sandal Dewasa pasang 0 2,756 698 698 0 3,454
Sarung lembar 180 7,366 200 200 500 500 7,066
Selimut buah 300 1,668 90 90 4 4 1,754
Sepatu bot pasang 0 1,462 0 0 1,462
Sepatu pantas pakai dus 0 1 0 0 1
Seragam sekolah stel 640 0 0 0 0
Setelan Anak Pa/Pi stel 0 300 0 0 300
Sewek/Jarik potong 0 1,382 0 0 1,382
Sweater potong 200 168 0 0 168
PERLENGKAPAN UMUM
Alat Tulis Paket set 0 790 0 0 790
Bak air 500 lt buah 1 0 0 0 0
Bantal buah 30 1,009 0 0 1,009
Batu Baterai pcs 0 104 0 0 104
Bed Cover buah 0 21 0 0 21
Bollpoin pcs 0 300 0 0 300
Buku Tulis pak 0 5 0 0 5
Buku Bacaan Anak pcs 0 0 0 0 0
Genset unit 0 6 0 0 6
Kain Pel buah 0 50 0 0 50
Kain Seragam pcs 0 105 0 0 105
Kantong Sampah Plastik karung 0 0 0 0 0
Karbol buah 0 14 0 0 14
Karpet buah 11 108 0 0 108
Karpet 2 x 30 m set 52 21 0 0 21
Kasur buah 52 686 0 0 686
Kawat Baja kg 0 0 0 0 0
Keranjang Sampah buah 0 56 0 0 56
Keset Kain buah 0 34 0 0 34
Kipas Angin set 0 0 0 0 0
Kursi Roda unit 0 1 0 0 1
Lampu badai buah 0 2 0 0 2
Lampu emergency buah 0 106 0 0 106
Lilin pak 0 0 0 0 0
Masker pcs 0 39,190 0 0 39,190
Matras lembar 0 2,277 0 50 50 2,227
Pensil pcs 0 300 0 0 300
Paku Baja dos 0 1 0 0 1
Plastik gulung 0 0 0 0 0
Rautan pcs 0 150 0 0 150
Sekop buah 4 4 0 0 4
Senter buah 0 53 0 0 53
Sorok Karet/Air Buah 0 30 0 0 30
Sprei potong 0 50 0 0 50
Tali buah 3 0 0 0 0
Tas Kantong pcs 0 300 0 0 300
Tas Kresek bendel 0 63 0 0 63
Tenda/terpal buah 13 240 8 8 0 248
Tenda Peleton set 0 18 0 0 18
Tikar buah 389 985 0 4 4 981
Tissue pack 0 14 0 0 14
PERLENGKAPAN DAPUR & MAKAN
Arang kilogram 0 10 0 0 10
Baskom buah 0 1,892 0 576 576 1,316
Ceret buah 9 6 0 0 6
Ceting Plastik buah 0 2 0 0 2
Dandang Panci Jawa buah 0 11 0 0 11
Dispenser buah 0 7 0 0 7
Drum buah 0 11 0 0 11
Ember Plastik Besar buah 0 47 0 0 47
Ember Plastik Kecil buah 0 1,153 40 40 0 1,193
Entong Plastik buah 0 17 0 0 17
Food ware buah 7 14 0 0 14
Gelas Beling dosin 8 0 0 0 0
Gelas melamin Buah 1000 36 0 0 36
Gelas plastik dos 0 0 0 0 0
Gentong Air Plastik buah 0 2 0 0 2
Jerigen Minyak buah 0 30 0 0 30
Jumbo buah 0 12 0 0 12
Karet gelang pak 0 32 0 2 3 3 7 15 17
Kertas Minyak pak 0 400 0 20 30 30 120 200 200
Kipas Sate buah 0 14 0 0 14
Kompor Gas buah 0 2 0 0 2
Kompor Minyak buah 2 0 0 0 0
Minyak tanah drum 14 0 0 0 0
Panggangan Sate buah 0 3 0 0 3
Panci Kecil buah 38 38 0 0 38
Panci Besar buah 0 11 0 0 11
Pemantik buah 0 0 0 0 0
Piring Beling dosin 0 109 0 0 109
Piring Melamin Pcs 2500 685 0 0 685
Pisau dapur buah 0 21 0 0 21
Regulator Buah 0 1 0 0 1
Refill Tabung Gas 12 kg Tabung 0 3 0 0 3
Saringan Kelapa buah 0 0 0 0 0
Saringan Teh buah 0 27 0 0 27
Selang 2 meter buah 0 1 0 0 1
Sendok Bebek gros 0 277 0 50 50 130 230 47
Sendok dosin 0 215 0 0 215
Sendok Sayur buah 0 7 0 0 7
Serbet Makan buah 0 38 0 0 38
Serok buah 0 2 0 0 2
Soblok Besar buah 12 0 0 0 0
Soblok Sedang buah 0 16 0 0 16
Soblok kecil buah 7 8 0 0 8
Sotil buah 52 15 0 0 15
Talenan buah 0 1 0 0 1
Tabung gas Buah 0 19 0 0 19
Tas plastik pak 0 42 0 0 42
Teko dos 12 0 0 0 0
Tempat nasi buah 9 0 0 0 0
Termos buah 20 16 0 0 16
Wajan Besar buah 2 2 0 0 2
Wajan kecil buah 84 61 0 0 61
Wajan Sedang buah 0 18 0 0 18
PERLENGKAPAN MANDI
Detergent bks 0 774 0 0 774
Attack Detergent rtg 0 383 0 0 383
Gayung Mandi buah 15 3,054 4 4 576 576 2,482
Gayung Panjang dosin 10 17 0 0 17
Paket Keluarga Alat Mandi set 27 1,275 0 300 300 975
Pasta Gigi dosin 0 222 0 0 222
Peralatan mandi dosin 0 1 0 0 1
Sabun Cair pcs 0 12 0 0 12
Sabun Colek dos 0 54 0 0 54
Sabun Mandi dosin 0 198 12 12 0 210
Shampoo dosin 0 160 0 0 160
Sikat Gigi dosin 50 412 0 0 412
Sikat Kamar Mandi dozin 0 40 0 0 40
PERLENGKAPAN BAYI & ANAK
Baby Set buah 0 50 0 0 50
Bantal bayi buah 48 0 0 0 0
Bedak Salicyl/bayi dos 0 16 0 0 16
Bola Plastik buah 0 2 0 0 2
Buku Gambar buah 0 5 0 0 5
Family Kid Ware paket 108 380 0 0 380
Family Kid tas jinjing kecil paket 0 0 0 0 0
Karpet /perlak bayi biji 17 0 0 0 0
Mainan anak buah 0 2 0 0 2
Minyak bayi botol 0 1,549 0 0 1,549
Obat batuk bayi botol 0 122 0 0 122
Pampers pack 0 1,023 10 10 0 1,033
Pampers Dewasa pack 0 49 0 0 49
Pampers Sachet sct 0 610 0 0 610
Popok bayi dosin 0 1 0 0 1
Puzzle buah 0 10 0 0 10
Sabun Bayi buah 0 4 0 0 4
Shampoo bayi botol 0 14 0 0 14
Selimut bayi lembar 0 48 0 0 48
Tas Sekolah buah 0 109 0 0 109