NO JENIS BARANG SATUAN STOCK LAMA SISA STOCK 12 Nopember 2010 SISA STOCK
STOCK BARU LOKASI PENYALURAN STOCK
11/11/2010 APBD BANTUAN TOTAL KEC. NGEMPLAK KEC. GAMPING KEC. PRAMBANAN KEC. DEPOK KEC. KALASAN KEC. TEMPEL KEC. SLEMAN KEC. MOYUDAN KEC. MINGGIR KEC. SEYEGAN KEC. TURI BANGUN KERTO GIRI KERTO KEC. NGAGLIK KEC. GODEAN KEC. MLATI BALA TRANS PEMDA STD. MAGUWOHARJO TOTAL 12/11/2010
1 2 3 4 25 = (4+7-24) 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 = (8+…+23) 25 = (4+7-24)
PANGAN BERAS
Beras Bulog kg 0 5.360 10.000 10.000 3.600 3.600 11.760
Beras Non Bulog kg 0 16.609 4.250 4.250 25 436 4.250 4.711 16.148
Beras Buffer Stock kg 270 0 0 0 0
PANGAN NON BERAS
Air Mineral dos 0 1.615 0 50 18 20 88 1.527
Ale-ale/jus madu dos 0 7 0 0 7
Aqua galon buah 0 4 0 0 4
Bawang merah karung 0 1 0 0 1
Bawang putih karung 0 1 0 0 1
Biscuit MP ASI dos 0 0 0 0 0
Bubur Bayi kotak 592 120 0 336 336 0
Bubur bayi sachet sachet 0 101 0 0 101
Cornet kaleng 0 514 166 166 166 166 514
Energen pak 0 21 0 0 21
Gula Pasir kg 0 835 0 35 24 59 776
Ikan Asin karung 0 7 0 1 1 6
Kacang garuda Besar dos 0 14 0 0 14
Kacang garuda Kecil dos 0 108 0 0 108
Kacang tanah kg 0 278 0 0 278
Kecap dos 0 9 1 1 1 1 9
Kopi bks/rtg 0 1.587 0 10 4 14 1.573
Kopi Good Day/Indocafe dos 0 0 0 0 0
Krupuk Udang pak 0 90 0 0 90
Krupuk Bawang pak 0 15 0 0 15
Madurasa kotak 0 4 0 0 4
Makanan Siap Saji paket 0 83 0 0 83
Mentega buah 0 74 0 0 74
Mie Instant dos 0 2.246 25 25 25 21 8 100 25 179 2.092
Minuman Kotak dos 0 46 0 0 46
Minuman Suplemen dos 0 96 0 0 96
Minyak Goreng dos 24 40 0 4 1 5 35
Permen/jelli pack 0 7 0 0 7
Pop Mie dos 0 343 0 10 10 20 323
Proten dos 0 8 0 0 8
Roti Kering/Biscuit dos 145 401 5 5 15 21 5 6 47 359
Sambal dos 1 12 40 40 40 40 12
Sarden dos 25 177 0 16 16 161
Sarden kaleng 0 15 330 330 330 330 15
Sariwangi dos 5 0 0 0 0
Sayuran karung 0 0 0 0 0
Sirup botol 0 221 0 0 221
Sosis bks 0 8 0 0 8
Susu Bantal sachet 0 87 0 0 87
Susu Bayi dos 0 13 0 0 13
Susu Bayi kotak 0 3.159 0 0 3.159
Susu Bayi sachet 0 77 0 0 77
Susu Bubuk Jahe Natoya dos 0 160 0 0 160
Susu Ibu Hamil kotak 0 41 0 0 41
Susu Instant kotak 0 171 0 0 171
Susu Kaleng/Foyu kaleng 0 2.500 0 0 2.500
Susu Kotak Cair/botol kotak 0 321 0 0 321
Susu Lansia kotak 0 28 0 0 28
Susu Sachet pak 0 321 0 0 321
Susu Sachet dos 0 573 4 4 10 7 10 4 31 546
Teh pak 0 918 0 10 8 18 900
Teh Gelas dos 0 255 0 26 25 51 204
Telur kotak 0 0 0 0 0
Tepung terigu kg 0 171 0 0 171
OBAT-OBATAN
Alcafil pak 0 1 0 0 1
Antalgin tablet 0 1.000 0 0 1.000
Antangin/Tolak angin kotak 0 19 0 0 19
Autan buah 0 65 0 0 65
Betadine luka dozin 0 3 0 0 3
Betametason pak 0 1 0 0 1
Betominplex pak 0 15 0 0 15
Bloralit botol 0 150 0 0 150
Caladine botol 0 199 0 0 199
Coldrexin syrup botol 0 200 0 0 200
Demacolin box 0 500 0 0 500
Diapet buah 0 316 0 0 316
Enervon C strip 0 1.000 0 0 1.000
Entrostop buah 0 15 0 0 15
Ferolat dus 0 23 0 0 23
Fludexin tablet 0 100 0 0 100
Hufasilin botol 0 200 0 0 200
Lacto B sachet 0 600 0 0 600
Lem Lalat dos 0 4 0 0 4
Minyak Kayu Putih/Telon botol 0 290 5 5 5 5 290
Minyak Gosok dos 0 26 0 0 26
Napacin pack 0 1 0 0 1
Obat batuk cair box kecil 0 207 0 0 207
Obat batuk cair PUSRI dos 0 64 0 0 64
Obat batuk & flu box besar 0 6 0 0 6
Obat flu box besar 0 5 0 0 5
Obat flu anak PUSRI botol 0 198 0 0 198
Obat flu PUSRI dos 0 52 0 0 52
Obat maag box besar 0 20 0 0 20
Obat maag PUSRI dos 0 34 0 0 34
Obat nyamuk bks 0 70 0 0 70
Obat penurun panas anak box kecil 0 2.316 0 0 2.316
Obat penurun panas PUSRI dos 0 56 0 0 56
Obat sakit kepala box kecil 0 635 0 0 635
Obat-obatan paket 263 118 0 0 118
OBH Combi botol 0 242 0 0 242
Paracetamol tablet 0 1.000 0 0 1.000
Salep Mata tube 0 10 0 0 10
Salonpas box 0 5 0 0 5
Tetes Mata dosin 0 41 0 0 41
SANDANG
Baju Anak buah 0 597 108 108 108 108 597
BH dosin 89 7 0 15 1 16 0
Blouse potong 0 0 0 0 0
Celana Dalam Anak dosin 0 201 0 0 201
Celana Dalam Pria dosin 0 10 4 4 4 3 4 11 3
Celana Dalam Wanita dosin 0 187 7 7 15 1 10 7 33 161
Celana Kolor dosin 0 8 0 0 8
Celana Panjang Anak dosin 0 0 0 0 0
Celana Training pcs 0 118 0 0 118
Daster potong 0 5 0 0 5
Handuk lembar 0 977 0 50 12 62 915
Jas Hujan buah 0 70 0 0 70
Kaos Batik potong 0 50 0 50 50 0
Kaos Oblong buah 0 1.860 0 30 100 130 1.730
Kaos Singlet Anak dosin 0 5 0 0 5
Kemeja Batik potong 0 50 0 50 50 0
Kemeja Sarimbit potong 0 0 0 0 0
Mukena buah 0 361 0 0 361
Pakaian Anak & Dewasa dos 0 3 0 0 3
Pakaian Pantas Pakai dos 0 411 0 0 411
Pembalut wanita pak 0 1.927 30 30 32 30 62 1.895
Sajadah potong 0 137 0 0 137
Sandal Anak pasang 0 36 0 0 36
Sandal Dewasa pasang 0 190 0 0 190
Sarung lembar 180 4.127 0 3 80 83 4.044
Selimut buah 300 255 0 100 8 90 198 57
Sepatu bot pasang 0 0 0 0 0
Sepatu pantas pakai dus 0 1 0 0 1
Seragam sekolah stel 194 0 0 4 4 0
Setelan Anak Pa/Pi stel 0 300 0 0 300
Sewek/Jarik potong 0 946 0 20 4 25 49 897
PERLENGKAPAN UMUM
Alat Tulis Paket set 0 790 0 0 790
Bak air 500 lt karung 1 0 0 0 0
Bantal buah 30 16 0 0 16
Batu Baterai pcs 0 104 13 13 13 13 104
Bed Cover buah 0 21 0 0 21
Bollpoin pcs 0 300 0 0 300
Buku Tulis pak 0 5 200 200 200 200 5
Buku Bacaan Anak 400 400 400 400 0
Genset unit 0 6 0 0 6
Kain Pel buah 0 50 0 0 50
Kain Seragam pcs 0 105 0 0 105
Kantong Sampah Plastik karung 0 0 0 0 0
Karbol buah 0 14 0 0 14
Karpet buah 11 114 0 0 114
Karpet 2 x 30 m set 52 21 0 0 21
Kasur buah 52 236 0 6 6 230
Kawat Baja kg 0 0 0 0 0
Keranjang Sampah buah 0 58 0 0 58
Keset Kain buah 0 34 0 0 34
Kipas Angin set 0 0 0 0 0
Lampu badai buah 0 2 0 0 2
Lampu emergency buah 0 106 0 0 106
Lilin pak 30 30 30 30 0
Masker pcs 0 29.490 2.000 2.000 2.000 2.000 29.490
Matras lbr 0 0 0 0 0
Pensil pcs 0 300 0 0 300
Paku Baja dos 0 1 0 0 1
Plastik gulung 0 0 0 0 0
Rautan pcs 0 150 0 0 150
Senter buah 0 53 0 0 53
Sorok Karet/Air Buah 0 30 0 0 30
Sprei potong 0 50 0 0 50
Tali buah 3 0 0 0 0
Tas Kantong pcs 0 300 0 0 300
Tas Kresek bendel 0 68 0 0 68
Tenda/terpal buah 13 141 0 0 141
Tenda Peleton set 0 20 0 0 20
Tikar buah 389 911 0 50 5 55 856
Tissue pack 0 14 250 250 250 250 14
PERLENGKAPAN DAPUR & MAKAN
Baskom buah 0 49 0 2 2 47
Ceret buah 1 1 0 2 2 0
Ceting Plastik buah 0 2 0 0 2
Dispenser buah 0 7 0 0 7
Drum dos 0 11 0 0 11
Ember Plastik Besar buah 0 62 0 0 62
Ember Plastik Kecil buah 0 83 0 0 83
Entong Plastik buah 0 17 0 0 17
Food ware buah 7 14 0 0 14
Gelas Beling dosin 8 0 0 0 0
Gelas melamin Buah 1000 576 0 0 576
Gelas plastik dos 0 0 0 0 0
Gentong Air Plastik buah 0 2 0 0 2
Jerigen Minyak buah 0 30 0 0 30
Jumbo buah 0 12 0 0 12
Karet gelang pak 0 12 2 2 2 2 12
Kertas Minyak pak 0 920 10 10 10 10 920
Kompor Gas Buah 0 3 0 0 3
Minyak tanah galon 14 0 0 0 0
Panci buah 14 0 0 0 0
Pemantik buah 0 0 0 0 0
Piring Beling dosin 0 109 0 0 109
Piring Melamin Pcs 1500 225 0 0 225
Pisau dapur buah 0 21 0 0 21
Regulator Buah 0 2 0 0 2
Refill Tabung Gas 12 kg Tabung 0 14 0 0 14
Saringan Kelapa buah 0 1 0 0 1
Saringan Teh buah 0 29 0 0 29
Selang 2 meter buah 0 2 0 0 2
Sendok Bebek gros 0 912 0 0 912
Sendok dosin 0 215 0 0 215
Sendok Sayur buah 0 12 0 0 12
Serbet Makan buah 0 38 0 0 38
Serok buah 0 2 0 0 2
Soblok Besar buah 10 0 0 0 0
Soblok Sedang buah 0 14 0 0 14
Soblok kecil buah 7 0 0 0 0
Sotil buah 38 0 0 0 0
Tabung gas Buah 0 19 0 0 19
Tas plastik pak 0 68 0 0 68
Teko dos 12 0 0 0 0
Tempat nasi buah 8 0 0 0 0
Termos buah 0 2 0 0 2
Wajan Besar buah 0 0 0 0 0
Wajan kecil buah 84 62 0 0 62
Wajan Sedang buah 0 2 0 0 2
PERLENGKAPAN MANDI
Detergent bks 0 948 600 600 600 600 948
Gayung Mandi buah 0 2 0 0 2
Gayung Panjang dosin 0 2 0 0 2
Paket Keluarga Alat Mandi set 27 53 0 80 80 0
Pasta Gigi dosin 0 275 10 10 1 10 11 274
Peralatan mandi dosin 0 1 0 0 1
Sabun Cair pcs 0 12 0 0 12
Sabun Colek dos 0 64 0 0 64
Sabun Mandi dosin 0 114 69 69 1 69 70 113
Shampoo dosin 0 338 51 51 1 51 52 337
Sikat Gigi dosin 0 1 0 1 1 0
Sikat Kamar Mandi dozin 0 40 0 0 40
PERLENGKAPAN BAYI & ANAK
Baby Set buah 0 50 0 0 50
Bantal bayi dos 45 0 0 0 0
Bedak Salicyl/bayi dos 0 24 0 0 24
Bola Plastik buah 0 2 0 0 2
Buku Gambar buah 0 5 0 0 5
Family Kid Ware dosin 108 323 0 0 323
Family Kid tas jinjing kecil paket 0 0 0 0 0
Karpet /perlak bayi biji 0 2 0 0 2
Mainan anak buah 0 2 0 0 2
Minyak bayi botol 0 1.693 0 0 1.693
Obat batuk bayi botol 0 125 0 0 125
Pampers pack 0 152 0 20 2 22 130
Pampers Dewasa pack 0 82 0 0 82
Pampers Sachet sct 0 960 0 0 960
Popok bayi dosin 0 1 0 0 1
Puzzle buah 0 10 0 0 10
Sabun Bayi buah 0 4 0 0 4
Shampoo bayi botol 0 14 0 0 14
Selimut bayi lembar 0 82 0 0 82
Tas Sekolah buah 0 109 0 0 109