INVENTARISASI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN
BIDANG : PERMUKIMAN
DINAS : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN
NO SARANA DAN PRASARANA LOKASI JUMLAH KERUSAKAN JML (UNIT) HARGA SATUAN NILAI KERUSAKAN NILAI PERKIRAAN KERUSAKAN NILAI PERKIRAAN KERUGIAN TOTAL NILAI PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN KET
BERAT SEDANG RINGAN BERAT (100%) SEDANG (60%) RINGAN (30%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Air Bersih
1 SIPAS Glagaharjo 10 0 0 10 50.000.000 500.000.000 - - 500.000.000
2 SIPAS Argomulyo 21 0 0 21 50.000.000 1.050.000.000 - - 1.050.000.000
3 SIPAS Umbulharjo 9 0 0 9 50.000.000 450.000.000 - - 450.000.000
4 SIPAS Kepuharjo 8 0 0 8 50.000.000 400.000.000 - - 400.000.000
5 SIPAS Wukirsari 24 0 0 24 50.000.000 1.200.000.000 - - 1.200.000.000
6 Sistem Bebeng Glagaharjo 1 0 0 1 10.000.000.000 10.000.000.000 - - 10.000.000.000
B Jalan
1 Jalan Desa Glagaharjo 15,9 0 0 15,9 600.000.000 9.540.000.000 - - 9.540.000.000
2 Jalan Desa Argomulyo 16,94 0 0 16,94 600.000.000 10.164.000.000 - - 10.164.000.000
3 Jalan Desa Umbulharjo 16,52 0 0 16,52 600.000.000 9.912.000.000 - - 9.912.000.000
4 Jalan Desa Kepuharjo 18,5 0 0 18,5 600.000.000 11.100.000.000 - - 11.100.000.000
5 Jalan Desa Wukirsari 25,38 0 0 25,38 600.000.000 15.228.000.000 - - 15.228.000.000
C Gedung Pemerintah
1 Balai Desa Cangkringan 1 1 1 3 1.000.000.000 1.000.000.000 600.000.000 300.000.000 1.900.000.000
2 Barak Pengungsi Tersebar 2 5 0 7 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 - 5.000.000.000
3 MGM Hargobinangun 0 0 1 1 12.000.000.000 - - 3.600.000.000 3.600.000.000
4 Wisma Sembada Hargobinangun 0 0 1 1 500.000.000 - - 150.000.000 150.000.000
80.194.000.000