INVENTARISASI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN
BIDANG : BINAMARGA
DINAS : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN
NO SARANA DAN PRASARANA LOKASI JUMLAH KERUSAKAN JML (UNIT) HARGA SATUAN NILAI KERUSAKAN NILAI PERKIRAAN KERUSAKAN NILAI PERKIRAAN KERUGIAN TOTAL NILAI PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN KET
BERAT SEDANG RINGAN BERAT (100%) SEDANG (60%) RINGAN (30%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Jembatan/Dam
1 Bronggang Kinahrejo-Umbulharjo 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
2 Plumbon Perikanan-Jlapan 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
3 Jambon Koroulon-Kejambon 1 1 750.000.000 - - 225.000.000 225.000.000 Dam
4 Tulung Tulung-Kenaji 1 1 750.000.000 - - 225.000.000 225.000.000 Dam
5 Klurak Prambanan-Klangon 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
6 Sumber Sumber-Bercak 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
7 Sidorejo Sidorejo-Glagaharjo 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
8 Pokoh Pakem-Cangkringan 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
9 Grogolan Grogolan-Banjarharjo 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
10 Yapah Besi-Jangkang 1 1 1.500.000.000 - 900.000.000 - 900.000.000
11 Kabunan Jalan Desa 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
12 Boyong Ngepring-Boyong 1 1 1.500.000.000 - 900.000.000 - 900.000.000
13 Wonorejo Ngelo-Tanen 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
14 Kemput Jalan Desa 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
15 Pulowatu Pulowatu-Pakem 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
16 Bulus Balong-Degolan 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
17 Wososobo Kayunan-Candi 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000
18 Rejodani Rejodani-Ngaglik 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
19 Lojajar Jalan Desa 1 1 750.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 Dam
20 Ngentak Kamdanen-Ngaglik 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
21 Krikilan Mudal-Dayu 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
22 Plemburan Kentungan-Condongcatur 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
23 Nandan Ringroad Utara 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
24 Gemawang Gemawang-Kentungan 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
25 Sardjito 2 Prambanan-Banyurejo 1 1 1.500.000.000 - - 450.000.000 450.000.000
B Jalan Kabupaten
1 Bedoyo-Kaliadem 5 5 1.000.000.000 5.000.000.000 - - 5.000.000.000
2 Ngrangkah-Kaliadem 2 2 1.000.000.000 2.000.000.000 - - 2.000.000.000
3 Tangkisan-Kopeng 3 3 1.000.000.000 3.000.000.000 - - 3.000.000.000
4 Geblok-Kaliadem 4 4 1.000.000.000 4.000.000.000 - - 4.000.000.000
5 Sidorejo-Glagaharjo 5 5 1.000.000.000 - 3.000.000.000 - 3.000.000.000
6 Bronggang-Klangon 7 7 1.000.000.000 7.000.000.000 - - 7.000.000.000
7 Pantiasih-Wara 3 3 1.000.000.000 - 1.800.000.000 - 1.800.000.000
8 Ngandong-Tritis 5 5 1.000.000.000 - 3.000.000.000 - 3.000.000.000
9 Pulowatu-Turgo 5 5 1.000.000.000 - 3.000.000.000 - 3.000.000.000
10 Tunggularum-Sedokan 2 2 1.000.000.000 - - 600.000.000 600.000.000
11 Ngepring-Kemirikebo 3 3 1.000.000.000 - - 900.000.000 900.000.000
12 Nangsri-Tritis 3 3 1.000.000.000 - 1.800.000.000 - 1.800.000.000
46.800.000.000