Nov
18
Data Sementara Kerusakan Pasar Tradisional Per 15 November 2010
Sub Sektor | No | Sarana | Lokasi / | Data | Luas (m2) | Nilai | Perkiraan Kerugian | Kelas | Luas (m2) | Bentuk | Pedagang Tetap | Pedagang | Jumlah | |||
dan Prasarana | Alamat | Kerusakan | Kerusakan | Potensi Retribusi per bulan | Perkiraan Nilai Transaksi Per Hari | Kerusakan | Kios | Los | Bango | Luar Dasaran | Total Pedagang | |||||
Perdagangan | Pasar Tradisional | |||||||||||||||
1 | Ngablak | Ngablak Bangunkerto Turi | Sedang | 2.277 | 50.000.000 | 240.000 | 200.000.000 | B | 2.277 | Atap & drainase tertimbun pasir | 18 | 18 | - | - | 36 | |
2 | Turi | Turi Donokerto Turi | Sedang | 10.334 | 200.000.000 | 1.890.000 | 700.000.000 | C | 10.334 | Atap & drainase tertimbun pasir | 32 | 157 | 109 | 96 | 394 | |
3 | Tempel | Jl. Magelang Km 18 Ngepos Lumbungrejo Tempel | Sedang | 14.090 | 500.000.000 | 14.400.000 | 1.500.000.000 | C | 14.090 | Atap & drainase tertimbun pasir | 193 | 625 | 213 | 293 | 1.324 | |
4 | Bronggang | Bronggang Agomulyo Cangkringan | Total | 1.450 | 1.500.000.000 | 600.000 | 50.000.000 | B | 1.450 | Bangunan rusak total | 11 | 4 | 15 | |||
5 | Pucung | Pucung Argomulyo Cangkringan | Ringan | 1.000 | 25.000.000 | 200.000 | 100.000.000 | B | 1.000 | Atap & drainase tertimbun pasir | 11 | 4 | 3 | 18 | ||
6 | Pakem | Jl. Kaliurang Km 17 Pakemgede Pakembinagun Pakem | Sedang | 6.000 | 300.000.000 | 18.000.000 | 1.200.000.000 | B | 6.000 | Atap & drainase tertimbun pasir | 83 | 545 | 134 | 148 | 910 | |
7 | Ps. Hewan Pakem | Pakemgede Pakembinagun Pakem | Sedang | 1.276 | 200.000.000 | 360.000 | 2.000.000.000 | B | 1.276 | Atap & drainase tertimbun pasir | - | - | - | 147 | 147 | |
8 | Kejambon | Kejambon Sinduamartani Ngemplak | Sedang | 6.943 | 150.000.000 | 4.900.000 | 300.000.000 | D | 6.943 | Atap & drainase tertimbun pasir | 44 | 194 | 129 | 121 | 488 | |
9 | Jangkang | Jangkang Widodomartani Ngemplak | Ringan | 2.639 | 100.000.000 | 2.600.000 | 500.000.000 | D | 2.639 | Atap & drainase tertimbun pasir | 11 | 199 | 21 | 150 | 381 | |
10 | Gentan | Jl. Kaliurang Km 10 Gentan Sinduharjo Ngaglik | Ringan | 1.925 | 100.000.000 | 5.600.000 | 500.000.000 | B | 1.925 | Atap & drainase tertimbun pasir | 23 | 137 | 34 | 6 | 200 | |
TOTAL | Total | 3.125.000.000 | 48.790.000 | 7.050.000.000 | 47.934 | 426 | 1.883 | 640 | 964 | 3.913 |
Catatan :
Data sementara adalah Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemda Kab. Sleman sedangkan kerusakan Pasar Desa sedang dalam proses identifikasi
Sumber :Dinas Pasar Kab. Sleman