Nov
18
Data Kerusakan Puskesmas Per 15 November 2010
Sektor/sub sektor | Sarana dan Prasarana | Lokasi | Data Kerusakan | Luas/Jumlah (m2/unit) | Harga Satuan | Nilai Kerusakan | Perkiraan Kerusakan | Perkiraan Kerugian | Total Kerusakan dan kerugian | Keterangan | |||||||
Kecamatan/desa | Total | Sedang | Ringan | Satuan | Total | Sedang | Ringan | ||||||||||
Sektor Sosial | |||||||||||||||||
1 | KESEHATAN | A. | BANGUNAN/GEDUNG | ||||||||||||||
- Pustu Candibinangun | Magersari,Pakem | V | 98 | 2.000.000 | 196.000.000 | 196.000.000 | 196.000.000 | ||||||||||
- Pustu Hargobinangun | Kaliurang, Pakem | V | 98 | 2.500.000 | 245.000.000 | 245.000.000 | 245.000.000 | ||||||||||
- Pustu Purwobinangun | Purwobinangun,Pakem | V | 98 | 2.000.000 | 196.000.000 | 196.000.000 | 196.000.000 | ||||||||||
- Pustu Harjobinangun | Kaliurang,Pakem | V | 98 | 2.000.000 | 196.000.000 | 196.000.000 | 196.000.000 | ||||||||||
- Pustu Wukirsari | Wukirsari, Cangkringan | V | 162 | 2.500.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | ||||||||||
- Pustu Umbulharjo | Umbulharjo, Cangkringan | V | 132 | 2.500.000 | 330.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 | ||||||||||
- Pustu Kepuharjo | Kepuharjo, Cangkringan | V | 98 | 2.500.000 | 245.000.000 | 245.000.000 | 245.000.000 | ||||||||||
- Pustu Glagaharjo | Glagaharjo, Cangkringan | V | 98 | 2.500.000 | 245.000.000 | 245.000.000 | 245.000.000 | ||||||||||
- Pustu Girikerto | Girikerto, Turi | V | 132 | 2.000.000 | 264.000.000 | 264.000.000 | 264.000.000 | ||||||||||
- Pustu Wonokerto | Wonokerto, Turi | V | 132 | 2.000.000 | 264.000.000 | 264.000.000 | 264.000.000 | ||||||||||
- Rumdin Paramedis | Bronggang, Cangkringan | V | 56 | 2.500.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | ||||||||||
B. | PERALATAN&PERLENGKAPAN | ||||||||||||||||
- Peralatan Medis | 560.000.000 | 560.000.000 | |||||||||||||||
- Meubelair | 250.000.000 | 250.000.000 | |||||||||||||||
C. | PUSKESMAS | ||||||||||||||||
- Puskesmas Pakem | Kec. Pakem | 4.200.000 | 4.200.000 | 12 hari | |||||||||||||
- Puskesmas Turi | Kec. Turi | 3.840.000 | 3.840.000 | 12 hari | |||||||||||||
- Puskesmas Cangkringan | Kec.Cangkringan | 4.200.000 | 4.200.000 | 12 hari | |||||||||||||
- Puskesmas Ngemplak I | Kec.Ngemplak | 11.400.000 | 11.400.000 | 12 hari | |||||||||||||
- Puskesmas Ngemplak II | Kec. Ngemplak | 4.560.000 | 4.560.000 | 12 hari | |||||||||||||
3.564.200.000 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sleman