Nov
4
Update Data Pengungsi Per Kamis 4 November 2010 pukul 20.00 WIB
NO | Asal pengungsi | Tempat Pengungsian s/d tgl 3 Nov | No |
Tempat Pengungsian s/d tgl 4 Nov |
Jumlah pengungsi | Keterangan | |
Kecamatan | Desa | ||||||
1 | Cangkringan | Kepuharjo | Kepuharjo (pagerjurang|) | 1 | Kepuharjo (pagerjurang|) | 0 | dikosongkan ( jumlah pengungsi kemarin 2000-an) |
2 | Balai Desa Argomulyo | 0 | siang ini mau digeser ke umbulmartani | ||||
3 | Balai Desa Umbulmartani | 2237 | |||||
4 | Balai Desa Tamanmartani | 25 | |||||
5 | Balai Desa Bimomartani | 200 | |||||
6 | Balai Pelatihan Sosial | 900 | |||||
7 | Rumah Dukuh Kauman | 100 | |||||
2 | GLAGAHARJO | Glagaharjo | 8 | Barak Glagaharjo | 0 | dikosongkan | |
9 | Balai Desa Glagaharjo (tenda, SD, mushalla, masjid, rumah warga) | 2564 | logistik, tandon air digeser, mck 8-kurang, air bersih, terpal alas tenda, tabung gas 12kg, tikar | ||||
3 | UMBULHARJO | Balai Desa Umbulharjo | 10 | Balai Desa Umbulharjo | 0 | di Kosongkan | |
Balai Desa Wukirsari | 11 | Balai Desa Wukirsari | 1041 | kurang tandon air, air bersih, tabung gas 12kg, tikar,1 tenda pengungsi, pampers lansia | |||
12 | Barak wukirsari | 603 | |||||
SD Kiaran | 13 | SD Kiaran | 331 | ||||
14 | Dawung | 56 | rumah penduduk | ||||
PonpesAl-Qodir | 15 | Ponpes Al-Qodir | 344 | ||||
16 | Dsn Plagrak | 43 | rumah penduduk | ||||
17 | Dsn Tanjung | 147 | rumah penduduk | ||||
18 | Dsn Sabrang wetan | 25 | rumah penduduk | ||||
19 | Kencuran | 11 | rumah penduduk | ||||
20 | glagahwero | 24 | rumah penduduk | ||||
21 | gor UII | 132 | rumah penduduk | ||||
22 | Dongkel sari | 48 | rumah penduduk | ||||
23 | Ngemplak | rumah penduduk | |||||
24 | Kedung | rumah penduduk | |||||
25 | Rejosari | 1 tenda | |||||
26 | Sempon | rumah penduduk | |||||
27 | Karangnongko | rumah penduduk | |||||
28 | Bulaksalak Kregan | rumah penduduk | |||||
29 | Kalijeruk | rumah penduduk | |||||
4 | Pakem | PURWOBINANGUN | Barak Purwobinangun | 30 | Barak Purwobinangun | 2800 | Kebutuhan : MCK, Penanganan Sampah dan Dapur umum |
Balai Desa Purwobinangun | 31 | Balai Desa Purwobinangun | |||||
32 | Darul Hikmah | ||||||
33 | Titik Kumpul Candi | ||||||
34 | MTS N Cepet Pakem | ||||||
5 | Pakem | CANDIBINANGUN | Barak candibinangun | 35 | Barak Candibinangun | 725 | |
36 | Lapangan Candibinangun | Dipersiapkan | |||||
6 | HARGOBINANGUN | HARGOBINANGUN | 37 | Barak Hargo, Balai Desa Hargo, SMPN Hargo | 5879 | 1500 orang masih dalam proses pendataan asal pengungsi | |
Pusbang Muhammadiyah | 38 | Pusbang Muhammadiyah (Ngipiksari) | dikosongkan | ||||
SD PANDANPURO | 39 | SD PANDANPURO | dikosongkan | ||||
Aula Kec. Pakem | 40 | Aula Kec. Pakem | 120 | ||||
GOR UII | 41 | GOR UII | kosong; pindah ke SLB | ||||
Yakkum | 42 | Yakkum | kosong | ||||
43 | Balai Desa Harjobinangun dan SMP 3 Pakem | 895 | |||||
44 | Balai Desa Pakembinangun | 191 | |||||
45 | SLB Gambiran Pakembinangun | 271 | |||||
46 | Ds. Gambiran/rumah Bp. Waliman RT 31 | 22 | |||||
47 | Ds. Pakem Gede | 10 | |||||
48 | DS. KERTODADI | 75 | |||||
49 | DS Purwodadi | 7 | |||||
50 | Ds. Wonogiri | 21 | |||||
51 | Ds. Balong | 15 | |||||
52 | Labasan | 6 | |||||
53 | Ds. Sukunan | 20 | |||||
54 | Ds. Pakem tegal | 293 | kurang logistik | ||||
55 | Ds. Demen + Duwetsari | 70 | |||||
56 | Ds. Paraksari | 35 | |||||
PAKEMBINANGUN | 57 | SMK Muh Pakem | 204 | ||||
58 | UII Kaliurang | 150 | |||||
59 | Rumah Bpk Rendradi Suprihandoko | 110 | |||||
60 | RS Panti nugroho | 60 | |||||
7 | Turi | WONOKERTO | Barak Wonokerto | 61 | Barak Wonokerto | 3597 | asal tunggularum |
SD Wonokerto | 62 | SD Wonokerto | |||||
63 | Ponpes Darul Hikmah Banjarsari | asal gondoarum | |||||
64 | SD Banyu Urip 1 | asal tlatar | |||||
65 | Balai Dusun Kembang | asal sempu | |||||
66 | Balai desa Bangunkerto | asal wonosari, plosokuning, pulewurung, rejodadi, gadung | |||||
67 | SMK Muh 1 Turi | asal sempu kapingrejo | |||||
8 | GIRIKERTO | Balai Desa Girikerto | 68 | Barak Girikerto | 4709 | asal tunggularum dan tritis, balita) | |
Balai desa Bangunkerto | 69 | Balai desa Bangunkerto | asal Balerante | ||||
SMP 3 Turi | 70 | SMP 3 Turi | asal tunggularum dan tritis, balita) | ||||
SD Soprayan | 71 | SD Soprayan | asal sidorejo | ||||
Eks.SD Tanggung | 72 | Eks.SD Tanggung | asal pelem, kemiri kebo | ||||
73 | Rumah Dinas Camat Turi | asal kemirikebo | |||||
74 | Balai desa Donokerto | asal girikerto (sedang dipersiapkan) | |||||
9 | Tempel | MERDIKOREJO | 75 | Barak Merdikorejo | 350 | asal blumbang | |
JUMLAH TOTAL PENGUNGSI |
29466 |