Okt
28
Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Logistik Per 26 Oktober 2010
No | Jenis Barang | Stok Awal | Stok Akhir | Lokasi Penyaluran | Jumlah | Sisa | |||||||
Glagah | Kepuh | Umbul | Giri | Wono | Purwo | Hargo | Posko | ||||||
1 | Beras | 8445 | 915 | 915 | 750 | 1200 | 1050 | 1050 | 2100 | 450 | 8430 | 15 | |
2 | Tabung Gas | 28 | 8 | ||||||||||
3 | Kompor Gas Rinai | 28 | 8 | ||||||||||
4 | Regulator | 28 | 8 | ||||||||||
5 | Selang 2 meter | 28 | 8 | ||||||||||
5a | Pemantik | 17 | 3 | ||||||||||
6 | Gayung mandi | 56 bh | 56 | 7 | 10 | 10 | 27 | 29 | |||||
7 | Gayung panjang | 14 bh | 14 | 2 | 2 | 12 | |||||||
8 | Sikat mandi | 24 bh | 24 | o | 24 | ||||||||
9 | Piring beling | 203 dosin | 203 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 84 | 119 | |||
10 | Gelas beling | 198 dosin | 198 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6o | 138 | |||
11 | Sendok | 230 bh | 230 | o | 230 | ||||||||
12 | Serok | 21 bh | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | |||
13 | Sotil | 21 bh | 21 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 6 | ||||
14 | Saringan kelapa | 14 bh | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
15 | Saringan teh | 35 bh | 35 | 5 | 5 | 30 | |||||||
16 | Entong plastik | 36 bh | 36 | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 | |||||
17 | Termos | 70 bh | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 62 | ||||
18 | Jumbo | 14 bh | 14 | 0 | 14 | ||||||||
19 | Wakul/ceting plastik | 22 bh | 19 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||||||
20 | Ember plastik besar | 149 bh | 139 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | 112 | ||||
21 | Ember plastik kecil | 150 bh | 140 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | 113 | ||||
22 | Keset kain | 60 bh | 60 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 31 | 29 | |||
23 | Jerigen | 49 bh | 49 | 7 | 14 | 35 | |||||||
24 | Kain pel | 70 bh | 70 | 20 | 20 | 50 | |||||||
25 | Sendok sayur | 35 bh | 35 | 2 | 2 | 2 | 6 | 29 | |||||
26 | Pisau dapur | 35 bh | 35 | 3 | 3 | 3 | 9 | 26 | |||||
27 | Wajan besar | 6 bh | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
28 | Wajan kecil | 11 bh | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
29 | Baskom | 48 bh | 48 | 3 | 3 | 3 | 9 | 39 | |||||
30 | Keranjang sampah | 43 bh | 43 | 7 | 7 | 36 | |||||||
31 | Kertas minyak | 42 bh | 42 | 5 | 5 | 5 | 15 | 27 | |||||
32 | Serbet makan | 140 bh | 140 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 12 | 103 | 37 |
33 | Ceret besar | 35 bh | 35 | 3 | 3 | 3 | 9 | 26 | |||||
34 | Dispenser | 1 bh | 1 | 0 | 1 | ||||||||
35 | Soblok Besar | 2 bh | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
36 | Soblok Kecil | 2 bh | 2 | 0 | 2 | ||||||||
37 | Gentong | 6 bh | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
38 | Mie instan Indomie | 11 dos | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Karpet 2×30 meter | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 | ||||
40 | Wajan kecil | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
41 | Karpet matras | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
42 | Piring melamin | 239 | 239 | ||||||||||
43 | Kasur | 2 | 20 | 22 | |||||||||
44 | Family kid ware | 2 | 2 | ||||||||||
45 | Bantal | 2 | 2 |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Sleman