Okt
27
Rekapitulasi Penerimaan Bantuan Dana Diterima di Posko Update 2 Desember 2010 pukul 14.00 WIB
Bantuan Dana | ||||
No | Tanggal | Donatur | Jumlah (Rp) |
Keterangan |
1 | 27 Okt 2010 | BDE Pakem | 25.000.000 | |
2 | 27 Okt 2010 | Paket Pernikahan Nakarina | 500.000 | |
3 | 28 Okt 2010 | Bank Indonesia | 100.000.000 | |
4 | 28 Okt 2010 | Televisi Kampus Udinus (TVKU) Semarang | 3.000.000 | |
5 | 29 Okt 2010 | PT. Amco Sarana Sejahtera JKT | 12.500.000 | |
6 | 29 Okt 2010 | DPRD Prov Riau | 15.000.000 | |
7 | 29 Okt 2010 | PMI Riau | 25.000.000 | |
8 | 29 Okt 2010 | BKKKS Riau |
10.000.000 |
|
9 | 29 Okt 2010 | PT Telkom CD Sub Area Yk | 10.000.000 | |
10 | 29 Okt2010 | Asrama Mahasiswa Toli-toli | 66.800 | |
11 | 30 Okt 2010 | Masy Adat Koteka Papua | 2.000.000 | |
12 | 30 Okt 2010 | PT TELKOM | 50.000.000 | |
13 | 30 Okt 2010 | Prof. Mukmari Muchlas (Wakil Gubernur LEMHANAS) | 1.000.000 | |
14 | 30 Okt 2010 | MAWAPALA UKM (Teater ASA & BKC) | 2.192.350 | |
15 | 30 Okt 2010 | LSM LIPRI Jakarta | 5.000.000 | |
16 | 30 Okt 2010 | CV Sarana Prima Lestari Banjarmasin | 1.000.000 | |
17 | 31 Okt 2010 | BPKP | 6.500.000 | |
18 | 31Okt2010 | BPKP | 6.500.000 | |
19 | 31Okt2010 | Bp Narno | 100.000 | |
20 | 31Okt2010 | Mahasiswa MIPA UGM | 97.100 | |
21 | 31Okt2010 | PT.Asuransi Jiwa Health Indonesia | 8.650.000 | |
22 | 31Okt2010 | Masjid Darul Mutaqin | 2.000.000 | |
23 | 31Okt2010 | PT Taman WisataCandi Prambanan | 40.000.000 | |
24 | 31Okt2010 | Insan Gulat Indonesia | 14.429.600 | |
25 | 31Okt2010 | Org Muda mudi Dukuh Doerpilan Pondok | 500.000 | |
26 | 31Okt2010 | Kel Keismawan Bausasran | 1.000.000 | |
27 | 1 Nov 2010 | SMP N 5 Yk | 2.700.000 | |
28 | 1 Nov 2010 | Bapak Eko Prihstono | 200.000 | |
29 | 1 Nov 2010 | NN | 1.000.000 | |
30 | 1 Nov 2010 | Ade Prasetyo | 600.000 | |
31 | 1 Nov 2010 | Komisi VIII & VII DPR RI | 50.000.000 | |
32 | 1 Nov 2010 | Dokter dan Karyawan Rs YAP | 3.541.600 | |
33 | 1 Nov 2010 | NN | 500.000 | |
34 | 1 Nov 2010 | BP Migas- Kontraktor Kerjasama | 50.000.000 | |
35 | 2Nov2010 | nn | 1.000.000 | |
36 | 2Nov2010 | nn | 150.000 | |
37 | 2Nov2010 | AMT bogor | 150.000 | |
38 | 2Nov2010 | Ajeng A Prameswari | 1.500.000 | |
39 | 2Nov2010 | Panitia dan Peserta Tour D I 2010 | 8.256.100 | |
40 | 2Nov2010 | Panitia dan Peserta Tour D I 2010 | $ 100 | |
41 | 2Nov2010 | Sri Hargono dkk | 200.000 | |
42 | 2Nov2010 | SMU 2 Sleman | 1.570.000 | |
43 | 2Nov2010 | SMK N 1 Purbalingga | 750.000 | |
44 | 2Nov2010 | Warga Perum Griya Sanggiana Mas | 2.000.000 | |
45 | 2Nov2010 | IIBF Soto Raya | 200.000 | |
46 | 2Nov2010 | Off Shore UPN | 1.050.000 | |
47 | 2Nov2010 | Mhs Akutansi 07 UNY | 215.500 | |
48 | 2 Nov 2010 | Wahyu Widayat | 1.000.000 | |
49 | 2 Nov 2010 | PKK Dusun Ponogaran Bantul | 300.000 | |
50 | 2 Nov 2010 | Dokter-dokter RS YAP | 1.200.000 | |
51 | 3 Nov 2010 | Bp Son | 1.500.000 | |
52 | 3 Nov 2010 | Warga Purwodadi Jateng | 450.000 | |
53 | 3 Nov 2010 | Bp Hasan, Jl.Adisucipto | 500.000 | |
54 | 3 Nov 2010 | Hamba Allah | 450.000 | |
55 | 3 Nov 2010 | Astra 14 PT AHM | 2.467.000 | |
56 | 3 Nov 2010 | We Care | 683.000 | |
57 | 3 Nov 2010 | Ragil Sukarno | 1.000.000 | |
58 | 4 Nov 2010 | NN |
100.000 |
|
59 | 4 Nov 2010 | FG Accounting Service and tax consultant | 2.500.000 | |
60 | 4 Nov 2010 | SMAN 2 Madiun | 4.734.000 | |
61 | 4 Nov 2010 | BEM STMIK Syaikh Zaenudin NW Anjani Lombok Timur NTB | 1.744.000 | |
62 | 4 Nov 2010 | BEM IAI Hamzanwadi NW Anjani lombok Timur NTB | 1.713.500 | |
63 | 4Nov2010 | Imron Amin | 1.200.000 | |
64 | 4Nov2010 | Croos Jakarta utara | 10.000.000 | |
65 | 4Nov2010 | Croos Jakarta Utara | 20.000.000 | Santunan Untuk Korban Meningal |
66 | 4Nov2010 | Blue Print | 2.000.000 | |
67 | 4Nov2010 | Agus Madiun | 1.500.000 | |
68 | 4Nov2010 | HIMATAR UI Bandung | 500.000 | |
69 | 4Nov2010 | RW 05 Kronggahan | 1.100.000 | |
70 | 4Nov2010 | Bemawa | 650.000 | |
71 | 6Nov2010 | Warga kulonprogo | 1.500.000 | |
72 | 6Nov2010 | Grojogan Bantul | 1.000.000 | |
73 | 6Nov2010 | Remas Baiturohman | 558.300 | |
74 | 6Nov2010 | Amikom | 140.000 | |
75 | 6Nov2010 | SDN Sidoarum Godean | 1.100.000 | |
76 | 6Nov2010 | NN | 585.000 | |
77 | 6Nov2010 | Warmiyah | 200.000 | |
78 | 6Nov2010 | David U | 4.205.000 | |
79 | 6Nov2010 | Yudi Wasisto | 1.000.000 | |
80 | 6Nov2010 | Timotius Harsono | 10.000.000 | |
81 | 6Nov2010 | Mudrajat Kuncoro | 1.000.000 | |
82 | 6Nov2010 | nn | 150.000 | |
83 | 6Nov2010 | nn | 405.000 | |
84 | 6Nov2010 | Retno | 200.000 | |
85 | 6Nov2010 | Siti | 300.000 | |
86 | 6Nov2010 | Yuli Bogor | 250.000 | |
87 | 6Nov2010 | SD Moh Kota | 2.000.000 | |
88 | 6Nov2010 | Nunung | 1.400.000 | |
89 | 6Nov2010 | SMK Kusumabangsa | 948.100 | |
90 | 6Nov2010 | Walikota Surabaya | 100.000.000 | |
91 | 6Nov2010 | Peduli Merapi | 250.000 | |
92 | 6Nov2010 | Kel Sapto Yogya | 1.000.000 | |
93 | 6Nov2010 | Sedayu | 80.000 | |
94 | 6Nov2010 | APMPI | 500.000 | |
95 | 6Nov2010 | IKAMGI | 500.000 | |
96 | 7Nop2010 | Slamet Y | 1.300.000 | |
97 | 7Nov2010 | SMP&SMK 10 november | 1.477.500 | |
98 | 7Nov2010 | Warga Maguwoharjo | 2.260.000 | |
99 | 7Nov2010 | Hj Ruslimi | 2.000.000 | |
100 | 7Nov2010 | PT Mitra Pramitha | 4.500.000 | |
101 | 7Nov2010 | Koesplus mania | 1.000.000 | |
102 | 7Nov2010 | H Warsito | 1.162.600 | |
103 | 7Nov2010 | BPBD Jatim | 5.200.000 | |
104 | 7Nov2010 | Tim Proy Fisipol Ugm | 650.000 | |
105 | 7Nov2010 | WASTIKA 2010 | 700.000 | |
106 | 7nOV2010 | KKN UII | 420.000 | |
107 | 7Nov2010 | Paguyuban Binamarga | 17.000.000 | |
108 | 7Nov2010 | Karangtaruna Paran Mukti | 890.000 | |
109 | 7Nov2010 | Ganais Alam yogja | 376.000 | |
110 | 7Nov2010 | Warga Minggiran Imogiri | 1.310.000 | |
111 | 7Nov2010 | Mayungan RT 04 Potorono | 255.000 | |
112 | 7Nov2010 | Mayungan RT 05 Potorono | 335.000 | |
113 | 7Nov2010 | NN | 34.000 | |
114 | 7Nov2010 | Suharti | 1.000.000 | |
115 | 7Nov2010 | NN | 450.000 | |
116 | 7Nov2010 | NN | 200.000 | |
117 | 7Nov2010 | NN | 700.000 | |
118 | 7Nov2010 | SPSG | 10.000.000 | |
119 | 7Nov2010 | APA Gresik | 1.387.500 | |
120 | 7Nov2010 | LPK Bina Insani | 469.000 | |
121 | 7Nov2010 | Megapro Purworejo | 135.000 | |
122 | 7Nov2010 | PT Barata Indoensia | 10.000.000 | |
123 | 7Nov2010 | Kel Murni agus jakarta | 300.000 | |
124 | 7Nov2010 | Risni Yniarti | 100.000 | |
125 | 7Nov2010 | RW 9 Gedungkiwo | 320.000 | |
126 | 7Nov2010 | Rombongan Jaksa Agung | 25.000.000 | |
127 | 7Nov2010 | Bintoro | 3.000.000 | |
128 | 7Nov2010 | SMP N 1 Lamongan | 2.000.000 | |
129 | 7Nov2010 | NN | 100.000 | |
130 | 7Nov2010 | jamaah Darus Taqwa | 5.000.000 | |
131 | 7Nov2010 | NN | 150.000 | |
132 | 7Nov201 | MTS N Minang Kab Pati | 3.000.000 | |
133 | 7Nov2010 | NN | 2.000.000 | |
134 | 7Nov2010 | PODJOK | 2.140.000 | |
135 | 7Nov2010 | Ajeng | 900.000 | |
136 | 7Nov2010 | SMP I Ngawi | 1.327.700 | |
137 | 7Nov2010 | NN | 250.000 | |
138 | 7Nov2010 | MAN II Yogya | 220.000 | |
139 | 7Nov2010 | Priyo Kasihan Bantul | 1.000.000 | |
140 | 7Nov2010 | Yani Tangerang | 400.000 | |
141 | 7Nov2010 | Mbah Gardu | 50.000 | |
142 | 8 Nov2010 | Kementrian LH | 25.000.000 | |
143 | 8Nov2010 | Arif Yuwanto | 6.000.000 | |
144 | 8Nov2010 | Komunitas Motor Tambun Bekasa | 2.400.000 | |
145 | 8Nov2010 | Masjid Mamiah&Baituttiadhoh boyolali | 3.000.000 | |
146 | 8Nov2010 | NN | 200.000 | |
147 | 8Nov2010 | NN | 1.000.000 | |
148 | 8Nov2010 | Dini Fitria | 250.000 | |
149 | 8Nov2010 | Romy&Bambang | 250.000 | |
150 | 8Nov2010 | Alumni Fak Hukum Unair | 2.000.000 | |
151 | 8Nov2010 | Taman Siswa Yogya | 165.000 | |
152 | 8Nov2010 | Orema Patukan Gamping | 838.300 | |
153 | 9Nov2010 | Ibu-ibu Perum Giwangan Asri | 700.000 | |
154 | 9Nov2010 | Dinas Pendidikan Dasar Jaktim | 3.000.000 | |
156 | 9Nov2010 | Dinas Pendidikan Kota Malang | 95.000.000 | |
157 | 9Nov2010 | Forkom Pemuda Tegalan Purworejo | 2.264.000 | |
158 | 9Nov2010 | majelis taklim ar rahman | 1.050.000 | |
159 | 9 Nov2010 | Hamba Allah | 500.000 | |
160 | 10Nov2010 | Bp Hargo | 100.000 | |
161 | 10Nov2010 | Hamba Tuhan | 500.000 | |
162 | 10Nov2010 | Hamba Tuhan | 25.000 | |
163 | 10Nov2010 | Desa 4 Banpres Air Beliti | 1.000.000 | |
164 | 10Nov2010 | AIS | 2.500.000 | |
165 | 10Nov2010 | Bupati jepara | 20.000.000 | |
166 | 10Nov2010 | Hyun Harsowo | 3.000.000 | |
167 | 10Nov2010 | Kel Kalpita | 500.000 | |
168 | 10Nov2010 | Bpk Daryanto | 1.000.000 | |
169 | 10Nov2010 | Warga Pandak RT 02 Bantul | 767.000 | |
170 | 10Nov2010 | Kel H Cecep Sofianto | 10.000.000 | |
171 | 11Nov2010 | MA Sodikin | 3.000.000 | |
172 | 11Nov2010 | Pemkab Tanah Laut | 21.813.000 | |
173 | 11Nov2010 | Ayunda | 120.000 | |
174 | 11Nov2010 | Dr Drajat I | 4.000.000 | |
175 | 11Nov2010 | karyawan MMUGM | 1.111.000 | |
176 | 11 Nov2010 | Mahasiswa Timor Leste Yogyakarta | 1.410.000 | |
177 | 11 Nov2010 | PT Sucofindo & Serikat Pekerja Sucofindo | 10.000.000 | |
178 | 12Nov2010 | MTSN Dolopo Madiun | 5.387.600 | |
179 | 12Nov2010 | Masy. Desa Podi Tulakan Pacitan | 2.500.000 | |
180 | 12Nov2010 | Ibu Rukun Ibu Kroya Cilacap | 270.000 | |
181 | 12Nov2010 | Ds Gesikan Kebumen | 144.000 | |
182 | 12Nov2010 | Jamaah Al-Munawir Jl. Harjuna Wiorbrajan | 1.000.000 | |
183 | 12Nov2010 | Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Bombana | 193.000 | |
184 | 12Nov2010 | Pemkab Ngawi | 41.388.000 | |
185 | 12Nov2010 | Joko Sidoarjo | 3.000.000 | |
186 | 12Nov2010 | Yanto | 200.000 | |
187 | 12Nov2010 | Sifie PT Fajar Puncak Pratama | 1.000.000 | |
188 | 12NOV2010 | wARGA jL pUMA 1 bANDUNG | 155.000 | |
189 | 12Nov2010 | Hamba Allah | 100.000 | |
190 | 13Nov2010 | Agung N | 2.000.000 | |
191 | 13Nov2010 | MI se Mojowarno Jombang | 4.666.000 | |
192 | 13Nov2010 | Lettu Arif surahman | 1.000.000 | |
193 | 13Nov2010 | SMA N I Pekan Baru | 4.000.000 | |
194 | 13Nov2010 | SDN Johar Baru 13 Jakarta | 1.000.000 | |
195 | 13Nov2010 | SD I Al Mufidah | 400.000 | |
196 | 13Nov2010 | TK/SI Karanganyar Demak | 4.000.700 | |
197 | 13Nov2010 | Gerakan Pramuka Duren Sawit | 5.000.000 | |
198 | 13Nov2010 | Panitia Peduli Merapu Karangpucung Banyumas | 9.404.000 | |
199 | 13NOv2010 | Scooterist Cirebon Timur Pabuaran Ciledug | 2.000.000 | |
200 | 13Nov2010 | Ibu-ibu RT03 RW09 Ngrekap Barat Semarang | 1.200.000 | |
201 | 14Nov2010 | PT Pudak Suntific | 1.900.000 | |
202 | 14Nov2010 | PNPM MP Mojokerto | 1.000.000 | |
203 | 14Nov2010 | Kris Widoneso Jakarta Timur | 1.000.000 | |
204 | 14Nov2010 | Club Secuter Kebumen | 445.800 | |
205 | 14Nov2010 | KOP BMT Amal Mulia | 1.500.000 | |
206 | 14Nov2010 | PIISEI Cab Surakarta | 750.000 | |
207 | 14Nov2010 | STKIP PGRI Tulung Agung | 7.000.000 | |
208 | 14Nov2010 | Wonotunggal BTNG | 5.577.000 | |
209 | 14Nov2010 | Paguyuban Bina Warga Pengobatan Alternatif, H. Umarul Yahya | 4.250.000 | |
210 | 14 Nov2010 | Masjid Munirah | 305.000 | |
211 | 15Nov2010 | Dwi Oktavianta | 1.652.900 | |
212 | 15Nov2010 | Suwarti IGTKI Ngawi | 2.300.000 | |
213 | 15NOV2010 | bp M bustami Concad | 1.000.000 | |
214 | 15Nov2010 | PT Bank Mandiri cbng Surabaua BR | 2.202.000 | |
215 | 15Nov2010 | KARYAwan-wati Pemkot Yogyakarta | 29.109.000 | |
216 | 15Nov2010 | Bazda Kota Yogyakarta | 15.000.000 | |
217 | 15Nov2010 | Ikalogi Denpasar | 2.500.000 | |
218 | 15Nov2010 | Warga Desa Kropak Pati | 3.650.000 | |
219 | 15Nov2010 | Desa Tritih Wetan Cilacap | 3.000.000 | |
220 | 15Nov 2010 | Komunitas Fans Club Music Cilacap | 1.315.000 | |
221 | 15Nov2010 | PT Wong Hort Pratama Lestari | 1.350.000 | |
222 | 16Nov2010 | Dewi Puji Lestari | 1500.000 | |
223 | 16Nov2010 | H Rukadi | 300.000 | |
224 | 16Nov2010 | PSS Sleman | 1.155.000 | |
225 | 16Nov2010 | Rio – Wicaksono | 300.000 | |
226 | 16Nov2010 | BKN Yogyakarta | 2.000.000 | |
227 | 16Nov2010 | Hengky W | 200.000 | |
18 | 17Nov2010 | Bpk Totok (Semarang) | 1.500.000 | |
19 | 17Nov2010 | Sugiono (Malang) | 1.300.000 | |
20 | 17Nov2010 | Hamba Allah | 150.000 | |
21 | 18Nov2010 | PGRI Kab Bondowoso | 30.000.000 | |
22 | 18Nov2010 | Supadi /PT Kitadin Bontang | 1.000.000 | |
23 | 18Nov2010 | Tagana/PSM/Pramuka Kab Tanah Laut Kal sel | 7.552.000 | |
24 | 18nov2010 | Nano Koramil Cilandak | 135.000 | |
25 | 18Nov2010 | BPKD | 15.000.000 | |
26 | 18Nov2010 | Bina Umat Kediri | 350.000 | |
27 | 19Nov2010 | Multivision Plus via Camat Pakem | 52.000.000 | |
28 | 19Nov2010 | Masyarakat Desa laboi Jaya kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar Prov Riau | 23.000.000 | |
29 | 19Nov2010 | Fakultas Tarbiah UIN Malang |
1.500.000 |
|
30 | 19Nov2010 | dr.Yanti W,SpPD | 1.000.000 | |
31 | 19Nov2010 | SMP Ma’had Islam Semarang | 3.000.000 | |
32 | 19Nov2010 | Keluarga Smada 70 Sby/Jkt | 6.400.000 | |
33 | 19Nov2010 | Majelis Taqlim Annisa, Bekasi | 1.000.000 | |
34 | 19Nov2010 | Komunitas Tiong Hua Surabaya | 100.000.000 | |
35 | 19Nov2010 | Peradilan Peduli Merapi | 30.000.000 | |
36 | 19Nov2010 | RT02,03 Tiqal T | 360.000 | |
37 | 19Nov2010 | Edi Utomo Gading Fajar Sidoarjo | 250.000 | |
38 | 20Nov2010 | TP.PKK Kel. Semper Barat | 1.200.000 | |
39 | 20Nov2010 | K3S SD Kec. Rungkut Surabaya | 13.000.000 | |
40 | 20Nov2010 | Hamba Allah | 1.000.000 | |
41 | 20Nov2010 | Artindo PDS | 1.400.000 | |
42 | 20Nov2010 | SD negeri Sawangan 01 Depok Jabar | 7.000.000 | |
43 | 20Nov2010 | Ngunut Tulung Agung | 20.000.000 | |
44 | 20Nov2010 | Ramsi/Annav | 3.410.000 | |
45 | 20Nov2010 | PGRI / koperasi bekasi | 10.000.000 | |
46 | 20Nov2010 | SMA N 5 Bekasi | 11.791.000 | |
47 | 20Nov2010 | SMAN 77 Jakarta | 5.179.000 | |
48 | 20Nov2010 | Pemda Prwakarta | 57.396.000 | |
49 | 20Nov2010 | Politeknik Piksi Ganesha | 5.000.000 | |
50 | 20Nov2010 | Masy Kec Subah Batang | 34.175.000 | |
51 | 20Nov2010 | Masjid Al Hadanawi Taqwa PT Pelindo JKT | 7.000.000 | |
52 | 20Nov2010 | FKIP UNSWAGATI Cirebon | 800.000 | |
53 | 20Nov2010 | Masy dan UPTD Kab OKI Sumsel | 25.620.000 | |
54 | 20Nov2010 | Irwan Suryanto | 15.000.000 | |
55 | 20Nov2010 | Senam tera Tangerang Selatan | 1.110.000 | |
Saldo per 20/11/2010 pukul 20.30 WIB | 1.514.803.900 dan $ 100 | |||
56 | 20Nov2010 | PGRI/K3S/UPTD Pendidikan SD PD.Gede Bekasi | 10.000.000 | |
57 | 20Nov2010 | SMAN 5 Bekasi | 11.791.000 | |
58 | 20Nov2010 | SMAN 77 Jakarta | 5.179.000 | |
59 | 20Nov2010 | Pemuda Purwakarta | 57.396.000 | |
60 | 20Nov2010 | Politeknik Piksi Ganesha Bandung | 5.000.000 | |
61 | 20Nov2010 | Masyarakat Kec. Subah Kab. Batang Jateng | 34.175.000 | |
62 | 20Nov2010 | Masjid Al Khadamutaqwa PT Pelindo Jakarta Utara | 7.000.000 | |
63 | 21NOv2010 | Ibu-ibu pengajian Tri Lapan muslimat NU Kec. Masuci Raya Kab. Ogan Komiring Ilir Sumsel | 13.910.000 | |
64 | 21Nov2010 | Ade Ariyanto, Sidorejo Jawa Timur | 300.000 | |
65 | 21Nov2010 | Warga RW 08 Perwira Kec. Bekasi Utara | 4.350.000 | |
66 | 21Nov2010 | OSIS SMAN 8 Bandung | 7.500.000 | |
67 | 21Nov2010 | Jamaah Masjid At Taqwa KPP Gresik Utara Jatim | 1.000.000 | |
68 | 21Nov2010 | Komunitas Fans Club Purwokerto | 1.200.000 | |
69 | 21NOv2010 | DPP JATMI Jakarta Pusat | 5.005.000 | |
70 | 21Nov2010 | Shohibul Qurban SD Lempuyangan I Danurejan Yogyakarta | 352.000 | |
71 | 22NOv2010 | SMP N 12 Yogyakarta | 2.250.000 | |
72 | 22Nov2010 | Vespa Owner Club (VOC) Cilamaya Karawang Jabar | 1.000.000 | |
73 | 22Nov2010 | BEM AMIK HASS Bandung | 1.093.000 | |
74 | 22Nov2010 | AMIK HASS Bandung | 1.000.000 | |
75 | 22Nov2010 | Kegiatan Doa Lintas Agama dan Penggalangan Dana Kemanusiaan untuk Korban Bencana Erupsi Gunung Merapi | 39.382.000 | |
76 | 23Nov2010 | Roemah Poertaka Jakarta | 1.600.000 | |
77 | 23Nov2010 | Gunadarma Klaten | 540.000 | |
78 | 23Nov2010 | Korpri, LPD, DPRD & Istri, Kuta Paradiso, Himpunan Pariwisata Kabupaten Badung | 165.540.600 | |
79 | 24Nov2010 | Mulyono | 500.000 | |
80 | 24Nov2010 | Suhartoyo | 500.000 | |
81 | 24Nov2010 | Jamaah Assalam Wisma Kuak Utara Ngadirejo Kota Kediri | 2.000.000 | |
82 | 25Nov2010 | Ibu Dini (Persik Mania) | 2.557.200 | |
83 | 25Nov2010 | SDN/SDS Kec. Ciracas Jakarta Timur untuk Kec. Pakem | 12.500.000 | |
84 | 25NOv2010 | Jamaah Semaan Al Quran Putri Al Muttaqin Sidoarjo Jatim | 1.000.000 | |
85 | 26Nov2010 | Ibu Sinta Jakarta | 1.000.000 | |
86 | 26Nov2010 | Alumni SMA 4 Tegal 97 | 250.000 | |
87 | 27Nov2010 | Pemda T. Datar Sumbar | 25.000.000 | |
88 | 27Nov2010 | Mas Tukino | 12.000.000 | |
89 | 27Nov2010 | Pemda Kabupaten Madiun | 70.000.000 | |
90 | 27Nov2010 | Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara | 34.000.000 | |
91 | 27Nov2010 | Ibu Ida Idam Samawi (Kab. Bantul) | 50.000.000 | |
92 | 27Nov2010 | Satlak PB Kab. Sumenep | 175.000.000 | |
93 | 27Nov2010 | UPTD TK dan SD Kec. Baleendah Kab. Bandung Jawa Barat | 13.555.000 | |
94 | 27NOv2010 | PGRI Cabang Tempeh Kab. Lumajang | 11.000.000 | |
95 | 27Nov2010 | Subang Kokjo Kec.Pulo Kulon Kab. Grobogan | 3.279.500 | |
96 | 28Nov2010 | Warga Rw.02 Kel. Wijayakusuma Grogol | 4.300.000 | |
97 | 28Nov2010 | Masjid Al-Fattah Jimbaran Taman Griya Bali | 8.000.000 | |
98 | 29Nov2010 | Kaolan | 400.000 | |
99 | 2 Des 2010 | Eling Pangesti -Semarang | 500.000 | |
100 | 2 Des 2010 | Karang Taruna Kab Sidoarjo | 3.800.000 |
Catatan : Bantuan dana tunai ini sudah disetor ke rekening Bendahara Penerima Dana Bencana di BPD Cabang SLeman Norek 005.111.000802
Sumber : DPKKD Kabupaten Sleman