Okt
25
Data Sebaran Penduduk KRB III & II Gunung Merapi
TABEL DATA SEBARAN PENDUDUK | ||||||||
DI KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB) III & II GUNUNG MERAPI | ||||||||
No | Desa/Kecamatan | KRB | JML KK | Jml Penduduk | Kelompok Rentan | |||
KRB III | KRB II | KRB III | KRB II | |||||
Kec.Cangkringan | 3668 | 2838 | 953 | 595 | ||||
1 | Kepuharjo | Kaliadem | III | 432 | 118 | |||
Petung | III | 324 | 79 | |||||
Jambu | III | 318 | 68 | |||||
Kopeng | II | 453 | 85 | |||||
Batur | II | 390 | 68 | |||||
Kepuh | II | 392 | 92 | |||||
Manggong | II | 275 | 47 | |||||
Jumlah | 1074 | 1510 | 265 | 292 | ||||
2 | Umbulharjo | Kinahrejo/Pelemsari | III | 261 | 54 | |||
Pangukrejo | III | 676 | 109 | |||||
Gambretan | III | 559 | 117 | |||||
Pentingsari | II | 398 | 108 | |||||
Gondang | II | 627 | 99 | |||||
Jumlah | 1496 | 1025 | 280 | 207 | ||||
3 | Glagaharjo | Kalitengah Lor | III | 470 | 153 | |||
Kalitengah Kidul | III | 330 | 139 | |||||
Srunen (2009) | III | 298 | 116 | |||||
Singlar(2009) | II | 303 | 96 | |||||
Jumlah | 1098 | 303 | 408 | 96 | ||||
Kec. Pakem | 5871 | 1000 | 1774 | 328 | ||||
4 | Hargobinangun | Kaliurang Timur | III | 1200 | 362 | |||
Kaliurang Barat | III | 1600 | 317 | |||||
Boyong | III | 769 | 261 | |||||
Ngipiksari | II | 1000 | 328 | |||||
Jumlah | 3569 | 1000 | 940 | 328 | ||||
5 | Purwobinangun | Turgo | III | 761 | 124 | |||
Kemiri | III | 625 | 238 | |||||
Ngepring | III | 916 | 472 | |||||
Jumlah | 2302 | 834 | ||||||
Kec. Turi | 2013 | 3399 | 1210 | 601 | ||||
6 | Girikerto | Ngandong Tritis | III | 263 | 915 | 252 | ||
truk 4 bh | Kemirikebo | III | 176 | 515 | 177 | |||
pick up 10 buah | Nganggring | II | 190 | 804 | 275 | |||
Kloposawit | II | 129 | 411 | 117 | ||||
Sukorejo | 154 | 549 | ||||||
Jumlah | 1430 | 1764 | 429 | 392 | ||||
7 | Wonokerto | Tunggularum | III | 583 | 209 | |||
Gondoarum | II | 576 | 195 | |||||
Sempu | II | 1059 | 586 | |||||
Jumlah | 583 | 1635 | 781 | 209 | ||||
TOTAL | 11,552 | 7,237 | 3,937 | 1,524 |
Assalamualaikum Wr Wb
Selamat siang Yth. Penguruh Website slemankab.go.id
Saya ingin bertanya terkait Data Sebaran Penduduk KRB II dan III Gunung Merapi
Pada data tersebut terdapat jumlah penduduk rentan ditiap wilayah.
Penduduk yang masuk kedalam penduduk rentan didasarkan atas kriteria apa nggih?
apakah berdasarkan jenis kelamin atau kelompok umur?
dan data tersebut dibuat tahun berapa nggih?
Mohon jawabannya, supaya data tersebut dapat dipahami dengan mudah.
Terima kasih
Wassalamualaikum Wr Wb
0 0