Okt
26
Data Pengungsi Per 26 Oktober 2010 Pk 00.42WIB
DATA PENGUNGSI | |||||||||||||
Hari/Tanggal | : | Selasa, 26 Oktober 2010 | |||||||||||
Jam | : | 00.42WIB | |||||||||||
No | Barak |
Prediksi Pengungsi |
Jumlah Pengungsi | Jumlah | |||||||||
Kelompok Rentan |
Kelompok Tdk Rentan (Jml Belum Terperinci) |
||||||||||||
Lansia | Ibu Hamil | Dewasa | Remaja | Anak | Balita | Bayi | Cacat | Sakit | |||||
1 | Kepuharjo | 1527 | 63 | 0 | 3o | 1 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2 | Glagaharjo | 1564 | 162 | 2 | 120 | 14 | 116 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
3 | Umbulharjo | 1401 | 23 | 0 | 21 | 0 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
4 | Purwobinangun | 4569 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 61 |
5 | Hargobinangun | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
6 | Wonokerto | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
7 | Girikerto | 583 | 10 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Jumlah | 13626 | 291 | 4 | 179 | 15 | 135 | 191 | 3 | 0 | 1 | 256 | 1.075 |
Sumber : Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Sleman